Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Eisenstadt (Stadt) | 310 |
| 2 | Rust (Stadt) | 233 |
| 3 | Eisenstadt-Umgebung | 178 |
| 4 | Neusiedl am See | 158 |
| 5 | Mattersburg | 94 |
| 6 | Oberpullendorf | 32 |
| 7 | Oberwart | 30 |
| 8 | Güssing | 26 |
| 9 | Jennersdorf | 19 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum