Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Klagenfurt Stadt | 185 |
| 2 | Villach Stadt | 177 |
| 3 | Klagenfurt Land | 112 |
| 4 | Feldkirchen | 97 |
| 5 | Spittal an der Drau | 86 |
| 6 | Villach Land | 79 |
| 7 | Sankt Veit an der Glan | 58 |
| 8 | Wolfsberg | 54 |
| 9 | Hermagor | 53 |
| 10 | Völkermarkt | 48 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum