Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Mödling | 602 |
| 2 | Wiener Neustadt (Stadt) | 333 |
| 3 | Korneuburg | 323 |
| 4 | Baden | 296 |
| 5 | Bruck an der Leitha | 260 |
| 6 | Krems an der Donau (Stadt) | 232 |
| 7 | Sankt Pölten (Stadt) | 225 |
| 8 | Tulln | 223 |
| 9 | Sankt Pölten (Land) | 140 |
| 10 | Wiener Neustadt (Land) | 138 |
| 11 | Gänserndorf | 133 |
| 12 | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 104 |
| 13 | Mistelbach | 97 |
| 14 | Amstetten | 89 |
| 15 | Neunkirchen | 89 |
| 16 | Krems (Land) | 87 |
| 17 | Lilienfeld | 71 |
| 18 | Scheibbs | 64 |
| 19 | Melk | 57 |
| 20 | Hollabrunn | 50 |
| 21 | Horn | 31 |
| 22 | Gmünd | 27 |
| 23 | Waidhofen an der Thaya | 26 |
| 24 | Zwettl | 21 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum