Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Linz (Stadt) | 537 |
| 2 | Wels (Stadt) | 332 |
| 3 | Linz-Land | 298 |
| 4 | Steyr (Stadt) | 244 |
| 5 | Gmunden | 223 |
| 6 | Vöcklabruck | 200 |
| 7 | Wels-Land | 199 |
| 8 | Urfahr-Umgebung | 183 |
| 9 | Eferding | 138 |
| 10 | Steyr-Land | 133 |
| 11 | Braunau am Inn | 131 |
| 12 | Kirchdorf an der Krems | 123 |
| 13 | Perg | 103 |
| 14 | Grieskirchen | 96 |
| 15 | Ried im Innkreis | 90 |
| 16 | Freistadt | 86 |
| 17 | Schärding | 54 |
| 18 | Rohrbach | 44 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum