Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Graz (Stadt) | 430 |
| 2 | Graz-Umgebung | 138 |
| 3 | Liezen | 138 |
| 4 | Bruck-Mürzzuschlag | 80 |
| 5 | Murtal | 76 |
| 6 | Leoben | 73 |
| 7 | Weiz | 69 |
| 8 | Leibnitz | 67 |
| 9 | Deutschlandsberg | 61 |
| 10 | Murau | 59 |
| 11 | Voitsberg | 56 |
| 12 | Hartberg-Fürstenfeld | 37 |
| 13 | Südoststeiermark | 35 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum