Mittel der Gemeindewerte (ungewichtet), eigene Berechnung
| # | Bezirk | Grundstück €/m² (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kitzbühel | 1 076 |
| 2 | Innsbruck-Stadt | 1 050 |
| 3 | Innsbruck-Land | 600 |
| 4 | Kufstein | 503 |
| 5 | Schwaz | 473 |
| 6 | Landeck | 386 |
| 7 | Imst | 278 |
| 8 | Reutte | 190 |
| 9 | Lienz | 140 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum