Grundstückspreise Österreich
Kaufpreise für Bauland je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
Grundstückspreis je Bezirk
<50 €/m² 50–150 150–300 300–600 >600 €/m² keine Daten
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
sortiert nach Grundstückspreis| Bezirk | Bundesland | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Währing | Wien | 2 181 €/m² |
| Döbling | Wien | 1 756 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | Salzburg | 1 345 €/m² |
| Hietzing | Wien | 1 163 €/m² |
| Kitzbühel | Tirol | 1 076 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | Tirol | 1 050 €/m² |
| Ottakring | Wien | 1 036 €/m² |
| Hernals | Wien | 1 000 €/m² |
| Penzing | Wien | 958 €/m² |
| Meidling | Wien | 856 €/m² |
| Simmering | Wien | 850 €/m² |
| Liesing | Wien | 826 €/m² |
| Donaustadt | Wien | 801 €/m² |
| Dornbirn | Vorarlberg | 743 €/m² |
| Favoriten | Wien | 730 €/m² |
| Floridsdorf | Wien | 669 €/m² |
| Mödling | Niederösterreich | 602 €/m² |
| Feldkirch | Vorarlberg | 601 €/m² |
| Innsbruck-Land | Tirol | 583 €/m² |
| Linz (Stadt) | Oberösterreich | 537 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | Salzburg | 510 €/m² |
| Kufstein | Tirol | 503 €/m² |
| Bregenz | Vorarlberg | 494 €/m² |
| Hallein | Salzburg | 493 €/m² |
| Zell am See | Salzburg | 485 €/m² |
| Schwaz | Tirol | 473 €/m² |
| Graz (Stadt) | Steiermark | 430 €/m² |
| Bludenz | Vorarlberg | 405 €/m² |
| Landeck | Tirol | 386 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | Niederösterreich | 333 €/m² |
| Wels (Stadt) | Oberösterreich | 332 €/m² |
| Korneuburg | Niederösterreich | 323 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) | Burgenland | 310 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 306 €/m² |
| Linz-Land | Oberösterreich | 298 €/m² |
| Baden | Niederösterreich | 296 €/m² |
| Imst | Tirol | 278 €/m² |
| Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 260 €/m² |
| Steyr (Stadt) | Oberösterreich | 244 €/m² |
| Rust (Stadt) | Burgenland | 233 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | Niederösterreich | 232 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | Niederösterreich | 225 €/m² |
| Tulln | Niederösterreich | 223 €/m² |
| Gmunden | Oberösterreich | 223 €/m² |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 200 €/m² |
| Wels-Land | Oberösterreich | 199 €/m² |
| Reutte | Tirol | 190 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | Kärnten | 185 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | 183 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | Burgenland | 178 €/m² |
| Villach Stadt | Kärnten | 177 €/m² |
| Neusiedl am See | Burgenland | 158 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | Niederösterreich | 140 €/m² |
| Lienz | Tirol | 140 €/m² |
| Liezen | Steiermark | 138 €/m² |
| Eferding | Oberösterreich | 138 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | Niederösterreich | 138 €/m² |
| Graz-Umgebung | Steiermark | 138 €/m² |
| Gänserndorf | Niederösterreich | 133 €/m² |
| Steyr-Land | Oberösterreich | 133 €/m² |
| Braunau am Inn | Oberösterreich | 131 €/m² |
| Tamsweg | Salzburg | 129 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | 123 €/m² |
| Klagenfurt Land | Kärnten | 112 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | Niederösterreich | 104 €/m² |
| Perg | Oberösterreich | 103 €/m² |
| Mistelbach | Niederösterreich | 97 €/m² |
| Feldkirchen | Kärnten | 96 €/m² |
| Mattersburg | Burgenland | 94 €/m² |
| Grieskirchen | Oberösterreich | 93 €/m² |
| Ried im Innkreis | Oberösterreich | 90 €/m² |
| Amstetten | Niederösterreich | 89 €/m² |
| Neunkirchen | Niederösterreich | 89 €/m² |
| Krems (Land) | Niederösterreich | 87 €/m² |
| Freistadt | Oberösterreich | 86 €/m² |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 86 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | 80 €/m² |
| Villach Land | Kärnten | 79 €/m² |
| Murtal | Steiermark | 76 €/m² |
| Leoben | Steiermark | 73 €/m² |
| Lilienfeld | Niederösterreich | 71 €/m² |
| Weiz | Steiermark | 69 €/m² |
| Leibnitz | Steiermark | 66 €/m² |
| Scheibbs | Niederösterreich | 64 €/m² |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 61 €/m² |
| Murau | Steiermark | 59 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 58 €/m² |
| Melk | Niederösterreich | 57 €/m² |
| Voitsberg | Steiermark | 56 €/m² |
| Wolfsberg | Kärnten | 54 €/m² |
| Schärding | Oberösterreich | 54 €/m² |
| Hermagor | Kärnten | 53 €/m² |
| Hollabrunn | Niederösterreich | 50 €/m² |
| Völkermarkt | Kärnten | 48 €/m² |
| Rohrbach | Oberösterreich | 42 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | 37 €/m² |
| Südoststeiermark | Steiermark | 34 €/m² |
| Oberpullendorf | Burgenland | 32 €/m² |
| Horn | Niederösterreich | 31 €/m² |
| Oberwart | Burgenland | 30 €/m² |
| Gmünd | Niederösterreich | 27 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | 26 €/m² |
| Güssing | Burgenland | 26 €/m² |
| Zwettl | Niederösterreich | 21 €/m² |
| Jennersdorf | Burgenland | 19 €/m² |
Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria (Open Government Data)