Median lt. STATISTIK AUSTRIA (Sonderauswertung 2025)
| # | Gemeindebezirk | Wohnung €/m² (Median 2025) |
|---|---|---|
| 1 | 1. Innere Stadt | 11 576 |
| 2 | 4. Wieden | 7 243 |
| 3 | 3. Landstraße | 6 549 |
| 4 | 6. Mariahilf | 6 395 |
| 5 | 18. Währing | 6 180 |
| 6 | 7. Neubau | 6 110 |
| 7 | 9. Alsergrund | 6 096 |
| 8 | 8. Josefstadt | 6 028 |
| 9 | 2. Leopoldstadt | 5 878 |
| 10 | 22. Donaustadt | 5 714 |
| 11 | 19. Döbling | 5 655 |
| 12 | 21. Floridsdorf | 5 253 |
| 13 | 17. Hernals | 5 222 |
| 14 | 13. Hietzing | 5 173 |
| 15 | 5. Margareten | 5 099 |
| 16 | 23. Liesing | 4 835 |
| 17 | 16. Ottakring | 4 785 |
| 18 | 14. Penzing | 4 699 |
| 19 | 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 4 532 |
| 20 | 12. Meidling | 4 516 |
| 21 | 20. Brigittenau | 4 015 |
| 22 | 10. Favoriten | 3 833 |
| 23 | 11. Simmering | 3 533 |
Angaben ohne Gewähr · Impressum