Bezirke Österreich
Immobilienpreise für alle 116 Bezirke — Quelle: Statistik Austria
116 Bezirke
| Bezirk ↕ | Grundstück ↕ | Haus ↕ | Wohnung ↕ |
|---|---|---|---|
| 1., Innere Stadt Wien | – | – | 11 576 €/m² |
| 10., Favoriten Wien | 730 €/m² | 5 355 €/m² | 3 833 €/m² |
| 11., Simmering Wien | 850 €/m² | 4 556 €/m² | 3 533 €/m² |
| 12., Meidling Wien | 856 €/m² | 4 575 €/m² | 4 516 €/m² |
| 13., Hietzing Wien | 1 163 €/m² | 7 069 €/m² | 5 173 €/m² |
| 14., Penzing Wien | 958 €/m² | 5 686 €/m² | 4 699 €/m² |
| 15., Rudolfsheim-Fünfhaus Wien | – | – | 4 532 €/m² |
| 16., Ottakring Wien | 1 036 €/m² | 5 335 €/m² | 4 785 €/m² |
| 17., Hernals Wien | 1 000 €/m² | 7 971 €/m² | 5 222 €/m² |
| 18., Währing Wien | 2 181 €/m² | 8 427 €/m² | 6 180 €/m² |
| 19., Döbling Wien | 1 756 €/m² | 10 000 €/m² | 5 655 €/m² |
| 2., Leopoldstadt Wien | – | – | 5 878 €/m² |
| 20., Brigittenau Wien | – | – | 4 015 €/m² |
| 21., Floridsdorf Wien | 669 €/m² | 5 135 €/m² | 5 253 €/m² |
| 22., Donaustadt Wien | 801 €/m² | 4 929 €/m² | 5 714 €/m² |
| 23., Liesing Wien | 826 €/m² | 5 000 €/m² | 4 835 €/m² |
| 3., Landstraße Wien | – | – | 6 549 €/m² |
| 4., Wieden Wien | – | – | 7 243 €/m² |
| 5., Margareten Wien | – | – | 5 099 €/m² |
| 6., Mariahilf Wien | – | – | 6 395 €/m² |
| 7., Neubau Wien | – | – | 6 110 €/m² |
| 8., Josefstadt Wien | – | – | 6 028 €/m² |
| 9., Alsergrund Wien | – | – | 6 096 €/m² |
| Amstetten Niederösterreich | 89 €/m² | 2 381 €/m² | 1 941 €/m² |
| Baden Niederösterreich | 296 €/m² | 3 467 €/m² | 3 621 €/m² |
| Bludenz Vorarlberg | 405 €/m² | 4 558 €/m² | 4 855 €/m² |
| Braunau am Inn Oberösterreich | 131 €/m² | 2 511 €/m² | 2 661 €/m² |
| Bregenz Vorarlberg | 494 €/m² | 5 117 €/m² | 5 056 €/m² |
| Bruck an der Leitha Niederösterreich | 260 €/m² | 3 176 €/m² | 3 665 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag Steiermark | 80 €/m² | 1 879 €/m² | 1 389 €/m² |
| Deutschlandsberg Steiermark | 61 €/m² | 2 211 €/m² | 2 260 €/m² |
| Dornbirn Vorarlberg | 743 €/m² | 5 100 €/m² | 4 933 €/m² |
| Eferding Oberösterreich | 138 €/m² | 2 745 €/m² | 3 072 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) Burgenland | 310 €/m² | 2 278 €/m² | 2 727 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung Burgenland | 178 €/m² | 2 375 €/m² | 2 194 €/m² |
| Feldkirch Vorarlberg | 601 €/m² | 5 194 €/m² | 5 068 €/m² |
| Feldkirchen Kärnten | 96 €/m² | 2 771 €/m² | 3 084 €/m² |
| Freistadt Oberösterreich | 86 €/m² | 2 555 €/m² | 4 367 €/m² |
| Gänserndorf Niederösterreich | 133 €/m² | 2 554 €/m² | 2 676 €/m² |
| Gmünd Niederösterreich | 27 €/m² | 1 271 €/m² | 978 €/m² |
| Gmunden Oberösterreich | 223 €/m² | 3 225 €/m² | 3 442 €/m² |
| Graz (Stadt) Steiermark | 430 €/m² | 4 034 €/m² | 3 193 €/m² |
| Graz-Umgebung Steiermark | 138 €/m² | 3 089 €/m² | 3 132 €/m² |
| Grieskirchen Oberösterreich | 93 €/m² | 2 455 €/m² | 2 469 €/m² |
| Güssing Burgenland | 26 €/m² | 1 405 €/m² | 919 €/m² |
| Hallein Salzburg | 493 €/m² | 4 668 €/m² | 4 561 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld Steiermark | 37 €/m² | 1 970 €/m² | 1 883 €/m² |
| Hermagor Kärnten | 53 €/m² | 2 093 €/m² | 3 303 €/m² |
| Hollabrunn Niederösterreich | 50 €/m² | 1 333 €/m² | 2 071 €/m² |
| Horn Niederösterreich | 31 €/m² | 1 377 €/m² | 1 448 €/m² |
| Imst Tirol | 278 €/m² | 3 618 €/m² | 3 452 €/m² |
| Innsbruck-Land Tirol | 583 €/m² | 5 300 €/m² | 4 758 €/m² |
| Innsbruck-Stadt Tirol | 1 050 €/m² | 5 621 €/m² | 6 034 €/m² |
| Jennersdorf Burgenland | 19 €/m² | 1 417 €/m² | 1 082 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems Oberösterreich | 123 €/m² | 2 729 €/m² | 2 964 €/m² |
| Kitzbühel Tirol | 1 076 €/m² | 6 894 €/m² | 5 568 €/m² |
| Klagenfurt Land Kärnten | 112 €/m² | 2 862 €/m² | 4 490 €/m² |
| Klagenfurt Stadt Kärnten | 185 €/m² | 3 313 €/m² | 3 352 €/m² |
| Korneuburg Niederösterreich | 323 €/m² | 3 462 €/m² | 3 929 €/m² |
| Krems (Land) Niederösterreich | 87 €/m² | 2 308 €/m² | 2 656 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) Niederösterreich | 232 €/m² | 2 934 €/m² | 3 404 €/m² |
| Kufstein Tirol | 503 €/m² | 5 061 €/m² | 4 638 €/m² |
| Landeck Tirol | 386 €/m² | 3 582 €/m² | 4 429 €/m² |
| Leibnitz Steiermark | 66 €/m² | 2 599 €/m² | 2 457 €/m² |
| Leoben Steiermark | 73 €/m² | 1 959 €/m² | 1 519 €/m² |
| Lienz Tirol | 140 €/m² | 2 633 €/m² | 2 642 €/m² |
| Liezen Steiermark | 138 €/m² | 2 372 €/m² | 2 859 €/m² |
| Lilienfeld Niederösterreich | 71 €/m² | 1 750 €/m² | 1 190 €/m² |
| Linz (Stadt) Oberösterreich | 537 €/m² | 4 050 €/m² | 3 749 €/m² |
| Linz-Land Oberösterreich | 298 €/m² | 3 411 €/m² | 3 335 €/m² |
| Mattersburg Burgenland | 94 €/m² | 2 037 €/m² | 1 711 €/m² |
| Melk Niederösterreich | 57 €/m² | 1 833 €/m² | 1 818 €/m² |
| Mistelbach Niederösterreich | 97 €/m² | 1 693 €/m² | 4 582 €/m² |
| Mödling Niederösterreich | 602 €/m² | 4 341 €/m² | 3 595 €/m² |
| Murau Steiermark | 59 €/m² | 1 835 €/m² | 1 830 €/m² |
| Murtal Steiermark | 76 €/m² | 1 902 €/m² | 1 200 €/m² |
| Neunkirchen Niederösterreich | 89 €/m² | 2 176 €/m² | 1 607 €/m² |
| Neusiedl am See Burgenland | 158 €/m² | 2 412 €/m² | 2 462 €/m² |
| Oberpullendorf Burgenland | 32 €/m² | 1 438 €/m² | 1 381 €/m² |
| Oberwart Burgenland | 30 €/m² | 1 585 €/m² | 1 510 €/m² |
| Perg Oberösterreich | 103 €/m² | 2 557 €/m² | 2 103 €/m² |
| Reutte Tirol | 190 €/m² | 3 672 €/m² | 3 093 €/m² |
| Ried im Innkreis Oberösterreich | 90 €/m² | 2 575 €/m² | 2 959 €/m² |
| Rohrbach Oberösterreich | 42 €/m² | 2 107 €/m² | 2 583 €/m² |
| Rust (Stadt) Burgenland | 233 €/m² | 3 038 €/m² | – |
| Salzburg (Stadt) Salzburg | 1 345 €/m² | 6 167 €/m² | 5 114 €/m² |
| Salzburg-Umgebung Salzburg | 510 €/m² | 4 666 €/m² | 4 926 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau Salzburg | 306 €/m² | 4 200 €/m² | 4 703 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) Niederösterreich | 140 €/m² | 2 642 €/m² | 2 974 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) Niederösterreich | 225 €/m² | 2 963 €/m² | 2 665 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan Kärnten | 58 €/m² | 2 322 €/m² | 1 589 €/m² |
| Schärding Oberösterreich | 54 €/m² | 1 826 €/m² | 2 143 €/m² |
| Scheibbs Niederösterreich | 64 €/m² | 1 838 €/m² | 1 596 €/m² |
| Schwaz Tirol | 473 €/m² | 4 875 €/m² | 4 685 €/m² |
| Spittal an der Drau Kärnten | 86 €/m² | 2 438 €/m² | 3 092 €/m² |
| Steyr (Stadt) Oberösterreich | 244 €/m² | 2 500 €/m² | 2 723 €/m² |
| Steyr-Land Oberösterreich | 133 €/m² | 2 742 €/m² | 2 398 €/m² |
| Südoststeiermark Steiermark | 34 €/m² | 1 940 €/m² | 1 993 €/m² |
| Tamsweg Salzburg | 129 €/m² | 2 984 €/m² | 2 623 €/m² |
| Tulln Niederösterreich | 223 €/m² | 3 200 €/m² | 4 213 €/m² |
| Urfahr-Umgebung Oberösterreich | 183 €/m² | 3 333 €/m² | 3 613 €/m² |
| Villach Land Kärnten | 79 €/m² | 2 722 €/m² | 4 129 €/m² |
| Villach Stadt Kärnten | 177 €/m² | 3 125 €/m² | 3 400 €/m² |
| Vöcklabruck Oberösterreich | 200 €/m² | 2 903 €/m² | 3 458 €/m² |
| Voitsberg Steiermark | 56 €/m² | 2 101 €/m² | 1 517 €/m² |
| Völkermarkt Kärnten | 48 €/m² | 2 022 €/m² | 1 895 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya Niederösterreich | 26 €/m² | 1 063 €/m² | 1 100 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) Niederösterreich | 104 €/m² | 2 025 €/m² | 1 750 €/m² |
| Weiz Steiermark | 69 €/m² | 2 549 €/m² | 2 302 €/m² |
| Wels (Stadt) Oberösterreich | 332 €/m² | 2 930 €/m² | 2 441 €/m² |
| Wels-Land Oberösterreich | 199 €/m² | 3 226 €/m² | 3 843 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) Niederösterreich | 138 €/m² | 2 786 €/m² | 2 267 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) Niederösterreich | 333 €/m² | 2 891 €/m² | 3 227 €/m² |
| Wolfsberg Kärnten | 54 €/m² | 2 146 €/m² | 2 019 €/m² |
| Zell am See Salzburg | 485 €/m² | 4 881 €/m² | 5 062 €/m² |
| Zwettl Niederösterreich | 21 €/m² | 1 227 €/m² | 789 €/m² |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.