Wohnungspreise Österreich
Kaufpreise für Eigentumswohnungen je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
Wohnungspreis je Bezirk
<1.500 €/m² 1.500–2.500 2.500–3.500 3.500–5.000 >5.000 €/m² keine Daten
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
sortiert nach Wohnungspreis| Bezirk | Wohnungspreis |
|---|---|
| Innere Stadt | 11 576 €/m² |
| Wieden | 7 243 €/m² |
| Landstraße | 6 549 €/m² |
| Mariahilf | 6 395 €/m² |
| Währing | 6 180 €/m² |
| Neubau | 6 110 €/m² |
| Alsergrund | 6 096 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | 6 034 €/m² |
| Josefstadt | 6 028 €/m² |
| Leopoldstadt | 5 878 €/m² |
| Donaustadt | 5 714 €/m² |
| Döbling | 5 655 €/m² |
| Kitzbühel | 5 568 €/m² |
| Floridsdorf | 5 253 €/m² |
| Hernals | 5 222 €/m² |
| Hietzing | 5 173 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | 5 114 €/m² |
| Margareten | 5 099 €/m² |
| Feldkirch | 5 068 €/m² |
| Zell am See | 5 062 €/m² |
| Bregenz | 5 056 €/m² |
| Dornbirn | 4 933 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | 4 926 €/m² |
| Bludenz | 4 855 €/m² |
| Liesing | 4 835 €/m² |
| Ottakring | 4 785 €/m² |
| Innsbruck-Land | 4 758 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | 4 703 €/m² |
| Penzing | 4 699 €/m² |
| Schwaz | 4 685 €/m² |
| Kufstein | 4 638 €/m² |
| Mistelbach | 4 582 €/m² |
| Hallein | 4 561 €/m² |
| Rudolfsheim-Fünfhaus | 4 532 €/m² |
| Meidling | 4 516 €/m² |
| Klagenfurt Land | 4 490 €/m² |
| Landeck | 4 429 €/m² |
| Freistadt | 4 367 €/m² |
| Tulln | 4 213 €/m² |
| Villach Land | 4 129 €/m² |
| Brigittenau | 4 015 €/m² |
| Korneuburg | 3 929 €/m² |
| Wels-Land | 3 843 €/m² |
| Favoriten | 3 833 €/m² |
| Linz (Stadt) | 3 749 €/m² |
| Bruck an der Leitha | 3 665 €/m² |
| Baden | 3 621 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | 3 613 €/m² |
| Mödling | 3 595 €/m² |
| Simmering | 3 533 €/m² |
| Vöcklabruck | 3 458 €/m² |
| Imst | 3 452 €/m² |
| Gmunden | 3 442 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | 3 404 €/m² |
| Villach Stadt | 3 400 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | 3 352 €/m² |
| Linz-Land | 3 335 €/m² |
| Hermagor | 3 303 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 3 227 €/m² |
| Graz (Stadt) | 3 193 €/m² |
| Graz-Umgebung | 3 132 €/m² |
| Reutte | 3 093 €/m² |
| Spittal an der Drau | 3 092 €/m² |
| Feldkirchen | 3 084 €/m² |
| Eferding | 3 072 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | 2 974 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | 2 964 €/m² |
| Ried im Innkreis | 2 959 €/m² |
| Liezen | 2 859 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) | 2 727 €/m² |
| Steyr (Stadt) | 2 723 €/m² |
| Gänserndorf | 2 676 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | 2 665 €/m² |
| Braunau am Inn | 2 661 €/m² |
| Krems (Land) | 2 656 €/m² |
| Lienz | 2 642 €/m² |
| Tamsweg | 2 623 €/m² |
| Rohrbach | 2 583 €/m² |
| Grieskirchen | 2 469 €/m² |
| Neusiedl am See | 2 462 €/m² |
| Leibnitz | 2 457 €/m² |
| Wels (Stadt) | 2 441 €/m² |
| Steyr-Land | 2 398 €/m² |
| Weiz | 2 302 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | 2 267 €/m² |
| Deutschlandsberg | 2 260 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | 2 194 €/m² |
| Schärding | 2 143 €/m² |
| Perg | 2 103 €/m² |
| Hollabrunn | 2 071 €/m² |
| Wolfsberg | 2 019 €/m² |
| Südoststeiermark | 1 993 €/m² |
| Amstetten | 1 941 €/m² |
| Völkermarkt | 1 895 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | 1 883 €/m² |
| Murau | 1 830 €/m² |
| Melk | 1 818 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 1 750 €/m² |
| Mattersburg | 1 711 €/m² |
| Neunkirchen | 1 607 €/m² |
| Scheibbs | 1 596 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | 1 589 €/m² |
| Leoben | 1 519 €/m² |
| Voitsberg | 1 517 €/m² |
| Oberwart | 1 510 €/m² |
| Horn | 1 448 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | 1 389 €/m² |
| Oberpullendorf | 1 381 €/m² |
| Murtal | 1 200 €/m² |
| Lilienfeld | 1 190 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | 1 100 €/m² |
| Jennersdorf | 1 082 €/m² |
| Gmünd | 978 €/m² |
| Güssing | 919 €/m² |
| Zwettl | 789 €/m² |
Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria (Open Government Data)
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.