Wohnungspreise nach Bezirk
Kaufpreise für Eigentumswohnungen je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
Wohnungspreise nach Bezirk
115 Bezirke · sortiert nach Preis| # | Bezirk | Wohnungspreis |
|---|---|---|
| 1 | 1., Innere Stadt | 11 576 €/m² |
| 2 | 4., Wieden | 7 243 €/m² |
| 3 | 3., Landstraße | 6 549 €/m² |
| 4 | 6., Mariahilf | 6 395 €/m² |
| 5 | 18., Währing | 6 180 €/m² |
| 6 | 7., Neubau | 6 110 €/m² |
| 7 | 9., Alsergrund | 6 096 €/m² |
| 8 | Innsbruck-Stadt | 6 034 €/m² |
| 9 | 8., Josefstadt | 6 028 €/m² |
| 10 | 2., Leopoldstadt | 5 878 €/m² |
| 11 | 22., Donaustadt | 5 714 €/m² |
| 12 | 19., Döbling | 5 655 €/m² |
| 13 | Kitzbühel | 5 568 €/m² |
| 14 | 21., Floridsdorf | 5 253 €/m² |
| 15 | 17., Hernals | 5 222 €/m² |
| 16 | 13., Hietzing | 5 173 €/m² |
| 17 | Salzburg (Stadt) | 5 114 €/m² |
| 18 | 5., Margareten | 5 099 €/m² |
| 19 | Feldkirch | 5 068 €/m² |
| 20 | Zell am See | 5 062 €/m² |
| 21 | Bregenz | 5 056 €/m² |
| 22 | Dornbirn | 4 933 €/m² |
| 23 | Salzburg-Umgebung | 4 926 €/m² |
| 24 | Bludenz | 4 855 €/m² |
| 25 | 23., Liesing | 4 835 €/m² |
| 26 | 16., Ottakring | 4 785 €/m² |
| 27 | Innsbruck-Land | 4 758 €/m² |
| 28 | Sankt Johann im Pongau | 4 703 €/m² |
| 29 | 14., Penzing | 4 699 €/m² |
| 30 | Schwaz | 4 685 €/m² |
| 31 | Kufstein | 4 638 €/m² |
| 32 | Mistelbach | 4 582 €/m² |
| 33 | Hallein | 4 561 €/m² |
| 34 | 15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 4 532 €/m² |
| 35 | 12., Meidling | 4 516 €/m² |
| 36 | Klagenfurt Land | 4 490 €/m² |
| 37 | Landeck | 4 429 €/m² |
| 38 | Freistadt | 4 367 €/m² |
| 39 | Tulln | 4 213 €/m² |
| 40 | Villach Land | 4 129 €/m² |
| 41 | 20., Brigittenau | 4 015 €/m² |
| 42 | Korneuburg | 3 929 €/m² |
| 43 | Wels-Land | 3 843 €/m² |
| 44 | 10., Favoriten | 3 833 €/m² |
| 45 | Linz (Stadt) | 3 749 €/m² |
| 46 | Bruck an der Leitha | 3 665 €/m² |
| 47 | Baden | 3 621 €/m² |
| 48 | Urfahr-Umgebung | 3 613 €/m² |
| 49 | Mödling | 3 595 €/m² |
| 50 | 11., Simmering | 3 533 €/m² |
| 51 | Vöcklabruck | 3 458 €/m² |
| 52 | Imst | 3 452 €/m² |
| 53 | Gmunden | 3 442 €/m² |
| 54 | Krems an der Donau (Stadt) | 3 404 €/m² |
| 55 | Villach Stadt | 3 400 €/m² |
| 56 | Klagenfurt Stadt | 3 352 €/m² |
| 57 | Linz-Land | 3 335 €/m² |
| 58 | Hermagor | 3 303 €/m² |
| 59 | Wiener Neustadt (Stadt) | 3 227 €/m² |
| 60 | Graz (Stadt) | 3 193 €/m² |
| 61 | Graz-Umgebung | 3 132 €/m² |
| 62 | Reutte | 3 093 €/m² |
| 63 | Spittal an der Drau | 3 092 €/m² |
| 64 | Feldkirchen | 3 084 €/m² |
| 65 | Eferding | 3 072 €/m² |
| 66 | Sankt Pölten (Land) | 2 974 €/m² |
| 67 | Kirchdorf an der Krems | 2 964 €/m² |
| 68 | Ried im Innkreis | 2 959 €/m² |
| 69 | Liezen | 2 859 €/m² |
| 70 | Eisenstadt (Stadt) | 2 727 €/m² |
| 71 | Steyr (Stadt) | 2 723 €/m² |
| 72 | Gänserndorf | 2 676 €/m² |
| 73 | Sankt Pölten (Stadt) | 2 665 €/m² |
| 74 | Braunau am Inn | 2 661 €/m² |
| 75 | Krems (Land) | 2 656 €/m² |
| 76 | Lienz | 2 642 €/m² |
| 77 | Tamsweg | 2 623 €/m² |
| 78 | Rohrbach | 2 583 €/m² |
| 79 | Grieskirchen | 2 469 €/m² |
| 80 | Neusiedl am See | 2 462 €/m² |
| 81 | Leibnitz | 2 457 €/m² |
| 82 | Wels (Stadt) | 2 441 €/m² |
| 83 | Steyr-Land | 2 398 €/m² |
| 84 | Weiz | 2 302 €/m² |
| 85 | Wiener Neustadt (Land) | 2 267 €/m² |
| 86 | Deutschlandsberg | 2 260 €/m² |
| 87 | Eisenstadt-Umgebung | 2 194 €/m² |
| 88 | Schärding | 2 143 €/m² |
| 89 | Perg | 2 103 €/m² |
| 90 | Hollabrunn | 2 071 €/m² |
| 91 | Wolfsberg | 2 019 €/m² |
| 92 | Südoststeiermark | 1 993 €/m² |
| 93 | Amstetten | 1 941 €/m² |
| 94 | Völkermarkt | 1 895 €/m² |
| 95 | Hartberg-Fürstenfeld | 1 883 €/m² |
| 96 | Murau | 1 830 €/m² |
| 97 | Melk | 1 818 €/m² |
| 98 | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 1 750 €/m² |
| 99 | Mattersburg | 1 711 €/m² |
| 100 | Neunkirchen | 1 607 €/m² |
| 101 | Scheibbs | 1 596 €/m² |
| 102 | Sankt Veit an der Glan | 1 589 €/m² |
| 103 | Leoben | 1 519 €/m² |
| 104 | Voitsberg | 1 517 €/m² |
| 105 | Oberwart | 1 510 €/m² |
| 106 | Horn | 1 448 €/m² |
| 107 | Bruck-Mürzzuschlag | 1 389 €/m² |
| 108 | Oberpullendorf | 1 381 €/m² |
| 109 | Murtal | 1 200 €/m² |
| 110 | Lilienfeld | 1 190 €/m² |
| 111 | Waidhofen an der Thaya | 1 100 €/m² |
| 112 | Jennersdorf | 1 082 €/m² |
| 113 | Gmünd | 978 €/m² |
| 114 | Güssing | 919 €/m² |
| 115 | Zwettl | 789 €/m² |
Alle 115 Bezirke · Daten: Statistik Austria · Stand 2026
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.