Hauspreise Österreich
Kaufpreise für Einfamilienhäuser je Bezirk — Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria
3 278 €
Ø €/m² Österreich
Hauspreis je Bezirk
<1.500 €/m² 1.500–2.500 2.500–3.500 3.500–5.000 >5.000 €/m² keine Daten
Karte wird geladen…
Alle Bezirke
sortiert nach Hauspreis| Bezirk | Hauspreis |
|---|---|
| Döbling | 10 000 €/m² |
| Währing | 8 427 €/m² |
| Hernals | 7 971 €/m² |
| Hietzing | 7 069 €/m² |
| Kitzbühel | 6 894 €/m² |
| Salzburg (Stadt) | 6 167 €/m² |
| Penzing | 5 686 €/m² |
| Innsbruck-Stadt | 5 621 €/m² |
| Favoriten | 5 355 €/m² |
| Ottakring | 5 335 €/m² |
| Innsbruck-Land | 5 300 €/m² |
| Feldkirch | 5 194 €/m² |
| Floridsdorf | 5 135 €/m² |
| Bregenz | 5 117 €/m² |
| Dornbirn | 5 100 €/m² |
| Kufstein | 5 061 €/m² |
| Liesing | 5 000 €/m² |
| Donaustadt | 4 929 €/m² |
| Zell am See | 4 881 €/m² |
| Schwaz | 4 875 €/m² |
| Hallein | 4 668 €/m² |
| Salzburg-Umgebung | 4 666 €/m² |
| Meidling | 4 575 €/m² |
| Bludenz | 4 558 €/m² |
| Simmering | 4 556 €/m² |
| Mödling | 4 341 €/m² |
| Sankt Johann im Pongau | 4 200 €/m² |
| Linz (Stadt) | 4 050 €/m² |
| Graz (Stadt) | 4 034 €/m² |
| Reutte | 3 672 €/m² |
| Imst | 3 618 €/m² |
| Landeck | 3 582 €/m² |
| Baden | 3 467 €/m² |
| Korneuburg | 3 462 €/m² |
| Linz-Land | 3 411 €/m² |
| Urfahr-Umgebung | 3 333 €/m² |
| Klagenfurt Stadt | 3 313 €/m² |
| Wels-Land | 3 226 €/m² |
| Gmunden | 3 225 €/m² |
| Tulln | 3 200 €/m² |
| Bruck an der Leitha | 3 176 €/m² |
| Villach Stadt | 3 125 €/m² |
| Graz-Umgebung | 3 089 €/m² |
| Rust (Stadt) | 3 038 €/m² |
| Tamsweg | 2 984 €/m² |
| Sankt Pölten (Stadt) | 2 963 €/m² |
| Krems an der Donau (Stadt) | 2 934 €/m² |
| Wels (Stadt) | 2 930 €/m² |
| Vöcklabruck | 2 903 €/m² |
| Wiener Neustadt (Stadt) | 2 891 €/m² |
| Klagenfurt Land | 2 862 €/m² |
| Wiener Neustadt (Land) | 2 786 €/m² |
| Feldkirchen | 2 771 €/m² |
| Eferding | 2 745 €/m² |
| Steyr-Land | 2 742 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | 2 729 €/m² |
| Villach Land | 2 722 €/m² |
| Sankt Pölten (Land) | 2 642 €/m² |
| Lienz | 2 633 €/m² |
| Leibnitz | 2 599 €/m² |
| Ried im Innkreis | 2 575 €/m² |
| Perg | 2 557 €/m² |
| Freistadt | 2 555 €/m² |
| Gänserndorf | 2 554 €/m² |
| Weiz | 2 549 €/m² |
| Braunau am Inn | 2 511 €/m² |
| Steyr (Stadt) | 2 500 €/m² |
| Grieskirchen | 2 455 €/m² |
| Spittal an der Drau | 2 438 €/m² |
| Neusiedl am See | 2 412 €/m² |
| Amstetten | 2 381 €/m² |
| Eisenstadt-Umgebung | 2 375 €/m² |
| Liezen | 2 372 €/m² |
| Sankt Veit an der Glan | 2 322 €/m² |
| Krems (Land) | 2 308 €/m² |
| Eisenstadt (Stadt) | 2 278 €/m² |
| Deutschlandsberg | 2 211 €/m² |
| Neunkirchen | 2 176 €/m² |
| Wolfsberg | 2 146 €/m² |
| Rohrbach | 2 107 €/m² |
| Voitsberg | 2 101 €/m² |
| Hermagor | 2 093 €/m² |
| Mattersburg | 2 037 €/m² |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt) | 2 025 €/m² |
| Völkermarkt | 2 022 €/m² |
| Hartberg-Fürstenfeld | 1 970 €/m² |
| Leoben | 1 959 €/m² |
| Südoststeiermark | 1 940 €/m² |
| Murtal | 1 902 €/m² |
| Bruck-Mürzzuschlag | 1 879 €/m² |
| Scheibbs | 1 838 €/m² |
| Murau | 1 835 €/m² |
| Melk | 1 833 €/m² |
| Schärding | 1 826 €/m² |
| Lilienfeld | 1 750 €/m² |
| Mistelbach | 1 693 €/m² |
| Oberwart | 1 585 €/m² |
| Oberpullendorf | 1 438 €/m² |
| Jennersdorf | 1 417 €/m² |
| Güssing | 1 405 €/m² |
| Horn | 1 377 €/m² |
| Hollabrunn | 1 333 €/m² |
| Gmünd | 1 271 €/m² |
| Zwettl | 1 227 €/m² |
| Waidhofen an der Thaya | 1 063 €/m² |
Quelle: Immobilienpreisspiegel, Statistik Austria (Open Government Data)
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.