| Neubiberg | 13,84 €/m²
|
| Grünwald | 13,08 €/m²
|
| München, Landeshauptstadt | 12,89 €/m²
|
| Garching b.München, St | 12,89 €/m²
|
| Neuried | 12,24 €/m²
|
| Ottobrunn | 12,20 €/m²
|
| Vaterstetten | 12,13 €/m²
|
| Oberhaching | 12,13 €/m²
|
| Ismaning | 12,07 €/m²
|
| Feldkirchen | 12,03 €/m²
|
| Unterföhring | 12,02 €/m²
|
| Unterhaching | 12,00 €/m²
|
| Aschheim | 11,86 €/m²
|
| Unterschleißheim, St | 11,86 €/m²
|
| Hohenbrunn | 11,85 €/m²
|
| Baierbrunn | 11,82 €/m²
|
| Kirchheim b.München | 11,82 €/m²
|
| Planegg | 11,79 €/m²
|
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 11,75 €/m²
|
| Grasbrunn | 11,73 €/m²
|
| Pullach i.Isartal | 11,68 €/m²
|
| Gräfelfing | 11,63 €/m²
|
| Putzbrunn | 11,62 €/m²
|
| Karlsfeld | 11,58 €/m²
|
| Straßlach-Dingharting | 11,50 €/m²
|
| Sylt | 11,49 €/m²
|
| Eching | 11,48 €/m²
|
| Krailling | 11,46 €/m²
|
| Landschaft Sylt | 11,44 €/m²
|
| Gröbenzell | 11,43 €/m²
|
| Berg | 11,37 €/m²
|
| Hallbergmoos | 11,31 €/m²
|
| Starnberg, St | 11,29 €/m²
|
| Haimhausen | 11,28 €/m²
|
| Herrsching a.Ammersee | 11,27 €/m²
|
| Neufahrn b.Freising | 11,23 €/m²
|
| Germering, GKSt | 11,22 €/m²
|
| Gauting | 11,19 €/m²
|
| Münsing | 11,15 €/m²
|
| Forstern | 11,15 €/m²
|
| Poing | 11,10 €/m²
|
| Markt Schwaben, M | 11,09 €/m²
|
| Oberschleißheim | 11,05 €/m²
|
| Schäftlarn | 11,00 €/m²
|
| Rottach-Egern | 10,99 €/m²
|
| Haar | 10,94 €/m²
|
| Puchheim | 10,92 €/m²
|
| Wörthsee | 10,89 €/m²
|
| Sauerlach | 10,88 €/m²
|
| Zorneding | 10,87 €/m²
|
| Gilching | 10,87 €/m²
|
| Pliening | 10,82 €/m²
|
| Brunnthal | 10,81 €/m²
|
| Langeoog | 10,75 €/m²
|
| Olching | 10,74 €/m²
|
| Freising, GKSt | 10,72 €/m²
|
| Bad Wiessee | 10,66 €/m²
|
| Seefeld | 10,62 €/m²
|
| Frankfurt am Main, Stadt | 10,58 €/m²
|
| Icking | 10,58 €/m²
|
| Spiekeroog | 10,55 €/m²
|
| Norderney, Stadt | 10,53 €/m²
|
| Emmering | 10,51 €/m²
|
| Alling | 10,49 €/m²
|
| Ahrensburg, Stadt | 10,46 €/m²
|
| Stuttgart, Landeshauptstadt | 10,39 €/m²
|
| Holzkirchen, M | 10,38 €/m²
|
| Dachau, GKSt | 10,34 €/m²
|
| Aying | 10,31 €/m²
|
| Tübingen, Universitätsstadt | 10,30 €/m²
|
| Inning a.Ammersee | 10,28 €/m²
|
| Tutzing | 10,27 €/m²
|
| Bad Soden am Taunus, Stadt | 10,22 €/m²
|
| Weßling | 10,22 €/m²
|
| Fürstenfeldbruck, GKSt | 10,21 €/m²
|
| Schondorf a.Ammersee (VGem) | 10,20 €/m²
|
| Juist, Inselgemeinde | 10,19 €/m²
|
| Grafing b.München, St | 10,17 €/m²
|
| Otterfing | 10,15 €/m²
|
| Eschborn, Stadt | 10,14 €/m²
|
| Königstein im Taunus, Stadt | 10,07 €/m²
|
| Finsing | 10,07 €/m²
|
| Forstinning | 10,04 €/m²
|
| Gerlingen, Stadt | 10,03 €/m²
|
| Heidelberg, Stadt | 10,02 €/m²
|
| Wolfratshausen, St | 10,02 €/m²
|
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 10,00 €/m²
|
| Kreuth | 10,00 €/m²
|
| Pöcking | 9,99 €/m²
|
| Kirchseeon, M | 9,97 €/m²
|
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 9,95 €/m²
|
| Marzling | 9,93 €/m²
|
| VVG der Stadt Konstanz | 9,89 €/m²
|
| Oberding (VGem) | 9,89 €/m²
|
| Maisach | 9,86 €/m²
|
| Bergkirchen | 9,85 €/m²
|
| Eichenau | 9,85 €/m²
|
| Liederbach am Taunus | 9,82 €/m²
|
| Oberursel (Taunus), Stadt | 9,81 €/m²
|
| Sulzbach (Taunus) | 9,81 €/m²
|
| Bad Vilbel, Stadt | 9,77 €/m²
|
| Anzing | 9,77 €/m²
|
| Erding, St | 9,77 €/m²
|
| Feldafing | 9,77 €/m²
|
| Grafrath (VGem) | 9,76 €/m²
|
| Markt Indersdorf, M | 9,75 €/m²
|
| Bernried am Starnberger See | 9,75 €/m²
|
| Freiburg im Breisgau, Stadt | 9,74 €/m²
|
| Tegernsee, St | 9,74 €/m²
|
| Mainz, Stadt | 9,73 €/m²
|
| GVV Hexental | 9,72 €/m²
|
| Ebersberg, St | 9,72 €/m²
|
| Murnau a.Staffelsee, M | 9,72 €/m²
|
| Allershausen (VGem) | 9,71 €/m²
|
| Oberneuching (VGem) | 9,70 €/m²
|
| Helgoland | 9,69 €/m²
|
| Böblingen, Stadt | 9,69 €/m²
|
| Leonberg, Stadt | 9,65 €/m²
|
| Gmund a.Tegernsee | 9,63 €/m²
|
| Kelsterbach, Stadt | 9,62 €/m²
|
| Moosinning | 9,61 €/m²
|
| Wangerooge, Nordseebad | 9,59 €/m²
|
| Hebertshausen | 9,59 €/m²
|
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 9,56 €/m²
|
| Glonn (VGem) | 9,55 €/m²
|
| Timmendorfer Strand | 9,53 €/m²
|
| Utting am Ammersee | 9,49 €/m²
|
| Neu-Isenburg, Stadt | 9,48 €/m²
|
| Schliersee, M | 9,45 €/m²
|
| Wackersberg | 9,43 €/m²
|
| Renningen, Stadt | 9,42 €/m²
|
| Warngau | 9,42 €/m²
|
| Wasserburg (Bodensee) | 9,41 €/m²
|
| Fahrenzhausen | 9,40 €/m²
|
| Andechs | 9,40 €/m²
|
| Köln, Stadt | 9,39 €/m²
|
| Gaimersheim, M | 9,39 €/m²
|
| Ludwigsburg, Stadt | 9,38 €/m²
|
| Eurasburg | 9,38 €/m²
|
| Regensburg | 9,38 €/m²
|
| Filderstadt, Stadt | 9,37 €/m²
|
| Kriftel | 9,36 €/m²
|
| Röhrmoos | 9,36 €/m²
|
| Kelkheim (Taunus), Stadt | 9,35 €/m²
|
| Ostfildern, Stadt | 9,34 €/m²
|
| Dietramszell | 9,31 €/m²
|
| GVV Holzgerlingen | 9,30 €/m²
|
| Seehausen a.Staffelsee (VGem) | 9,30 €/m²
|
| Bad Tölz, St | 9,29 €/m²
|
| Schenefeld, Stadt | 9,28 €/m²
|
| Kornwestheim, Stadt | 9,28 €/m²
|
| Schönefeld | 9,28 €/m²
|
| Pastetten (VGem) | 9,27 €/m²
|
| Barsbüttel | 9,26 €/m²
|
| VVG der Gemeinde Gundelfingen | 9,26 €/m²
|
| Schwabhausen | 9,26 €/m²
|
| Friedrichsdorf, Stadt | 9,25 €/m²
|
| Düsseldorf, Stadt | 9,24 €/m²
|
| Türkenfeld | 9,24 €/m²
|
| Halstenbek | 9,23 €/m²
|
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 9,21 €/m²
|
| Bad Aibling, St | 9,21 €/m²
|
| Erlangen | 9,20 €/m²
|
| Taufkirchen | 9,19 €/m²
|
| Egling | 9,18 €/m²
|
| Odelzhausen | 9,18 €/m²
|
| Vierkirchen | 9,18 €/m²
|
| Asperg, Stadt | 9,17 €/m²
|
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 9,16 €/m²
|
| Korntal-Münchingen, Stadt | 9,16 €/m²
|
| Ingolstadt | 9,16 €/m²
|
| Valley | 9,16 €/m²
|
| Dossenheim | 9,14 €/m²
|
| Langenbach | 9,14 €/m²
|
| Föhr-Amrum | 9,13 €/m²
|
| Kronberg im Taunus, Stadt | 9,13 €/m²
|
| GVV Gärtringen/Ehningen | 9,13 €/m²
|
| Weyarn | 9,13 €/m²
|
| Esslingen am Neckar, Stadt | 9,12 €/m²
|
| Petershausen | 9,12 €/m²
|
| Hohenkammer | 9,12 €/m²
|
| Garmisch-Partenkirchen, M | 9,12 €/m²
|
| Schönaich | 9,11 €/m²
|
| Wettstetten | 9,11 €/m²
|
| Ditzingen, Stadt | 9,10 €/m²
|
| Nonnenhorn | 9,10 €/m²
|
| Bonn, Stadt | 9,09 €/m²
|
| Rosenheim | 9,09 €/m²
|
| Dießen am Ammersee, M | 9,09 €/m²
|
| Brannenburg | 9,07 €/m²
|
| Großmehring | 9,05 €/m²
|
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 9,03 €/m²
|
| Neuhausen auf den Fildern | 9,03 €/m²
|
| Randersacker, M | 9,02 €/m²
|
| Rellingen | 9,01 €/m²
|
| Breitbrunn a.Chiemsee (VGem) | 9,01 €/m²
|
| Norderstedt, Stadt | 8,98 €/m²
|
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 8,98 €/m²
|
| Mammendorf (VGem) | 8,98 €/m²
|
| Hörlkofen (VGem) | 8,96 €/m²
|
| VVG der Stadt Bietigheim-Bissingen | 8,95 €/m²
|
| Hepberg | 8,95 €/m²
|
| VVG der Stadt Herrenberg | 8,93 €/m²
|
| Wallgau | 8,93 €/m²
|
| Neu Wulmstorf | 8,92 €/m²
|
| Kranzberg | 8,92 €/m²
|
| Prien a.Chiemsee, M | 8,92 €/m²
|
| Sindelfingen, Stadt | 8,91 €/m²
|
| VVG der Stadt Freiberg am Neckar | 8,91 €/m²
|
| Weilheim i.OB, St | 8,91 €/m²
|
| Wentorf bei Hamburg | 8,90 €/m²
|
| Fellbach, Stadt | 8,90 €/m²
|
| Oststeinbek | 8,89 €/m²
|
| Seeshaupt (VGem) | 8,89 €/m²
|
| Miesbach, St | 8,88 €/m²
|
| Möglingen | 8,87 €/m²
|
| Feldkirchen-Westerham | 8,87 €/m²
|
| Griesheim, Stadt | 8,86 €/m²
|
| Erdweg | 8,86 €/m²
|
| Waakirchen | 8,86 €/m²
|
| Bargteheide, Stadt | 8,85 €/m²
|
| Remseck am Neckar, Stadt | 8,85 €/m²
|
| Kösching, M | 8,85 €/m²
|
| Rutesheim, Stadt | 8,84 €/m²
|
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | 8,83 €/m²
|
| Langen (Hessen), Stadt | 8,83 €/m²
|
| GVV Schwieberdingen-Hemmingen | 8,83 €/m²
|
| Neu-Ulm, GKSt | 8,83 €/m²
|
| GVV Waldenbuch/Steinenbronn | 8,82 €/m²
|
| Dieburg, Stadt | 8,81 €/m²
|
| Heusenstamm, Stadt | 8,81 €/m²
|
| Königsdorf | 8,81 €/m²
|
| Grainau | 8,81 €/m²
|
| Lindau (Bodensee), GKSt | 8,81 €/m²
|
| Geltendorf | 8,80 €/m²
|
| Scharbeutz | 8,79 €/m²
|
| Wedel, Stadt | 8,79 €/m²
|
| Schwalbach am Taunus, Stadt | 8,79 €/m²
|
| GVV Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen | 8,79 €/m²
|
| Geretsried, St | 8,79 €/m²
|
| Bubenreuth | 8,79 €/m²
|
| Großhansdorf | 8,78 €/m²
|
| Raunheim, Stadt | 8,78 €/m²
|
| Egelsbach | 8,78 €/m²
|
| GVV Meersburg | 8,78 €/m²
|
| Manching, M | 8,78 €/m²
|
| GVV Plochingen | 8,77 €/m²
|
| Offenbach am Main, Stadt | 8,76 €/m²
|
| Magstadt | 8,76 €/m²
|
| VVG der Stadt Bad Krozingen | 8,76 €/m²
|
| Hohenlinden | 8,76 €/m²
|
| Hattersheim am Main, Stadt | 8,75 €/m²
|
| Dreieich, Stadt | 8,75 €/m²
|
| Benediktbeuern (VGem) | 8,75 €/m²
|
| Bönningstedt | 8,74 €/m²
|
| Borkum, Stadt | 8,74 €/m²
|
| Marburg, Universitätsstadt | 8,74 €/m²
|
| Moosburg a.d.Isar, St | 8,74 €/m²
|
| Farchant | 8,74 €/m²
|
| Kolbermoor, St | 8,74 €/m²
|
| Eppstein, Stadt | 8,73 €/m²
|
| VVG der Stadt Überlingen | 8,73 €/m²
|
| Münster, Stadt | 8,71 €/m²
|
| Weil im Schönbuch | 8,71 €/m²
|
| Gaißach | 8,71 €/m²
|
| Reinbek, Stadt | 8,70 €/m²
|
| Kusterdingen | 8,70 €/m²
|
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 8,69 €/m²
|
| Waiblingen, Stadt | 8,68 €/m²
|
| VVG der Stadt Lörrach | 8,68 €/m²
|
| VVG der Gemeinde Schliengen | 8,68 €/m²
|
| Karben, Stadt | 8,67 €/m²
|
| Weissach | 8,67 €/m²
|
| Denkendorf | 8,67 €/m²
|
| Reichersbeuern (VGem) | 8,67 €/m²
|
| Stephanskirchen | 8,66 €/m²
|
| Dettenhausen | 8,65 €/m²
|
| Würzburg | 8,65 €/m²
|
| GVV Aidlingen/Grafenau | 8,64 €/m²
|
| Wartenberg (VGem) | 8,64 €/m²
|
| Landsberg am Lech, GKSt | 8,64 €/m²
|
| Pentling | 8,64 €/m²
|
| Sulzemoos | 8,63 €/m²
|
| Quickborn, Stadt | 8,62 €/m²
|
| GVV Mittleres Schussental | 8,62 €/m²
|
| Kirchdorf a.d.Amper | 8,62 €/m²
|
| Ohlstadt (VGem) | 8,62 €/m²
|
| Seeheim-Jugenheim | 8,61 €/m²
|
| Hochheim am Main, Stadt | 8,61 €/m²
|
| Hasloh | 8,60 €/m²
|
| Weil der Stadt, Stadt | 8,60 €/m²
|
| Bad Heilbrunn | 8,60 €/m²
|
| Irschenberg | 8,60 €/m²
|
| Kernen im Remstal | 8,59 €/m²
|
| Altomünster, M | 8,59 €/m²
|
| Weichs | 8,59 €/m²
|
| Windach (VGem) | 8,59 €/m²
|
| Eltville am Rhein, Stadt | 8,58 €/m²
|
| Weil am Rhein, Stadt | 8,58 €/m²
|
| Hoppegarten | 8,58 €/m²
|
| Henstedt-Ulzburg | 8,57 €/m²
|
| Eppelheim, Stadt | 8,57 €/m²
|
| Bodolz | 8,57 €/m²
|
| Glinde, Stadt | 8,56 €/m²
|
| VVG der Stadt Friedrichshafen | 8,56 €/m²
|
| Großkarolinenfeld | 8,56 €/m²
|
| Flörsheim am Main, Stadt | 8,55 €/m²
|
| Lenggries | 8,55 €/m²
|
| Rimsting | 8,55 €/m²
|
| Krün | 8,54 €/m²
|
| Rödermark, Stadt | 8,53 €/m²
|
| VVG der Stadt Nürtingen | 8,53 €/m²
|
| Bad Feilnbach | 8,53 €/m²
|
| Meerbusch, Stadt | 8,52 €/m²
|
| Dorfen, St | 8,52 €/m²
|
| Bruckmühl, M | 8,52 €/m²
|
| Penzberg, St | 8,52 €/m²
|
| Uttenreuth (VGem) | 8,52 €/m²
|
| Ellerau | 8,51 €/m²
|
| Hürth, Stadt | 8,51 €/m²
|
| Weinstadt, Stadt | 8,51 €/m²
|
| Uffing a.Staffelsee | 8,51 €/m²
|
| VVG der Stadt Kirchheim unter Teck | 8,50 €/m²
|
| GVV March-Umkirch | 8,50 €/m²
|
| Kaufering, M | 8,50 €/m²
|
| Wernau (Neckar), Stadt | 8,49 €/m²
|
| Aichtal, Stadt | 8,49 €/m²
|
| Heilbronn, Universitätsstadt | 8,49 €/m²
|
| Möhrendorf | 8,49 €/m²
|
| Neusäß, St | 8,49 €/m²
|
| VVG der Stadt Metzingen | 8,48 €/m²
|
| Ulm, Universitätsstadt | 8,48 €/m²
|
| Pähl | 8,48 €/m²
|
| Augsburg | 8,48 €/m²
|
| Ammersbek | 8,47 €/m²
|
| Seevetal | 8,47 €/m²
|
| Brühl, Stadt | 8,47 €/m²
|
| Groß-Gerau, Stadt | 8,47 €/m²
|
| Markgröningen, Stadt | 8,47 €/m²
|
| Korb | 8,47 €/m²
|
| Kirchentellinsfurt | 8,47 €/m²
|
| Fischbachau | 8,47 €/m²
|
| Schechen | 8,47 €/m²
|
| Lüneburg, Hansestadt | 8,46 €/m²
|
| Karlsruhe, Stadt | 8,46 €/m²
|
| GVV Vorderes Kandertal | 8,46 €/m²
|
| Zolling (VGem) | 8,46 €/m²
|
| Bernau a.Chiemsee | 8,46 €/m²
|
| Bickenbach | 8,45 €/m²
|
| Roßdorf | 8,45 €/m²
|
| Dietzenbach, Kreisstadt | 8,45 €/m²
|
| GVV Marbach am Neckar | 8,45 €/m²
|
| Nußdorf a.Inn | 8,45 €/m²
|
| Glienicke/Nordbahn | 8,45 €/m²
|
| Aßling (VGem) | 8,43 €/m²
|
| Dallgow-Döberitz | 8,43 €/m²
|
| Kleinmachnow | 8,43 €/m²
|
| Bockhorn | 8,42 €/m²
|
| Oberammergau | 8,42 €/m²
|
| GVV Denzlingen-Vörstetten-Reute | 8,41 €/m²
|
| GVV Wendlingen am Neckar | 8,40 €/m²
|
| Falkensee, Stadt | 8,40 €/m²
|
| GVV Winnenden | 8,39 €/m²
|
| GVV Flein-Talheim | 8,39 €/m²
|
| Mannheim, Universitätsstadt | 8,39 €/m²
|
| Grenzach-Wyhlen | 8,39 €/m²
|
| Blaustein, Stadt | 8,39 €/m²
|
| Göttingen, Stadt | 8,38 €/m²
|
| Walluf | 8,38 €/m²
|
| Fraunberg | 8,38 €/m²
|
| Egenhofen | 8,38 €/m²
|
| Aschau i.Chiemgau | 8,38 €/m²
|
| Neubeuern, M | 8,38 €/m²
|
| Baltrum | 8,37 €/m²
|
| Lenting | 8,37 €/m²
|
| Tuntenhausen | 8,37 €/m²
|
| Wielenbach | 8,37 €/m²
|
| Rosengarten | 8,36 €/m²
|
| Rosbach v. d. Höhe, Stadt | 8,36 €/m²
|
| Pinnau | 8,35 €/m²
|
| Kronshagen | 8,35 €/m²
|
| GVV Dreisamtal | 8,35 €/m²
|
| Moorenweis | 8,35 €/m²
|
| Rodgau, Stadt | 8,34 €/m²
|
| Isen, M | 8,34 €/m²
|
| Bad Endorf, M | 8,32 €/m²
|
| Pulheim, Stadt | 8,31 €/m²
|
| Niedernhausen | 8,31 €/m²
|
| Walldorf, Stadt | 8,31 €/m²
|
| Hausham | 8,31 €/m²
|
| Samerberg | 8,31 €/m²
|
| Siek | 8,30 €/m²
|
| Mühlheim am Main, Stadt | 8,30 €/m²
|
| Wannweil | 8,30 €/m²
|
| Rohrdorf | 8,30 €/m²
|
| Sachsenheim, Stadt | 8,29 €/m²
|
| Eningen unter Achalm | 8,29 €/m²
|
| VVG der Stadt Tettnang | 8,29 €/m²
|
| Steinhöring | 8,29 €/m²
|
| VVG der Gemeinde Schallstadt | 8,28 €/m²
|
| VVG der Gemeinde Pliezhausen | 8,28 €/m²
|
| Hohe Elbgeest | 8,27 €/m²
|
| Baar-Ebenhausen | 8,27 €/m²
|
| Grömitz | 8,26 €/m²
|
| Jesteburg | 8,26 €/m²
|
| Nauheim | 8,26 €/m²
|
| Sankt Wolfgang | 8,26 €/m²
|
| Oberau | 8,26 €/m²
|
| Mering (VGem) | 8,26 €/m²
|
| Erzhausen | 8,25 €/m²
|
| Kochel a.See (VGem) | 8,25 €/m²
|
| Pinneberg, Stadt | 8,24 €/m²
|
| VVG der Stadt Neuffen | 8,24 €/m²
|
| Wasserburg a.Inn, St | 8,24 €/m²
|
| Tornesch, Stadt | 8,23 €/m²
|
| Bodenheim | 8,23 €/m²
|
| Bensheim, Stadt | 8,22 €/m²
|
| Bad Nauheim, Stadt | 8,22 €/m²
|
| Dettingen an der Erms | 8,22 €/m²
|
| Meckenbeuren | 8,21 €/m²
|
| Nürnberg | 8,21 €/m²
|
| Nußloch | 8,20 €/m²
|
| GVV Markdorf | 8,20 €/m²
|
| Pfaffenhofen a.d.Glonn | 8,20 €/m²
|
| Landshut | 8,20 €/m²
|
| Mühltal | 8,19 €/m²
|
| Oestrich-Winkel, Stadt | 8,19 €/m²
|
| Leimen, Stadt | 8,19 €/m²
|
| Oberaudorf | 8,19 €/m²
|
| Polling | 8,19 €/m²
|
| Obertshausen, Stadt | 8,18 €/m²
|
| Gießen, Universitätsstadt | 8,18 €/m²
|
| Prutting | 8,18 €/m²
|
| Trittau | 8,17 €/m²
|
| Kiedrich | 8,17 €/m²
|
| GVV Neckartenzlingen | 8,17 €/m²
|
| Pürgen (VGem) | 8,17 €/m²
|
| Riedering | 8,17 €/m²
|
| Buxtehude, Stadt | 8,16 €/m²
|
| Ingelheim am Rhein, Stadt | 8,16 €/m²
|
| Nieder-Olm | 8,16 €/m²
|
| Tangstedt | 8,15 €/m²
|
| Aichwald | 8,15 €/m²
|
| VVG der Stadt Schorndorf | 8,15 €/m²
|
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | 8,15 €/m²
|
| Baiersdorf, St | 8,15 €/m²
|
| GVV Reichenbach an der Fils | 8,14 €/m²
|
| GVV Raum Weinsberg | 8,14 €/m²
|
| Mittenwald, M | 8,14 €/m²
|
| Sandhausen | 8,13 €/m²
|
| Herzogenaurach, St | 8,13 €/m²
|
| Bergisch Gladbach, Stadt | 8,12 €/m²
|
| Rüsselsheim am Main, Stadt | 8,12 €/m²
|
| Maintal, Stadt | 8,12 €/m²
|
| VVG der Stadt Rheinfelden (Baden) | 8,12 €/m²
|
| Bayerisch Gmain | 8,12 €/m²
|
| Au i.d.Hallertau, M | 8,12 €/m²
|
| Oberstdorf, M | 8,12 €/m²
|
| Perl | 8,12 €/m²
|
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 8,11 €/m²
|
| Pfullingen, Stadt | 8,11 €/m²
|
| Habach (VGem) | 8,11 €/m²
|
| Kipfenberg, M | 8,10 €/m²
|
| Schweitenkirchen | 8,10 €/m²
|
| Vogtareuth | 8,10 €/m²
|
| Gerbrunn | 8,10 €/m²
|
| Taufkirchen (Vils) | 8,09 €/m²
|
| Neumarkt i.d.OPf. (VGem) | 8,09 €/m²
|
| Hohen Neuendorf, Stadt | 8,09 €/m²
|
| Weiterstadt, Stadt | 8,08 €/m²
|
| GVV Steinheim-Murr | 8,08 €/m²
|
| GVV Schozach-Bottwartal | 8,08 €/m²
|
| Schriesheim, Stadt | 8,08 €/m²
|
| Eichstätt, GKSt | 8,08 €/m²
|
| Bad Kohlgrub | 8,08 €/m²
|
| Raubling | 8,08 €/m²
|
| Winsen (Luhe), Stadt | 8,07 €/m²
|
| Büttelborn | 8,07 €/m²
|
| Efringen-Kirchen | 8,07 €/m²
|
| Reit im Winkl | 8,07 €/m²
|
| Schwielowsee | 8,07 €/m²
|
| Stelle | 8,06 €/m²
|
| Eggenstein-Leopoldshafen | 8,06 €/m²
|
| Schwetzingen, Stadt | 8,06 €/m²
|
| Ammerbuch | 8,06 €/m²
|
| Michendorf | 8,06 €/m²
|
| Leingarten | 8,05 €/m²
|
| Reutlingen, Stadt | 8,05 €/m²
|
| Chieming | 8,05 €/m²
|
| Aachen, Stadt | 8,04 €/m²
|
| Zwingenberg, Stadt | 8,04 €/m²
|
| Alsbach-Hähnlein | 8,04 €/m²
|
| Wehrheim | 8,04 €/m²
|
| VVG der Stadt Heitersheim | 8,04 €/m²
|
| Blankenfelde-Mahlow | 8,04 €/m²
|
| Bischofsheim | 8,03 €/m²
|
| Passau | 8,03 €/m²
|
| Höchberg, M | 8,03 €/m²
|
| Neuenhagen bei Berlin | 8,02 €/m²
|
| Darß/Fischland | 8,02 €/m²
|
| GVV Oberes Gäu | 8,01 €/m²
|
| Kaarst, Stadt | 8,00 €/m²
|
| Groß-Zimmern | 8,00 €/m²
|
| Bad Wimpfen, Stadt | 8,00 €/m²
|
| GVV Heckengäu | 7,99 €/m²
|
| Eichwalde | 7,99 €/m²
|
| Neu-Anspach, Stadt | 7,98 €/m²
|
| Lengdorf | 7,98 €/m²
|
| Huglfing (VGem) | 7,98 €/m²
|
| Zeuthen | 7,98 €/m²
|
| Monheim am Rhein, Stadt | 7,97 €/m²
|
| Budenheim | 7,97 €/m²
|
| GVV Besigheim | 7,97 €/m²
|
| VVG der Stadt Bad Friedrichshall | 7,97 €/m²
|
| VVG der Stadt Neckarsulm | 7,97 €/m²
|
| Bayrischzell | 7,97 €/m²
|
| Scheidegg, M | 7,97 €/m²
|
| Schulzendorf | 7,97 €/m²
|
| Neuenburg am Rhein, Stadt | 7,96 €/m²
|
| Oberstaufen, M | 7,96 €/m²
|
| Bad Schwartau, Stadt | 7,95 €/m²
|
| Waldbronn | 7,94 €/m²
|
| GVV Müllheim-Badenweiler | 7,94 €/m²
|
| Flintsbach a.Inn | 7,94 €/m²
|
| Geesthacht, Stadt | 7,93 €/m²
|
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 7,93 €/m²
|
| Glashütten | 7,92 €/m²
|
| Seligenstadt, Einhardstadt | 7,92 €/m²
|
| Schlangenbad | 7,92 €/m²
|
| Trier, Stadt | 7,92 €/m²
|
| Ladenburg, Stadt | 7,92 €/m²
|
| GVV Staufen-Münstertal | 7,92 €/m²
|
| Elchingen | 7,92 €/m²
|
| Eiderstedt | 7,91 €/m²
|
| Eiselfing | 7,91 €/m²
|
| Kissing | 7,91 €/m²
|
| Geisenfeld (VGem) | 7,90 €/m²
|
| Schrevenborn | 7,89 €/m²
|
| Ettlingen, Stadt | 7,89 €/m²
|
| Senden, St | 7,89 €/m²
|
| Woltersdorf | 7,89 €/m²
|
| Remshalden | 7,88 €/m²
|
| GVV Höri | 7,88 €/m²
|
| Geest und Marsch Südholstein | 7,87 €/m²
|
| Bad Honnef, Stadt | 7,87 €/m²
|
| Messel | 7,87 €/m²
|
| Pfungstadt, Stadt | 7,87 €/m²
|
| VVG der Stadt Vaihingen an der Enz | 7,87 €/m²
|
| Stutensee, Stadt | 7,87 €/m²
|
| GVV Steinlach-Wiesaz | 7,87 €/m²
|
| Nandlstadt, M | 7,87 €/m²
|
| Buch a.Erlbach | 7,87 €/m²
|
| Ahrensfelde | 7,87 €/m²
|
| Riedstadt, Büchnerstadt | 7,86 €/m²
|
| VVG der Stadt Rottenburg am Neckar | 7,85 €/m²
|
| Stammham | 7,85 €/m²
|
| Neuburg a.d.Donau, GKSt | 7,85 €/m²
|
| Potsdam, Stadt | 7,85 €/m²
|
| Reinfeld (Holstein), Stadt | 7,84 €/m²
|
| Idstein, Hochschulstadt | 7,84 €/m²
|
| VVG der Gemeinde Ehrenkirchen | 7,84 €/m²
|
| VVG der Stadt Kandern | 7,84 €/m²
|
| Elmshorn-Land | 7,83 €/m²
|
| Bargteheide-Land | 7,83 €/m²
|
| Adendorf | 7,83 €/m²
|
| Frechen, Stadt | 7,83 €/m²
|
| Baden-Baden, Stadt | 7,83 €/m²
|
| Königsbrunn, St | 7,83 €/m²
|
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 7,82 €/m²
|
| Taunusstein, Stadt | 7,82 €/m²
|
| Ilvesheim | 7,82 €/m²
|
| Steinen | 7,82 €/m²
|
| Gerolsbach | 7,82 €/m²
|
| Lechfeld (VGem) | 7,82 €/m²
|
| Frasdorf | 7,81 €/m²
|
| Alfter | 7,80 €/m²
|
| Linden, Stadt | 7,80 €/m²
|
| Landau in der Pfalz, Stadt | 7,80 €/m²
|
| GVV Plüderhausen-Urbach | 7,80 €/m²
|
| Weinheim, Stadt | 7,80 €/m²
|
| Karlshuld | 7,80 €/m²
|
| Kiefersfelden | 7,80 €/m²
|
| Heroldsberg, M | 7,80 €/m²
|
| Aystetten | 7,80 €/m²
|
| Hörnergruppe (VGem) | 7,80 €/m²
|
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 7,79 €/m²
|
| Hilden, Stadt | 7,79 €/m²
|
| Trebur | 7,79 €/m²
|
| Steinbach (Taunus), Stadt | 7,79 €/m²
|
| Obertraubling | 7,79 €/m²
|
| Friedberg, St | 7,79 €/m²
|
| Schöneiche bei Berlin | 7,79 €/m²
|
| Ratingen, Stadt | 7,78 €/m²
|
| Jachenau | 7,78 €/m²
|
| Traunstein, GKSt | 7,78 €/m²
|
| VVG der Stadt Ebersbach an der Fils | 7,77 €/m²
|
| Hohenpeißenberg | 7,77 €/m²
|
