Teuerste Landkreise Deutschland 2026
Baulandpreise (baureifes Wohnbauland) · Quelle: Destatis · Stand 2024
298 €
Ø €/m² Deutschland
Top 50 teuerste Landkreise
| # | Landkreis | Baulandpreis |
|---|---|---|
| 1 | Mainz, kreisfreie Stadt | 2.504,02 €/m² |
| 2 | München, Landeshauptstadt | 2.135,93 €/m² |
| 3 | Frankfurt am Main, Stadt | 1.699,17 €/m² |
| 4 | München | 1.614,78 €/m² |
| 5 | Starnberg | 1.428,01 €/m² |
| 6 | Stuttgart, Stadtkreis | 1.403,28 €/m² |
| 7 | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 1.199,25 €/m² |
| 8 | Rosenheim | 1.170,56 €/m² |
| 9 | Regensburg | 1.157,97 €/m² |
| 10 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 1.118,22 €/m² |
| 11 | Nürnberg | 1.100,02 €/m² |
| 12 | Garmisch-Partenkirchen | 1.092,18 €/m² |
| 13 | Köln, Stadt | 1.060,08 €/m² |
| 14 | Ebersberg | 1.019,27 €/m² |
| 15 | Miesbach | 997,77 €/m² |
| 16 | Hamburg, Freie und Hansestadt | 997,54 €/m² |
| 17 | Augsburg | 989,8 €/m² |
| 18 | Fürstenfeldbruck | 934,96 €/m² |
| 19 | Ingolstadt | 905,94 €/m² |
| 20 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 903,85 €/m² |
| 21 | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 899,9 €/m² |
| 22 | Fürth | 882,69 €/m² |
| 23 | Offenbach am Main, Stadt | 880,45 €/m² |
| 24 | Landshut | 863,05 €/m² |
| 25 | Bonn, Stadt | 852,14 €/m² |
| 26 | Erlangen | 844,76 €/m² |
| 27 | Offenbach | 795,44 €/m² |
| 28 | Dachau | 782,47 €/m² |
| 29 | Münster, Stadt | 780,05 €/m² |
| 30 | Böblingen | 758,09 €/m² |
| 31 | Mannheim, Stadtkreis | 738,08 €/m² |
| 32 | Main-Taunus-Kreis | 731,39 €/m² |
| 33 | Potsdam, Stadt | 725,42 €/m² |
| 34 | Rosenheim | 722,88 €/m² |
| 35 | Heilbronn, Stadtkreis | 720,8 €/m² |
| 36 | Berlin, Stadt | 705,19 €/m² |
| 37 | Aschaffenburg | 692,31 €/m² |
| 38 | Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 684,43 €/m² |
| 39 | Rems-Murr-Kreis | 678,1 €/m² |
| 40 | Esslingen | 668,52 €/m² |
| 41 | Ludwigsburg | 655,75 €/m² |
| 42 | Freising | 606,4 €/m² |
| 43 | Weilheim-Schongau | 603,61 €/m² |
| 44 | Groß-Gerau | 580,73 €/m² |
| 45 | Baden-Baden, Stadtkreis | 577,85 €/m² |
| 46 | Düsseldorf, Stadt | 548,17 €/m² |
| 47 | Rhein-Pfalz-Kreis | 541,34 €/m² |
| 48 | Koblenz, kreisfreie Stadt | 522,91 €/m² |
| 49 | Straubing | 519,44 €/m² |
| 50 | Rhein-Neckar-Kreis | 517,62 €/m² |
Top 20 günstigste Landkreise
Alle ansehen →| # | Landkreis | Baulandpreis |
|---|---|---|
| 1 | Uckermark | 30,27 €/m² |
| 2 | Wittenberg | 30,46 €/m² |
| 3 | Hildburghausen | 31 €/m² |
| 4 | Bautzen | 32,69 €/m² |
| 5 | Mecklenburgische Seenplatte | 33,37 €/m² |
| 6 | Prignitz | 33,47 €/m² |
| 7 | Altenburger Land | 35,42 €/m² |
| 8 | Oberspreewald-Lausitz | 38,18 €/m² |
| 9 | Greiz | 39,28 €/m² |
| 10 | Mansfeld-Südharz | 39,82 €/m² |
| 11 | Mittelsachsen | 40,18 €/m² |
| 12 | Ostprignitz-Ruppin | 40,4 €/m² |
| 13 | Anhalt-Bitterfeld | 42,49 €/m² |
| 14 | Vogtlandkreis | 43,11 €/m² |
| 15 | Schmalkalden-Meiningen | 43,93 €/m² |
| 16 | Hof | 44,1 €/m² |
| 17 | Nordhausen | 46,17 €/m² |
| 18 | Wartburgkreis | 46,4 €/m² |
| 19 | Saalfeld-Rudolstadt | 47,62 €/m² |
| 20 | Sonneberg | 48,29 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.