Landkreise Deutschland
Alle 401 Landkreise und kreisfreie Städte mit Baulandpreisen — Quelle: Destatis
401 Kreise
| Kreis | Ø Bauland €/m² |
|---|---|
| Ahrweiler Rheinland-Pfalz | 122,77 €/m² |
| Aichach-Friedberg Bayern | 440,02 €/m² |
| Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg | 216,68 €/m² |
| Altenburger Land Thüringen | 35,42 €/m² |
| Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz | 56,7 €/m² |
| Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt | – |
| Altötting Bayern | 275,47 €/m² |
| Alzey-Worms Rheinland-Pfalz | 298,88 €/m² |
| Amberg-Sulzbach Bayern | 126,03 €/m² |
| Amberg, Kreisfreie Stadt Bayern | 244,78 €/m² |
| Ammerland Niedersachsen | 257,74 €/m² |
| Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt | 42,49 €/m² |
| Ansbach, Kreisfreie Stadt Bayern | 202,62 €/m² |
| Ansbach, Landkreis Bayern | 108,92 €/m² |
| Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt Bayern | 692,31 €/m² |
| Aschaffenburg, Landkreis Bayern | 305,03 €/m² |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt Bayern | 989,8 €/m² |
| Augsburg, Landkreis Bayern | 414,67 €/m² |
| Aurich Niedersachsen | 109,25 €/m² |
| Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz | 417,85 €/m² |
| Bad Kissingen Bayern | 72,39 €/m² |
| Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz | 182,23 €/m² |
| Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern | 903,85 €/m² |
| Baden-Baden, Stadtkreis Baden-Württemberg | 577,85 €/m² |
| Bamberg, Kreisfreie Stadt Bayern | 344,78 €/m² |
| Bamberg, Landkreis Bayern | 194,15 €/m² |
| Barnim Brandenburg | 228,47 €/m² |
| Bautzen Sachsen | 32,69 €/m² |
| Bayreuth, Kreisfreie Stadt Bayern | 448,72 €/m² |
| Bayreuth, Landkreis Bayern | 100,59 €/m² |
| Berchtesgadener Land Bayern | 462,27 €/m² |
| Bergstraße Hessen | 282,77 €/m² |
| Berlin Berlin | 705,19 €/m² |
| Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz | 90,14 €/m² |
| Biberach Baden-Württemberg | 167,73 €/m² |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 360,67 €/m² |
| Birkenfeld Rheinland-Pfalz | 55,23 €/m² |
| Böblingen Baden-Württemberg | 758,09 €/m² |
| Bochum, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 436,07 €/m² |
| Bodenseekreis Baden-Württemberg | 500,33 €/m² |
| Bonn, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 852,14 €/m² |
| Börde Sachsen-Anhalt | 74,1 €/m² |
| Borken Nordrhein-Westfalen | 219,61 €/m² |
| Bottrop, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 346,49 €/m² |
| Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt Brandenburg | 129,32 €/m² |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt Niedersachsen | 274,96 €/m² |
| Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg | 473,49 €/m² |
| Bremen, Kreisfreie Stadt Bremen | 276,13 €/m² |
| Bremerhaven, Kreisfreie Stadt Bremen | 189,25 €/m² |
| Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt | 49,9 €/m² |
| Calw Baden-Württemberg | 275,87 €/m² |
| Celle Niedersachsen | 112,65 €/m² |
| Cham Bayern | 91,93 €/m² |
| Chemnitz, Kreisfreie Stadt Sachsen | 257,61 €/m² |
| Cloppenburg Niedersachsen | 137,1 €/m² |
| Coburg, Kreisfreie Stadt Bayern | 180,09 €/m² |
| Coburg, Landkreis Bayern | 83,43 €/m² |
| Cochem-Zell Rheinland-Pfalz | 74,39 €/m² |
| Coesfeld Nordrhein-Westfalen | 194,81 €/m² |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt Brandenburg | 129,07 €/m² |
| Cuxhaven Niedersachsen | 84,53 €/m² |
| Dachau Bayern | 782,47 €/m² |
| Dahme-Spreewald Brandenburg | 193,31 €/m² |
| Darmstadt-Dieburg Hessen | 414,12 €/m² |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt Hessen | 899,9 €/m² |
| Deggendorf Bayern | 165,23 €/m² |
| Delmenhorst, Kreisfreie Stadt Niedersachsen | 199,53 €/m² |
| Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt Sachsen-Anhalt | 92,41 €/m² |
| Diepholz Niedersachsen | 108,68 €/m² |
| Dillingen a.d. Donau Bayern | 143,88 €/m² |
| Dingolfing-Landau Bayern | 122,35 €/m² |
| Dithmarschen Schleswig-Holstein | 69,54 €/m² |
| Donau-Ries Bayern | 158,56 €/m² |
| Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz | 169,74 €/m² |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 485,34 €/m² |
| Dresden, Kreisfreie Stadt Sachsen | 464,18 €/m² |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 350,38 €/m² |
| Düren Nordrhein-Westfalen | 227,66 €/m² |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 548,17 €/m² |
| Ebersberg Bayern | 1.019,27 €/m² |
| Eichsfeld Thüringen | 63,95 €/m² |
| Eichstätt Bayern | 385,29 €/m² |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz | 89,15 €/m² |
| Eisenach, Kreisfreie Stadt Thüringen | – |
| Elbe-Elster Brandenburg | – |
| Emden, Kreisfreie Stadt Niedersachsen | 172,35 €/m² |
| Emmendingen Baden-Württemberg | 412,65 €/m² |
| Emsland Niedersachsen | 113,06 €/m² |
| Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen | 218,56 €/m² |
| Enzkreis Baden-Württemberg | 419,07 €/m² |
| Erding Bayern | 360,81 €/m² |
| Erfurt, Kreisfreie Stadt Thüringen | 289,96 €/m² |
| Erlangen-Höchstadt Bayern | 464,47 €/m² |
| Erlangen, Kreisfreie Stadt Bayern | 844,76 €/m² |
| Erzgebirgskreis Sachsen | 55,06 €/m² |
| Essen, Kreisfreie Stadt Nordrhein-Westfalen | 293,79 €/m² |
| Esslingen Baden-Württemberg | 668,52 €/m² |
| Euskirchen Nordrhein-Westfalen | 124,94 €/m² |
| Flensburg, Kreisfreie Stadt Schleswig-Holstein | 150 €/m² |
| Forchheim Bayern | 300,53 €/m² |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.