Bundesländer Deutschland

Ø Baulandpreise für alle 16 Bundesländer im Vergleich — Quelle: Destatis 61511-0050

Preisvergleich nach Bundesland

Ø baureifes Wohnbauland 2024 · Quelle: Destatis 61511-0050

Bundesland Ø Bauland €/m² Einwohner Kreise
Hamburg 1.026,71 1.808.846 1
Berlin 705,19 3.596.999 1
Bayern 394,91 11.653.236 96
Baden-Württemberg 362,06 10.670.329 44
Bremen 335,96 693.204 2
Nordrhein-Westfalen 287,12 17.890.489 53
Hessen 286,55 6.172.355 26
Brandenburg 237,26 2.534.075 18
Rheinland-Pfalz 183,01 3.994.480 36
Sachsen 166,81 3.698.422 13
Mecklenburg-Vorpommern 161,59 1.570.817 8
Schleswig-Holstein 159,96 2.927.542 15
Niedersachsen 158,93 7.652.353 45
Saarland 146,15 1.006.864 6
Thüringen 88,27 2.110.396 23
Sachsen-Anhalt 78,3 2.146.443 14

Weitere Übersichten

Hinweis Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung. Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.