Durchschnittsalter Deutschland 2026
Bevölkerung nach Landkreis · Quelle: Zensus 2022
Ø Deutschland
46,2 Jahre
Durchschnittsalter nach Landkreis
Karte wird geladen…
Farbskala
50+ Jahre 47–50 Jahre 44–47 Jahre 40–44 Jahre <40 Jahre Keine Daten
Alle Landkreise nach Durchschnittsalter (313 von 401)
| Landkreis | Bundesland | Durchschnittsalter |
|---|---|---|
| Höxter | Nordrhein-Westfalen | 57,5 Jahre |
| Prignitz | Brandenburg | 57,3 Jahre |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 57,0 Jahre |
| St. Wendel | Saarland | 57,0 Jahre |
| Leipzig | Sachsen | 56,8 Jahre |
| Leipzig | Sachsen | 56,8 Jahre |
| Kelheim | Bayern | 56,4 Jahre |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 56,0 Jahre |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 56,0 Jahre |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 55,7 Jahre |
| Lindau (Bodensee) | Bayern | 55,5 Jahre |
| Gifhorn | Niedersachsen | 55,5 Jahre |
| Stade | Niedersachsen | 55,4 Jahre |
| Wetteraukreis | Hessen | 55,3 Jahre |
| Calw | Baden-Württemberg | 55,3 Jahre |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 55,0 Jahre |
| Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 54,9 Jahre |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 54,6 Jahre |
| Landsberg am Lech | Bayern | 54,6 Jahre |
| Spree-Neiße | Brandenburg | 54,5 Jahre |
| Gießen | Hessen | 54,0 Jahre |
| Goslar | Niedersachsen | 53,9 Jahre |
| Roth | Bayern | 53,7 Jahre |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 53,7 Jahre |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 53,4 Jahre |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 53,2 Jahre |
| Erlangen | Bayern | 53,0 Jahre |
| Heidekreis | Niedersachsen | 53,0 Jahre |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 53,0 Jahre |
| Erzgebirgskreis | Sachsen | 52,9 Jahre |
| Greiz | Thüringen | 52,8 Jahre |
| Starnberg | Bayern | 52,6 Jahre |
| Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 52,4 Jahre |
| Segeberg | Schleswig-Holstein | 52,4 Jahre |
| Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 52,4 Jahre |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 52,3 Jahre |
| Enzkreis | Baden-Württemberg | 52,2 Jahre |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 52,2 Jahre |
| Neunkirchen | Saarland | 52,1 Jahre |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 52,0 Jahre |
| Würzburg | Bayern | 52,0 Jahre |
| Würzburg | Bayern | 52,0 Jahre |
| Verden | Niedersachsen | 52,0 Jahre |
| Wittmund | Niedersachsen | 52,0 Jahre |
| Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 51,8 Jahre |
| Emmendingen | Baden-Württemberg | 51,8 Jahre |
| Kitzingen | Bayern | 51,8 Jahre |
| Osterholz | Niedersachsen | 51,8 Jahre |
| Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 51,8 Jahre |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 51,7 Jahre |
| Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 51,7 Jahre |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 51,7 Jahre |
| Lippe | Nordrhein-Westfalen | 51,6 Jahre |
| Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 51,6 Jahre |
| Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 51,5 Jahre |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 51,5 Jahre |
| Regen | Bayern | 51,5 Jahre |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 51,5 Jahre |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 51,1 Jahre |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 51,1 Jahre |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 51,0 Jahre |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 51,0 Jahre |
| Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 51,0 Jahre |
| Sonneberg | Thüringen | 51,0 Jahre |
| Main-Taunus-Kreis | Hessen | 50,9 Jahre |
| Deggendorf | Bayern | 50,9 Jahre |
| Ostallgäu | Bayern | 50,7 Jahre |
| Ammerland | Niedersachsen | 50,7 Jahre |
| Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 50,6 Jahre |
| Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 50,5 Jahre |
| Main-Spessart | Bayern | 50,5 Jahre |
| Mittelsachsen | Sachsen | 50,5 Jahre |
| Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 50,4 Jahre |
| Merzig-Wadern | Saarland | 50,3 Jahre |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 50,2 Jahre |
| Traunstein | Bayern | 50,2 Jahre |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 50,1 Jahre |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 50,0 Jahre |
| Weilheim-Schongau | Bayern | 50,0 Jahre |
| Landshut | Bayern | 50,0 Jahre |
| Landshut | Bayern | 50,0 Jahre |
| Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 50,0 Jahre |
| Tirschenreuth | Bayern | 49,9 Jahre |
| Teltow-Fläming | Brandenburg | 49,8 Jahre |
| Donau-Ries | Bayern | 49,8 Jahre |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 49,7 Jahre |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | 49,7 Jahre |
| Eichstätt | Bayern | 49,6 Jahre |
| Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 49,5 Jahre |
| Dachau | Bayern | 49,4 Jahre |
| Bautzen | Sachsen | 49,4 Jahre |
| Rhön-Grabfeld | Bayern | 49,3 Jahre |
| Holzminden | Niedersachsen | 49,3 Jahre |
| Dingolfing-Landau | Bayern | 49,2 Jahre |
| Waldshut | Baden-Württemberg | 49,1 Jahre |
| Eichsfeld | Thüringen | 49,1 Jahre |
| Erding | Bayern | 49,0 Jahre |
| Erlangen-Höchstadt | Bayern | 49,0 Jahre |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 49,0 Jahre |
| Bergstraße | Hessen | 48,9 Jahre |
| Groß-Gerau | Hessen | 48,9 Jahre |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 48,8 Jahre |
| Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 48,8 Jahre |
| Barnim | Brandenburg | 48,8 Jahre |
| Oberhavel | Brandenburg | 48,8 Jahre |
| Freyung-Grafenau | Bayern | 48,8 Jahre |
| Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 48,8 Jahre |
| Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 48,7 Jahre |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 48,7 Jahre |
| Leer | Niedersachsen | 48,7 Jahre |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 48,6 Jahre |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 48,4 Jahre |
| Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 48,4 Jahre |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 48,3 Jahre |
| Harz | Sachsen-Anhalt | 48,3 Jahre |
| Havelland | Brandenburg | 48,2 Jahre |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 48,2 Jahre |
| Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 48,2 Jahre |
| Regensburg | Bayern | 48,1 Jahre |
| Regensburg | Bayern | 48,1 Jahre |
| Lichtenfels | Bayern | 48,0 Jahre |
| Celle | Niedersachsen | 47,9 Jahre |
| Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 47,9 Jahre |
| Vogtlandkreis | Sachsen | 47,9 Jahre |
| Hildburghausen | Thüringen | 47,9 Jahre |
| Aschaffenburg | Bayern | 47,7 Jahre |
| Harburg | Niedersachsen | 47,7 Jahre |
| Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 47,7 Jahre |
| Gotha | Thüringen | 47,6 Jahre |
| Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 47,5 Jahre |
| Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 47,5 Jahre |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 47,5 Jahre |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 47,5 Jahre |
| Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 47,4 Jahre |
| Passau | Bayern | 47,4 Jahre |
| Passau | Bayern | 47,4 Jahre |
| Region Hannover | Niedersachsen | 47,4 Jahre |
| Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 47,3 Jahre |
| Miesbach | Bayern | 47,3 Jahre |
| Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 47,3 Jahre |
| Forchheim | Bayern | 47,2 Jahre |
| Nürnberger Land | Bayern | 47,2 Jahre |
| Miltenberg | Bayern | 47,1 Jahre |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 47,0 Jahre |
| Sömmerda | Thüringen | 47,0 Jahre |
| Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 46,9 Jahre |
| Uelzen | Niedersachsen | 46,9 Jahre |
| Esslingen | Baden-Württemberg | 46,8 Jahre |
| Günzburg | Bayern | 46,8 Jahre |
| Schaumburg | Niedersachsen | 46,8 Jahre |
| Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 46,8 Jahre |
| Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 46,7 Jahre |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 46,7 Jahre |
| Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 46,6 Jahre |
| Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 46,6 Jahre |
| Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 46,6 Jahre |
| Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 46,4 Jahre |
| Limburg-Weilburg | Hessen | 46,2 Jahre |
| Sigmaringen | Baden-Württemberg | 46,1 Jahre |
| Bremerhaven | Bremen | 46,0 Jahre |
| Kassel | Hessen | 46,0 Jahre |
| Kassel | Hessen | 46,0 Jahre |
| Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 46,0 Jahre |
| Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 45,9 Jahre |
| Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 45,9 Jahre |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 45,8 Jahre |
| Ebersberg | Bayern | 45,8 Jahre |
| Börde | Sachsen-Anhalt | 45,7 Jahre |
| Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 45,6 Jahre |
| Kulmbach | Bayern | 45,5 Jahre |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 45,4 Jahre |
| Lüneburg | Niedersachsen | 45,3 Jahre |
| Aurich | Niedersachsen | 45,3 Jahre |
| Plön | Schleswig-Holstein | 45,2 Jahre |
| Hildesheim | Niedersachsen | 45,1 Jahre |
| Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 45,0 Jahre |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 45,0 Jahre |
| Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 45,0 Jahre |
| Görlitz | Sachsen | 44,9 Jahre |
| Odenwaldkreis | Hessen | 44,8 Jahre |
| Offenbach | Hessen | 44,8 Jahre |
| Bad Kissingen | Bayern | 44,8 Jahre |
| Darmstadt-Dieburg | Hessen | 44,7 Jahre |
| Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 44,7 Jahre |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 44,7 Jahre |
| Meißen | Sachsen | 44,7 Jahre |
| Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 44,6 Jahre |
| Steinburg | Schleswig-Holstein | 44,6 Jahre |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 44,5 Jahre |
| Diepholz | Niedersachsen | 44,5 Jahre |
| Nordsachsen | Sachsen | 44,5 Jahre |
| Amberg-Sulzbach | Bayern | 44,4 Jahre |
| Haßberge | Bayern | 44,4 Jahre |
| Northeim | Niedersachsen | 44,3 Jahre |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 44,3 Jahre |
| Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 44,2 Jahre |
| Aichach-Friedberg | Bayern | 44,1 Jahre |
| Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 44,0 Jahre |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 44,0 Jahre |
| Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 44,0 Jahre |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 44,0 Jahre |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 43,9 Jahre |
| Olpe | Nordrhein-Westfalen | 43,8 Jahre |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 43,6 Jahre |
| Weimarer Land | Thüringen | 43,6 Jahre |
| Altötting | Bayern | 43,5 Jahre |
| Straubing-Bogen | Bayern | 43,5 Jahre |
| Marburg-Biedenkopf | Hessen | 43,4 Jahre |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 43,4 Jahre |
| Emsland | Niedersachsen | 43,4 Jahre |
| Bremen | Bremen | 43,3 Jahre |
| Märkisch-Oderland | Brandenburg | 43,2 Jahre |
| Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 43,1 Jahre |
| Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 43,1 Jahre |
| Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 43,0 Jahre |
| Osnabrück | Niedersachsen | 43,0 Jahre |
| Osnabrück | Niedersachsen | 43,0 Jahre |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 43,0 Jahre |
| Ansbach | Bayern | 42,9 Jahre |
| Ansbach | Bayern | 42,9 Jahre |
| Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 42,8 Jahre |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 42,8 Jahre |
| Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 42,8 Jahre |
| Berlin | Berlin | 42,7 Jahre |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 42,7 Jahre |
| Hof | Bayern | 42,7 Jahre |
| Hof | Bayern | 42,7 Jahre |
| Cham | Bayern | 42,6 Jahre |
| Neu-Ulm | Bayern | 42,6 Jahre |
| Wesermarsch | Niedersachsen | 42,4 Jahre |
| Pinneberg | Schleswig-Holstein | 42,2 Jahre |
| Hamburg | Hamburg | 42,1 Jahre |
| Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 42,1 Jahre |
| Oldenburg | Niedersachsen | 42,1 Jahre |
| Hochtaunuskreis | Hessen | 42,0 Jahre |
| Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 42,0 Jahre |
| Schwandorf | Bayern | 42,0 Jahre |
| Oberallgäu | Bayern | 42,0 Jahre |
| Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 42,0 Jahre |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | 41,9 Jahre |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 41,9 Jahre |
| Stormarn | Schleswig-Holstein | 41,9 Jahre |
| Vogelsbergkreis | Hessen | 41,8 Jahre |
| Biberach | Baden-Württemberg | 41,8 Jahre |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 41,7 Jahre |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 41,5 Jahre |
| Freising | Bayern | 41,5 Jahre |
| Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 41,5 Jahre |
| Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 41,3 Jahre |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 41,3 Jahre |
| Helmstedt | Niedersachsen | 41,3 Jahre |
| Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 41,2 Jahre |
| Peine | Niedersachsen | 41,2 Jahre |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 41,0 Jahre |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 41,0 Jahre |
| Berchtesgadener Land | Bayern | 41,0 Jahre |
| Germersheim | Rheinland-Pfalz | 40,8 Jahre |
| Fulda | Hessen | 40,8 Jahre |
| Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 40,8 Jahre |
| Oder-Spree | Brandenburg | 40,8 Jahre |
| Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 40,6 Jahre |
| Heidenheim | Baden-Württemberg | 40,5 Jahre |
| Schweinfurt | Bayern | 40,5 Jahre |
| Schweinfurt | Bayern | 40,5 Jahre |
| Göttingen | Niedersachsen | 40,5 Jahre |
| Nordhausen | Thüringen | 40,4 Jahre |
| Uckermark | Brandenburg | 40,3 Jahre |
| Unterallgäu | Bayern | 40,3 Jahre |
| Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 40,3 Jahre |
| Altenburger Land | Thüringen | 40,3 Jahre |
| Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 40,2 Jahre |
| Augsburg | Bayern | 40,1 Jahre |
| Kronach | Bayern | 40,0 Jahre |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 40,0 Jahre |
| Saarlouis | Saarland | 39,9 Jahre |
| Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 39,8 Jahre |
| Rottweil | Baden-Württemberg | 39,8 Jahre |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 39,5 Jahre |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 39,4 Jahre |
| Elbe-Elster | Brandenburg | 39,2 Jahre |
| Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 39,1 Jahre |
| Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 39,1 Jahre |
| Kusel | Rheinland-Pfalz | 39,1 Jahre |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 39,1 Jahre |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 39,1 Jahre |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 39,0 Jahre |
| Zwickau | Sachsen | 39,0 Jahre |
| Saarpfalz-Kreis | Saarland | 39,0 Jahre |
| Kyffhäuserkreis | Thüringen | 39,0 Jahre |
| Rottal-Inn | Bayern | 38,9 Jahre |
| Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 38,9 Jahre |
| Coburg | Bayern | 38,8 Jahre |
| Coburg | Bayern | 38,8 Jahre |
| Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 38,6 Jahre |
| Waldeck-Frankenberg | Hessen | 38,5 Jahre |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 38,5 Jahre |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 38,4 Jahre |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 38,0 Jahre |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 38,0 Jahre |
| Ostholstein | Schleswig-Holstein | 38,0 Jahre |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 37,8 Jahre |
| Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 37,6 Jahre |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 37,3 Jahre |
| Vechta | Niedersachsen | 37,3 Jahre |
| Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 37,2 Jahre |
| Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 37,1 Jahre |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 37,0 Jahre |
| Ingolstadt | Bayern | 37,0 Jahre |
| München | Bayern | 37,0 Jahre |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 37,0 Jahre |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 37,0 Jahre |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 37,0 Jahre |
| Wartburgkreis | Thüringen | 37,0 Jahre |
Durchschnittsalter und Immobilienmarkt
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist ein wichtiger Indikator für die Wohnraumnachfrage. Kreise mit jüngerer Bevölkerung verzeichnen oft stärkere Nachfrage nach Miet- und Eigentumswohnungen, während ältere Regionen häufig höhere Leerstände und günstigere Grundstückspreise aufweisen.
Quelle: Zensus 2022, Statistisches Bundesamt – Durchschnittsalter der Bevölkerung (Tabelle 1000A-3002). Bezugsjahr: 2022.
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.