Gemeinden Deutschland
Bevölkerungstrend 2019–2024 für 100 Gemeinden — Quelle: Deutschlandatlas BBSR
100 Gemeinden
| Gemeinde | Bevölkerungstrend |
|---|---|
| Aachen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.46 % p.a. |
| Bergisch Gladbach, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.14 % p.a. |
| Berlin, Stadt Berlin | +0.59 % p.a. |
| Bielefeld, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.15 % p.a. |
| Bochum, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.00 % p.a. |
| Bonn, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.25 % p.a. |
| Bottrop, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.14 % p.a. |
| Braunschweig, Stadt Niedersachsen | +0.20 % p.a. |
| Bremen, Stadt Bremen | +0.46 % p.a. |
| Bremerhaven, Stadt Bremen | +0.44 % p.a. |
| Chemnitz, Stadt Sachsen | +0.28 % p.a. |
| Cottbus/Chó?ebuz, Stadt Brandenburg | -0.15 % p.a. |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt Hessen | +0.89 % p.a. |
| Delmenhorst, Stadt Niedersachsen | +0.46 % p.a. |
| Dortmund, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.36 % p.a. |
| Dresden, Stadt Sachsen | +0.38 % p.a. |
| Duisburg, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.16 % p.a. |
| Düren, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.56 % p.a. |
| Düsseldorf, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.24 % p.a. |
| Erfurt, Stadt Thüringen | +0.19 % p.a. |
| Erlangen Bayern | +0.96 % p.a. |
| Essen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.03 % p.a. |
| Esslingen am Neckar, Stadt Baden-Württemberg | +0.34 % p.a. |
| Flensburg, Stadt Schleswig-Holstein | +0.75 % p.a. |
| Frankfurt am Main, Stadt Hessen | +0.30 % p.a. |
| Freiburg im Breisgau, Stadt Baden-Württemberg | +0.62 % p.a. |
| Fürth Bayern | +0.59 % p.a. |
| Gelsenkirchen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.54 % p.a. |
| Gera, Stadt Thüringen | +0.40 % p.a. |
| Gießen, Universitätsstadt Hessen | +0.91 % p.a. |
| Göttingen, Stadt Niedersachsen | +0.56 % p.a. |
| Gütersloh, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.32 % p.a. |
| Hagen, Stadt der FernUniversität Nordrhein-Westfalen | +0.17 % p.a. |
| Halle (Saale), Stadt Sachsen-Anhalt | -0.12 % p.a. |
| Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg | +0.65 % p.a. |
| Hamm, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.12 % p.a. |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt Hessen | +1.33 % p.a. |
| Hannover, Landeshauptstadt Niedersachsen | +0.23 % p.a. |
| Heidelberg, Stadt Baden-Württemberg | -0.02 % p.a. |
| Herne, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.09 % p.a. |
| Hildesheim, Stadt Niedersachsen | -0.05 % p.a. |
| Ingolstadt Bayern | +0.86 % p.a. |
| Iserlohn, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.01 % p.a. |
| Jena, Stadt Thüringen | -0.20 % p.a. |
| Kassel, documenta-Stadt Hessen | +0.07 % p.a. |
| Kiel, Landeshauptstadt Schleswig-Holstein | +0.34 % p.a. |
| Koblenz, Stadt Rheinland-Pfalz | +0.14 % p.a. |
| Köln, Stadt Nordrhein-Westfalen | -0.33 % p.a. |
| Konstanz, Universitätsstadt Baden-Württemberg | +0.29 % p.a. |
| Krefeld, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.22 % p.a. |
| Leverkusen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.46 % p.a. |
| Lübeck, Hansestadt Schleswig-Holstein | +0.17 % p.a. |
| Ludwigsburg, Stadt Baden-Württemberg | +0.14 % p.a. |
| Ludwigshafen am Rhein, Stadt Rheinland-Pfalz | +0.61 % p.a. |
| Lünen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.19 % p.a. |
| Magdeburg, Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt | +0.42 % p.a. |
| Mainz, Stadt Rheinland-Pfalz | +0.49 % p.a. |
| Mannheim, Universitätsstadt Baden-Württemberg | +0.50 % p.a. |
| Marl, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.35 % p.a. |
| Minden, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.40 % p.a. |
| Moers, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.10 % p.a. |
| Mönchengladbach, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.54 % p.a. |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.31 % p.a. |
| München, Landeshauptstadt Bayern | +0.50 % p.a. |
| Münster, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.29 % p.a. |
| Neumünster, Stadt Schleswig-Holstein | +0.02 % p.a. |
| Neuss, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.10 % p.a. |
| Norderstedt, Stadt Schleswig-Holstein | +1.06 % p.a. |
| Nürnberg Bayern | +0.41 % p.a. |
| Oberhausen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.11 % p.a. |
| Offenbach am Main, Stadt Hessen | +0.80 % p.a. |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt Niedersachsen | +0.75 % p.a. |
| Osnabrück, Stadt Niedersachsen | +0.24 % p.a. |
| Paderborn, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.52 % p.a. |
| Pforzheim, Stadt Baden-Württemberg | +0.70 % p.a. |
| Potsdam, Stadt Brandenburg | +0.72 % p.a. |
| Ratingen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.23 % p.a. |
| Recklinghausen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.21 % p.a. |
| Remscheid, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.30 % p.a. |
| Reutlingen, Stadt Baden-Württemberg | +0.50 % p.a. |
| Rheine, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.56 % p.a. |
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt Mecklenburg-Vorpommern | +0.05 % p.a. |
| Saarbrücken, Landeshauptstadt Saarland | +0.43 % p.a. |
| Salzgitter, Stadt Niedersachsen | +0.13 % p.a. |
| Schwerin, Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommern | +0.71 % p.a. |
| Siegen, Universitätsstadt Nordrhein-Westfalen | -0.04 % p.a. |
| Solingen, Klingenstadt Nordrhein-Westfalen | +0.37 % p.a. |
| Stuttgart, Landeshauptstadt Baden-Württemberg | -0.26 % p.a. |
| Trier, Stadt Rheinland-Pfalz | -0.14 % p.a. |
| Tübingen, Universitätsstadt Baden-Württemberg | +0.49 % p.a. |
| Ulm, Universitätsstadt Baden-Württemberg | +0.61 % p.a. |
| Velbert, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.15 % p.a. |
| Viersen, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.65 % p.a. |
| Villingen-Schwenningen, Stadt Baden-Württemberg | +0.92 % p.a. |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt Hessen | +0.65 % p.a. |
| Witten, Stadt Nordrhein-Westfalen | -0.42 % p.a. |
| Wolfsburg, Stadt Niedersachsen | +0.59 % p.a. |
| Worms, Stadt Rheinland-Pfalz | +0.64 % p.a. |
| Wuppertal, Stadt Nordrhein-Westfalen | +0.19 % p.a. |
| Zwickau, Stadt, Hochschulstadt Sachsen | -0.32 % p.a. |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.