Gemeinden mit "N"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben N beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Naumburg (Saale), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,07% |
| Neckarsulm, Stadt | Baden-Württemberg | 0,02% |
| Nettetal, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,19% |
| Neu-Isenburg, Hugenotten- und Waldenserstadt | Hessen | 0,73% |
| Neu-Ulm, GKSt | Bayern | 1,14% |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,28% |
| Neuburg a.d.Donau, GKSt | Bayern | 0,53% |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,42% |
| Neumünster, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,02% |
| Neunkirchen, Kreisstadt | Saarland | 0,36% |
| Neuruppin, Stadt | Brandenburg | 0,70% |
| Neuss, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,10% |
| Neustadt am Rübenberge, Stadt | Niedersachsen | 0,39% |
| Neustadt an der Weinstraße, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,22% |
| Neuwied, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,63% |
| Niederkassel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Nienburg (Weser), Stadt | Niedersachsen | 0,65% |
| Norden, Stadt | Niedersachsen | 0,31% |
| Nordenham, Stadt | Niedersachsen | -0,04% |
| Norderstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,06% |
| Nordhausen, Stadt | Thüringen | -0,43% |
| Nordhorn, Stadt | Niedersachsen | 0,92% |
| Northeim, Stadt | Niedersachsen | -0,33% |
| Nürnberg | Bayern | 0,41% |
| Nürtingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,04% |
Quelle: Deutschlandatlas (BMWSB/BBSR), Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerungsentwicklung 2019–2024 (bev_entw, Gebietsstand 31.12.2024); Vervielfältigung mit Quellenangabe gestattet; verändert
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.