Gemeinden mit "O"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben O beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Ober-Mörlen | Hessen | 0,21% |
| Ober-Olm | Rheinland-Pfalz | 0,22% |
| Ober-Ramstadt, Stadt | Hessen | 0,07% |
| Oberammergau | Bayern | -1,06% |
| Oberau | Bayern | -0,81% |
| Oberaula | Hessen | 0,30% |
| Oberaurach | Bayern | 0,61% |
| Oberboihingen | Baden-Württemberg | 0,91% |
| Oberderdingen, Stadt | Baden-Württemberg | 1,36% |
| Oberding | Bayern | 0,61% |
| Oberdischingen | Baden-Württemberg | 1,98% |
| Oberelsbach, M | Bayern | -0,17% |
| Obergünzburg, M | Bayern | 0,54% |
| Obergurig / Hornja Hórka | Sachsen | -0,24% |
| Oberharmersbach | Baden-Württemberg | -0,37% |
| Oberharz am Brocken, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,50% |
| Oberhausen | Bayern | 1,73% |
| Oberhausen | Bayern | 0,56% |
| Oberhausen-Rheinhausen | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Oberhausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,11% |
| Oberkirch, Stadt | Baden-Württemberg | 0,06% |
| Oberkochen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,11% |
| Oberkotzau, M | Bayern | -0,05% |
| Oberkrämer | Brandenburg | 0,85% |
| Oberleichtersbach | Bayern | 0,27% |
| Oberlungwitz, Stadt | Sachsen | -0,29% |
| Obernburg a.Main, St | Bayern | 0,37% |
| Oberndorf a.Lech | Bayern | 1,14% |
| Oberndorf am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 1,12% |
| Obernkirchen, Stadt | Niedersachsen | 0,05% |
| Obernzell, M | Bayern | 0,26% |
| Oberpframmern | Bayern | 0,52% |
| Oberreichenbach | Baden-Württemberg | 1,50% |
| Oberried | Baden-Württemberg | -0,78% |
| Oberriexingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,44% |
| Oberrot | Baden-Württemberg | -0,15% |
| Oberschneiding | Bayern | 1,36% |
| Oberschöna | Sachsen | -0,64% |
| Obersontheim | Baden-Württemberg | 1,09% |
| Oberstaufen, M | Bayern | 0,77% |
| Oberstdorf, M | Bayern | -0,09% |
| Oberstenfeld | Baden-Württemberg | -0,38% |
| Obersulm | Baden-Württemberg | -0,12% |
| Oberteuringen | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Oberthal | Saarland | 0,07% |
| Oberthulba, M | Bayern | -0,05% |
| Obertraubling | Bayern | 1,11% |
| Obertrubach | Bayern | 0,45% |
| Obertshausen, Stadt | Hessen | 0,44% |
| Oberursel (Taunus), Stadt | Hessen | 0,33% |
| Oberviechtach, St | Bayern | -0,44% |
| Oberwesel, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,93% |
| Oberwolfach | Baden-Württemberg | -0,67% |
| Oberzent, Stadt | Hessen | -0,71% |
| Obhausen | Sachsen-Anhalt | -0,86% |
| Obing | Bayern | 1,16% |
| Obrigheim | Baden-Württemberg | -0,11% |
| Obrigheim (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 0,21% |
| Ochsenfurt, St | Bayern | 0,12% |
| Ochsenhausen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,80% |
| Ochtendung | Rheinland-Pfalz | 0,23% |
| Ochtrup, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,85% |
| Ockenheim | Rheinland-Pfalz | 0,46% |
| Odelzhausen | Bayern | 2,67% |
| Odenthal | Nordrhein-Westfalen | 0,68% |
| Oderberg, Stadt | Brandenburg | -1,12% |
| Oderwitz | Sachsen | -1,07% |
| Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,30% |
| Oederan, Stadt | Sachsen | -0,78% |
| Oedheim | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Oelde, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,47% |
| Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | Sachsen | -0,22% |
| Oelsnitz/Vogtl., Stadt | Sachsen | -0,59% |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Oerlenbach | Bayern | 0,32% |
| Oerlinghausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,16% |
| Oestrich-Winkel, Stadt | Hessen | -0,22% |
| Oettingen i.Bay., St | Bayern | 0,97% |
| Oeversee | Schleswig-Holstein | 1,08% |
| Offenau | Baden-Württemberg | -0,19% |
| Offenbach am Main, Stadt | Hessen | 0,80% |
| Offenbach an der Queich | Rheinland-Pfalz | -0,02% |
| Offenberg | Bayern | -0,27% |
| Offenburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,78% |
| Offingen, M | Bayern | 0,24% |
| Ofterdingen | Baden-Württemberg | 1,54% |
| Oftersheim | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Ohlsbach | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Ohlstadt | Bayern | 0,39% |
| Öhningen | Baden-Württemberg | -0,46% |
| Ohorn | Sachsen | 0,14% |
| Ohrdruf, Stadt | Thüringen | -0,41% |
| Öhringen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,83% |
| Olbernhau, Stadt | Sachsen | -1,43% |
| Olbersdorf | Sachsen | -1,46% |
| Ölbronn-Dürrn | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Olching, St | Bayern | -0,14% |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | Niedersachsen | 0,75% |
| Oldenburg in Holstein, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,07% |
| Oldendorf | Niedersachsen | 1,19% |
| Olfen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,69% |
| Olpe, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Olsberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Opfenbach | Bayern | 0,75% |
| Öpfingen | Baden-Württemberg | -0,42% |
| Oppach | Sachsen | -0,82% |
| Oppenau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,55% |
| Oppenheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,47% |
| Oppenweiler | Baden-Württemberg | -0,02% |
| Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,60% |
| Oranienburg, Stadt | Brandenburg | 1,78% |
| Orsingen-Nenzingen | Baden-Württemberg | 0,57% |
| Ortenberg | Baden-Württemberg | 0,60% |
| Ortenberg, Stadt | Hessen | -0,66% |
| Ortenburg, M | Bayern | 0,04% |
| Ortrand, Stadt | Brandenburg | -0,54% |
| Osburg | Rheinland-Pfalz | -0,52% |
| Oschatz, Stadt | Sachsen | 0,02% |
| Oschersleben (Bode), Stadt | Sachsen-Anhalt | 0,10% |
| Osdorf | Schleswig-Holstein | 0,01% |
| Osnabrück, Stadt | Niedersachsen | 0,24% |
| Oßling / Wóslink | Sachsen | -0,55% |
| Ostbevern | Nordrhein-Westfalen | 1,33% |
| Osteel | Niedersachsen | -0,82% |
| Ostelsheim | Baden-Württemberg | 1,27% |
| Osterburg (Altmark), Hansestadt | Sachsen-Anhalt | -0,55% |
| Osterburken, Stadt | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Osterfeld, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,69% |
| Osterheide, gemfr. Bezirk | Niedersachsen | -17,23% |
| Osterhofen, St | Bayern | 1,06% |
| Osterholz-Scharmbeck, Stadt | Niedersachsen | 0,01% |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | -1,02% |
| Osterode am Harz, Stadt | Niedersachsen | -0,16% |
| Osterrönfeld | Schleswig-Holstein | 0,10% |
| Osterwieck, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,39% |
| Ostfildern, Stadt | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Ostheim v.d.Rhön, St | Bayern | 0,24% |
| Osthofen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,75% |
| Ostrach | Baden-Württemberg | 1,13% |
| Ostrhauderfehn | Niedersachsen | 1,07% |
| Östringen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Ostritz, Stadt | Sachsen | -0,27% |
| Oststeinbek | Schleswig-Holstein | 0,48% |
| Ötigheim | Baden-Württemberg | 1,24% |
| Ötisheim | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Ottenbach | Baden-Württemberg | -0,44% |
| Ottendorf-Okrilla | Sachsen | -0,20% |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | -0,40% |
| Otterbach | Rheinland-Pfalz | -0,14% |
| Otterberg, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,32% |
| Otterfing | Bayern | -0,01% |
| Otterndorf, Stadt | Niedersachsen | 0,79% |
| Ottersberg, Flecken | Niedersachsen | 0,66% |
| Otterstadt | Rheinland-Pfalz | -0,57% |
| Ottersweier | Baden-Württemberg | 0,28% |
| Ottobeuren, M | Bayern | 1,08% |
| Ottrau | Hessen | 0,45% |
| Ottweiler, Stadt | Saarland | 0,06% |
| Otzberg | Hessen | 0,02% |
| Ovelgönne | Niedersachsen | 0,97% |
| Overath, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,12% |
| Owen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,36% |
| Owingen | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Owschlag | Schleswig-Holstein | 1,06% |
| Oy-Mittelberg | Bayern | -0,57% |
| Oyten | Niedersachsen | 0,71% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.