Gemeinden mit "P"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben P beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Paderborn, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,52% |
| Pähl | Bayern | 1,21% |
| Painten, M | Bayern | -0,27% |
| Palling | Bayern | 0,87% |
| Pampow | Mecklenburg-Vorpommern | 0,10% |
| Panketal | Brandenburg | 0,36% |
| Panschwitz-Kuckau / Pan?icy-Kukow | Sachsen | -0,58% |
| Papenburg, Stadt | Niedersachsen | 0,30% |
| Papendorf | Mecklenburg-Vorpommern | -0,73% |
| Pappenheim, St | Bayern | -0,31% |
| Parchim, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,22% |
| Parkstetten | Bayern | 0,66% |
| Partenstein | Bayern | -0,50% |
| Parthenstein | Sachsen | 0,25% |
| Pasewalk, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,63% |
| Pastetten | Bayern | 0,48% |
| Pattensen, Stadt | Niedersachsen | 0,18% |
| Pausa-Mühltroff, Stadt | Sachsen | -1,18% |
| Pegau, Stadt | Sachsen | 0,91% |
| Peine, Stadt | Niedersachsen | 0,63% |
| Peißenberg, M | Bayern | 0,83% |
| Peiting, M | Bayern | 0,77% |
| Peitz/Picnjo, Stadt | Brandenburg | 0,12% |
| Pemfling | Bayern | -0,09% |
| Penig, Stadt | Sachsen | -1,27% |
| Pentling | Bayern | 1,24% |
| Penzberg, St | Bayern | 0,68% |
| Penzing | Bayern | 4,23% |
| Penzlin, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,38% |
| Perl | Saarland | 1,04% |
| Perleberg, Stadt | Brandenburg | -0,19% |
| Perlesreut, M | Bayern | -0,16% |
| Petersaurach | Bayern | 0,43% |
| Petersberg | Hessen | 0,36% |
| Petersberg | Sachsen-Anhalt | -0,48% |
| Petershagen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,10% |
| Petershagen/Eggersdorf | Brandenburg | 0,45% |
| Petershausen | Bayern | 0,20% |
| Pettendorf | Bayern | -0,19% |
| Petting | Bayern | 0,28% |
| Pfaffenhausen, M | Bayern | 0,75% |
| Pfaffenhofen | Baden-Württemberg | 1,62% |
| Pfaffenhofen a.d.Glonn | Bayern | 0,84% |
| Pfaffenhofen a.d.Roth, M | Bayern | 0,43% |
| Pfaffenweiler | Baden-Württemberg | 0,09% |
| Pfalzgrafenweiler | Baden-Württemberg | 0,29% |
| Pfarrkirchen, St | Bayern | 0,72% |
| Pfatter | Bayern | 0,29% |
| Pfedelbach | Baden-Württemberg | 0,21% |
| Pfeffenhausen, M | Bayern | 0,78% |
| Pfinztal | Baden-Württemberg | 0,07% |
| Pförring, M | Bayern | 1,65% |
| Pforzen | Bayern | 0,73% |
| Pforzheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,70% |
| Pfreimd, St | Bayern | -0,78% |
| Pfronten | Bayern | -0,21% |
| Pfullendorf, Stadt | Baden-Württemberg | 0,35% |
| Pfullingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,87% |
| Pfungstadt, Stadt | Hessen | 0,11% |
| Philippsburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Philippsthal (Werra), Marktgemeinde | Hessen | -0,14% |
| Piding | Bayern | -0,09% |
| Piesport | Rheinland-Pfalz | -0,34% |
| Pilsting, M | Bayern | 1,79% |
| Pinneberg, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,58% |
| Pinnow | Mecklenburg-Vorpommern | 0,74% |
| Pirmasens, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,26% |
| Pirna, Stadt | Sachsen | 0,56% |
| Plaidt | Rheinland-Pfalz | 0,49% |
| Plankstadt | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Plate | Mecklenburg-Vorpommern | 0,32% |
| Plattenburg | Brandenburg | -0,56% |
| Plattling, St | Bayern | 0,28% |
| Plau am See, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,22% |
| Plauen, Stadt | Sachsen | 0,14% |
| Pleidelsheim | Baden-Württemberg | -0,15% |
| Pleinfeld, M | Bayern | 0,17% |
| Pleiskirchen | Bayern | 0,00% |
| Plessa | Brandenburg | -0,93% |
| Plettenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,48% |
| Pliening | Bayern | 1,24% |
| Pliezhausen | Baden-Württemberg | 0,19% |
| Plochingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,26% |
| Plön, Stadt | Schleswig-Holstein | -0,10% |
| Plößberg, M | Bayern | -0,45% |
| Plüderhausen | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Pockau-Lengefeld, Stadt | Sachsen | -0,60% |
| Pöcking | Bayern | 0,23% |
| Pocking, St | Bayern | 0,68% |
| Pöhl | Sachsen | -0,84% |
| Pohlheim, Stadt | Hessen | -0,10% |
| Poing | Bayern | 0,67% |
| Polch, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,06% |
| Pollenfeld | Bayern | 0,78% |
| Polling | Bayern | 0,79% |
| Pommelsbrunn | Bayern | 0,07% |
| Poppenhausen | Bayern | 0,28% |
| Poppenhausen (Wasserkuppe) | Hessen | 0,77% |
| Poppenricht | Bayern | -0,16% |
| Porta Westfalica, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,39% |
| Pößneck, Stadt | Thüringen | 0,10% |
| Postmünster | Bayern | 0,83% |
| Potsdam, Stadt | Brandenburg | 0,72% |
| Pöttmes, M | Bayern | 0,70% |
| Prackenbach | Bayern | 0,27% |
| Preetz, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,38% |
| Premnitz, Stadt | Brandenburg | -0,64% |
| Prenzlau, Stadt | Brandenburg | -0,07% |
| Pressig, M | Bayern | -0,17% |
| Pretzfeld, M | Bayern | 0,06% |
| Preußisch Oldendorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,32% |
| Prichsenstadt, St | Bayern | 0,79% |
| Priestewitz | Sachsen | -0,39% |
| Prisdorf | Schleswig-Holstein | 0,59% |
| Prittriching | Bayern | 1,30% |
| Pritzwalk, Stadt | Brandenburg | -0,27% |
| Probsteierhagen | Schleswig-Holstein | 3,47% |
| Probstzella | Thüringen | -1,28% |
| Prohn | Mecklenburg-Vorpommern | -0,28% |
| Prüm, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,09% |
| Puchheim, St | Bayern | -0,24% |
| Puderbach | Rheinland-Pfalz | 0,96% |
| Pulheim, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,74% |
| Pulsnitz, Stadt | Sachsen | -0,54% |
| Pürgen | Bayern | 0,72% |
| Putbus, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,19% |
| Putlitz, Stadt | Brandenburg | -0,60% |
| Püttlingen, Stadt | Saarland | -0,15% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.