Gemeinden mit "K"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben K beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Kaarst, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,26% |
| Kamen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,12% |
| Kamp-Lintfort, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,62% |
| Kassel, documenta-Stadt | Hessen | 0,07% |
| Kaufbeuren | Bayern | 0,92% |
| Kehl, Stadt | Baden-Württemberg | 1,30% |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | Hessen | -0,22% |
| Kempen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 0,61% |
| Kerpen, Kolpingstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Kevelaer, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,27% |
| Kiel, Landeshauptstadt | Schleswig-Holstein | 0,34% |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Kleve, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,45% |
| Koblenz, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Köln, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,33% |
| Königs Wusterhausen, Stadt | Brandenburg | 0,98% |
| Königsbrunn, St | Bayern | 0,05% |
| Königswinter, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,01% |
| Konstanz, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | 0,29% |
| Kornwestheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,22% |
| Korschenbroich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,71% |
| Krefeld, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,22% |
| Kreuztal, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,02% |
| Kulmbach, GKSt | Bayern | 0,42% |
Quelle: Deutschlandatlas (BMWSB/BBSR), Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerungsentwicklung 2019–2024 (bev_entw, Gebietsstand 31.12.2024); Vervielfältigung mit Quellenangabe gestattet; verändert
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.