Gemeinden mit "M"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben M beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Machern | Sachsen | -0,16% |
| Mackenbach | Rheinland-Pfalz | 1,32% |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | Sachsen-Anhalt | 0,42% |
| Magstadt | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Mahlberg, Stadt | Baden-Württemberg | 1,05% |
| Maikammer | Rheinland-Pfalz | 0,63% |
| Mainaschaff | Bayern | 0,16% |
| Mainbernheim, St | Bayern | 0,75% |
| Mainburg, St | Bayern | 0,41% |
| Mainhardt | Baden-Württemberg | 0,34% |
| Mainhausen | Hessen | 0,70% |
| Mainleus, M | Bayern | -0,17% |
| Maintal, Stadt | Hessen | 0,04% |
| Mainz, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,49% |
| Maisach | Bayern | -0,07% |
| Malchin, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,64% |
| Malchow, Inselstadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,77% |
| Malente | Schleswig-Holstein | 0,11% |
| Mallersdorf-Pfaffenberg, M | Bayern | -0,41% |
| Malsch | Baden-Württemberg | 0,20% |
| Malsch | Baden-Württemberg | 0,37% |
| Malschwitz / Malešecy | Sachsen | 0,46% |
| Malsfeld | Hessen | -0,34% |
| Malterdingen | Baden-Württemberg | 1,67% |
| Mammendorf | Bayern | 1,34% |
| Mamming | Bayern | 1,42% |
| Mandelbachtal | Saarland | 0,12% |
| Mannheim, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Mansfeld, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,15% |
| Marbach am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Marburg, Universitätsstadt | Hessen | -0,08% |
| March | Baden-Württemberg | 0,21% |
| Margetshöchheim | Bayern | 0,21% |
| Marienberg, Stadt | Sachsen | -0,78% |
| Marienhafe, Flecken | Niedersachsen | 0,68% |
| Marienheide | Nordrhein-Westfalen | 0,12% |
| Marienmünster, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,05% |
| Markdorf, Stadt | Baden-Württemberg | 0,27% |
| Markersdorf | Sachsen | -0,67% |
| Markgröningen, Stadt | Baden-Württemberg | -0,01% |
| Märkische Heide/Markojska Góla | Brandenburg | -0,29% |
| Markkleeberg, Stadt | Sachsen | -0,05% |
| Marklkofen | Bayern | 1,19% |
| Marklohe | Niedersachsen | 0,57% |
| Markneukirchen, Stadt | Sachsen | -1,07% |
| Markranstädt, Stadt | Sachsen | 0,46% |
| Markt Indersdorf, M | Bayern | 0,23% |
| Markt Rettenbach, M | Bayern | 1,15% |
| Markt Schwaben, M | Bayern | -0,01% |
| Markt Wald, M | Bayern | 0,24% |
| Marktbreit, St | Bayern | 0,14% |
| Marktheidenfeld, St | Bayern | 0,44% |
| Marktl, M | Bayern | 0,76% |
| Marktleugast, M | Bayern | -0,55% |
| Marktoberdorf, St | Bayern | 0,28% |
| Marktrodach, M | Bayern | -0,74% |
| Marl, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,35% |
| Marlow, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,10% |
| Marne, Stadt | Schleswig-Holstein | -0,43% |
| Maroldsweisach, M | Bayern | -0,68% |
| Marpingen | Saarland | 0,12% |
| Marquartstein | Bayern | 0,06% |
| Marsberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,11% |
| Marschacht | Niedersachsen | 0,06% |
| Martfeld | Niedersachsen | 0,77% |
| Marxheim | Bayern | 0,20% |
| Marxzell | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Marzling | Bayern | 0,51% |
| Maselheim | Baden-Württemberg | 0,67% |
| Maßbach, M | Bayern | 0,21% |
| Massenbachhausen | Baden-Württemberg | 1,39% |
| Masserberg | Thüringen | -1,40% |
| Massing, M | Bayern | 0,56% |
| Mauer | Baden-Württemberg | 0,21% |
| Mauern | Bayern | 0,25% |
| Mauerstetten | Bayern | 0,76% |
| Maulbronn, Stadt | Baden-Württemberg | 0,01% |
| Maulburg | Baden-Württemberg | 0,38% |
| Mauth | Bayern | -0,85% |
| Maxdorf | Rheinland-Pfalz | 0,00% |
| Maxhütte-Haidhof, St | Bayern | 0,84% |
| Mayen, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,87% |
| Mechernich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,92% |
| Meckenbeuren | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Meckenheim | Rheinland-Pfalz | 0,14% |
| Meckenheim, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Meckesheim | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Medebach, Hansestadt | Nordrhein-Westfalen | -0,02% |
| Meeder | Bayern | -0,38% |
| Meerane, Stadt | Sachsen | -0,57% |
| Meerbusch, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,33% |
| Meersburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Mehlingen | Rheinland-Pfalz | 0,23% |
| Mehring | Rheinland-Pfalz | 0,60% |
| Mehring | Bayern | -0,37% |
| Meine | Niedersachsen | -0,33% |
| Meinersen | Niedersachsen | 0,42% |
| Meinerzhagen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,08% |
| Meinhard | Hessen | -0,64% |
| Meiningen, Stadt | Thüringen | -0,28% |
| Meisenheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,74% |
| Meißen, Stadt | Sachsen | 0,36% |
| Meißenheim | Baden-Württemberg | 0,47% |
| Meißner | Hessen | -0,25% |
| Meitingen, M | Bayern | 1,08% |
| Melbeck | Niedersachsen | 0,71% |
| Meldorf, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,03% |
| Mellrichstadt, St | Bayern | -0,02% |
| Melsdorf | Schleswig-Holstein | 1,80% |
| Melsungen, Stadt | Hessen | 0,56% |
| Memmingen | Bayern | 0,78% |
| Memmingerberg | Bayern | -0,16% |
| Menden (Sauerland), Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,14% |
| Mendig, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,34% |
| Mengen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,30% |
| Mengerskirchen, Marktflecken | Hessen | 0,04% |
| Mengkofen | Bayern | 0,32% |
| Meppen, Stadt | Niedersachsen | 0,67% |
| Merching | Bayern | 0,46% |
| Merchweiler | Saarland | 0,06% |
| Merdingen | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Merenberg, Marktflecken | Hessen | 0,60% |
| Mering, M | Bayern | 0,53% |
| Merkendorf, St | Bayern | 1,07% |
| Merklingen | Baden-Württemberg | 1,47% |
| Merseburg, Stadt | Sachsen-Anhalt | 0,54% |
| Mertingen | Bayern | 0,53% |
| Merzenich | Nordrhein-Westfalen | 1,08% |
| Merzhausen | Baden-Württemberg | 1,19% |
| Merzig, Kreisstadt | Saarland | 0,42% |
| Meschede, Kreis- und Hochschulstadt | Nordrhein-Westfalen | 0,07% |
| Mespelbrunn | Bayern | 0,49% |
| Messel | Hessen | 0,85% |
| Meßkirch, Stadt | Baden-Württemberg | 0,77% |
| Meßstetten, Stadt | Baden-Württemberg | 0,41% |
| Metelen | Nordrhein-Westfalen | 0,66% |
| Metten, M | Bayern | 0,25% |
| Mettingen | Nordrhein-Westfalen | 0,25% |
| Mettlach | Saarland | 0,41% |
| Mettmann, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Metzingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Meuselwitz, Stadt | Thüringen | 0,17% |
| Meyenburg, Stadt | Brandenburg | 0,15% |
| Michelau i.OFr. | Bayern | -0,78% |
| Michelbach an der Bilz | Baden-Württemberg | 0,29% |
| Michelfeld | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Michelstadt, Stadt | Hessen | -0,32% |
| Michendorf | Brandenburg | 1,24% |
| Miehlen | Rheinland-Pfalz | 1,18% |
| Miesbach, St | Bayern | 0,95% |
| Mietingen | Baden-Württemberg | 1,54% |
| Mildenau | Sachsen | -0,23% |
| Mildstedt | Schleswig-Holstein | 0,09% |
| Milower Land | Brandenburg | -0,10% |
| Miltach | Bayern | 0,50% |
| Miltenberg, St | Bayern | 0,54% |
| Mindelheim, St | Bayern | 1,22% |
| Minden, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,40% |
| Mintraching | Bayern | 0,63% |
| Mirow, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,67% |
| Mittelangeln | Schleswig-Holstein | 0,57% |
| Mittelbiberach | Baden-Württemberg | 0,15% |
| Mittelherwigsdorf | Sachsen | -0,45% |
| Mittenaar | Hessen | -0,34% |
| Mittenwald, M | Bayern | -0,23% |
| Mittenwalde, Stadt | Brandenburg | 1,90% |
| Mitterfels, M | Bayern | 0,05% |
| Mitterskirchen | Bayern | 0,49% |
| Mitterteich, St | Bayern | 0,05% |
| Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | Sachsen | -0,62% |
| Mitwitz, M | Bayern | 0,16% |
| Möckern, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,29% |
| Möckmühl, Stadt | Baden-Württemberg | 1,48% |
| Mockrehna | Sachsen | -0,30% |
| Modautal | Hessen | 0,00% |
| Moers, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,10% |
| Mögglingen | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Möglingen | Baden-Württemberg | -0,24% |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Thüringen | -1,06% |
| Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | -0,06% |
| Möhrendorf | Bayern | -0,03% |
| Moisburg | Niedersachsen | 2,08% |
| Molbergen | Niedersachsen | 1,27% |
| Molfsee | Schleswig-Holstein | -0,22% |
| Mölln, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,50% |
| Mömbris, M | Bayern | -0,02% |
| Mömlingen | Bayern | 0,01% |
| Mommenheim | Rheinland-Pfalz | 0,21% |
| Mönchberg, M | Bayern | -0,08% |
| Mönchengladbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Mönchweiler | Baden-Württemberg | -0,58% |
| Monheim am Rhein, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 1,49% |
| Monheim, St | Bayern | 1,50% |
| Mönkeberg | Schleswig-Holstein | -0,19% |
| Monschau, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,60% |
| Monsheim | Rheinland-Pfalz | -0,37% |
| Mönsheim | Baden-Württemberg | 0,75% |
| Montabaur, Stadt | Rheinland-Pfalz | 1,16% |
| Moorenweis | Bayern | 0,42% |
| Moormerland | Niedersachsen | 0,24% |
| Moorrege | Schleswig-Holstein | 1,06% |
| Moos | Baden-Württemberg | 0,83% |
| Moos | Bayern | 0,47% |
| Moosburg a.d.Isar, St | Bayern | 1,58% |
| Moosinning | Bayern | 0,72% |
| Moosthenning | Bayern | 1,07% |
| Morbach | Rheinland-Pfalz | 0,31% |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | Hessen | -0,58% |
| Moringen, Stadt | Niedersachsen | -0,50% |
| Moritzburg | Sachsen | -0,07% |
| Mörlenbach | Hessen | 0,26% |
| Morsbach | Nordrhein-Westfalen | 0,44% |
| Morschen | Hessen | -0,58% |
| Mosbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,23% |
| Möser | Sachsen-Anhalt | 0,29% |
| Mossautal | Hessen | 0,11% |
| Mössingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,69% |
| Möttingen | Bayern | 1,14% |
| Mötzingen | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Much | Nordrhein-Westfalen | 0,54% |
| Mücheln (Geiseltal), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,65% |
| Mücke | Hessen | 0,05% |
| Mudau | Baden-Württemberg | 0,55% |
| Müden (Aller) | Niedersachsen | -0,08% |
| Mudersbach | Rheinland-Pfalz | 0,00% |
| Mügeln, Stadt | Sachsen | -0,78% |
| Muggensturm | Baden-Württemberg | -0,10% |
| Mühlacker, Stadt | Baden-Württemberg | 0,40% |
| Mühlau | Sachsen | -0,12% |
| Mühlberg/Elbe, Stadt | Brandenburg | -1,59% |
| Mühlenbecker Land | Brandenburg | 0,05% |
| Mühlhausen | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Mühlhausen-Ehingen | Baden-Württemberg | 1,01% |
| Mühlhausen/Thüringen, Stadt | Thüringen | -0,03% |
| Mühlheim am Main, Stadt | Hessen | 0,57% |
| Mühlheim an der Donau, Stadt | Baden-Württemberg | -0,11% |
| Mühlingen | Baden-Württemberg | 1,87% |
| Mühltal | Hessen | 0,01% |
| Muhr a.See | Bayern | 1,25% |
| Mulda/Sa. | Sachsen | -0,75% |
| Muldenhammer | Sachsen | -1,31% |
| Muldestausee | Sachsen-Anhalt | -0,04% |
| Mulfingen | Baden-Württemberg | -0,16% |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,31% |
| Mülheim-Kärlich, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,15% |
| Müllheim im Markgräflerland, Stadt | Baden-Württemberg | 0,89% |
| Müllrose, Stadt | Brandenburg | 0,43% |
| Mülsen | Sachsen | -0,79% |
| Münchberg, St | Bayern | 0,00% |
| Müncheberg, Stadt | Brandenburg | 0,12% |
| München, Landeshauptstadt | Bayern | 0,50% |
| Münchenbernsdorf, Stadt | Thüringen | -0,54% |
| Münchhausen | Hessen | 0,01% |
| Münchweiler an der Rodalb | Rheinland-Pfalz | -0,25% |
| Mundelsheim | Baden-Württemberg | 1,10% |
| Munderkingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,14% |
| Münnerstadt, St | Bayern | -0,05% |
| Münsing | Bayern | 0,53% |
| Münsingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,66% |
| Münster (Hessen) | Hessen | -0,09% |
| Münster-Sarmsheim | Rheinland-Pfalz | 1,00% |
| Munster, Stadt | Niedersachsen | 0,11% |
| Münster, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
| Münstermaifeld, Stadt | Rheinland-Pfalz | -0,20% |
| Münstertal/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 0,02% |
| Münzenberg, Stadt | Hessen | 0,03% |
| Murg | Baden-Württemberg | 0,10% |
| Murnau a.Staffelsee, M | Bayern | -0,29% |
| Murr | Baden-Württemberg | 0,10% |
| Murrhardt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,43% |
| Mutlangen | Baden-Württemberg | 0,39% |
| Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | 0,74% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.