Gemeinden mit "R"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben R beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Radebeul, Stadt | Sachsen | -0,21% |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Rastatt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,56% |
| Ratingen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,23% |
| Ravensburg, Stadt | Baden-Württemberg | 0,22% |
| Recklinghausen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,21% |
| Reinbek, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,48% |
| Remscheid, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,30% |
| Remseck am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | -0,06% |
| Rendsburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 1,08% |
| Reutlingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,20% |
| Rheinbach, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Rheinberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Rheine, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,56% |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | Baden-Württemberg | 0,46% |
| Riesa, Stadt | Sachsen | -0,43% |
| Rietberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,58% |
| Rinteln, Stadt | Niedersachsen | 0,15% |
| Rödermark, Stadt | Hessen | 0,43% |
| Rodgau, Stadt | Hessen | 0,32% |
| Rosenheim | Bayern | 0,72% |
| Rösrath, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,34% |
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,05% |
| Roth, St | Bayern | 0,19% |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,61% |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | Hessen | 0,39% |
Quelle: Deutschlandatlas (BMWSB/BBSR), Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerungsentwicklung 2019–2024 (bev_entw, Gebietsstand 31.12.2024); Vervielfältigung mit Quellenangabe gestattet; verändert
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.