Gemeinden mit "W"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben W beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,25% |
| Walsrode, Stadt | Niedersachsen | 0,47% |
| Waltrop, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,06% |
| Wangen im Allgäu, Stadt | Baden-Württemberg | 0,89% |
| Warendorf, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,38% |
| Warstein, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,06% |
| Wedel, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,68% |
| Wedemark | Niedersachsen | 0,39% |
| Wegberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,22% |
| Weil am Rhein, Stadt | Baden-Württemberg | 0,92% |
| Weimar, Stadt | Thüringen | 0,25% |
| Weinheim, Stadt | Baden-Württemberg | 0,06% |
| Weinstadt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,12% |
| Weißenfels, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,78% |
| Weiterstadt, Stadt | Hessen | 0,28% |
| Werder (Havel), Stadt | Brandenburg | 0,51% |
| Werl, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,27% |
| Wermelskirchen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,05% |
| Werne, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,07% |
| Wernigerode, Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,42% |
| Wesel, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,42% |
| Wesseling, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 1,22% |
| Wetter (Ruhr), Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,35% |
| Wetzlar, Stadt | Hessen | 0,78% |
| Weyhe | Niedersachsen | 0,58% |
| Wiehl, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,15% |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | Hessen | 0,65% |
| Wiesloch, Stadt | Baden-Württemberg | 0,50% |
| Wilhelmshaven, Stadt | Niedersachsen | -0,05% |
| Willich, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,19% |
| Winnenden, Stadt | Baden-Württemberg | 0,99% |
| Winsen (Luhe), Stadt | Niedersachsen | 0,88% |
| Wismar, Hansestadt | Mecklenburg-Vorpommern | 0,39% |
| Witten, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,42% |
| Wittenberg, Lutherstadt | Sachsen-Anhalt | -0,07% |
| Wolfenbüttel, Stadt | Niedersachsen | 0,31% |
| Wolfsburg, Stadt | Niedersachsen | 0,59% |
| Worms, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,64% |
| Wunstorf, Stadt | Niedersachsen | 0,08% |
| Wuppertal, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,19% |
| Würselen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,29% |
Quelle: Deutschlandatlas (BMWSB/BBSR), Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR; Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Bevölkerungsentwicklung 2019–2024 (bev_entw, Gebietsstand 31.12.2024); Vervielfältigung mit Quellenangabe gestattet; verändert
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.