Gemeinden mit "F"
Statische Übersicht aller deutschen Gemeinden, die mit dem Buchstaben F beginnen.
| Gemeinde | Bundesland | Bevölkerungstrend |
|---|---|---|
| Fahrdorf | Schleswig-Holstein | 0,90% |
| Fahrenbach | Baden-Württemberg | -0,67% |
| Fahrenzhausen | Bayern | 0,36% |
| Falkenberg | Bayern | 0,88% |
| Falkenberg | Brandenburg | -0,06% |
| Falkenberg/Elster, Stadt | Brandenburg | -0,56% |
| Falkensee, Stadt | Brandenburg | 0,84% |
| Falkenstein, M | Bayern | 0,30% |
| Falkenstein/Harz, Stadt | Sachsen-Anhalt | -1,06% |
| Falkenstein/Vogtl., Stadt | Sachsen | -1,05% |
| Farchant | Bayern | -0,07% |
| Faßberg | Niedersachsen | -0,76% |
| Faulbach | Bayern | -0,13% |
| Fehmarn, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,88% |
| Fehrbellin | Brandenburg | 0,35% |
| Feilitzsch | Bayern | -0,60% |
| Feldafing | Bayern | 0,56% |
| Feldatal | Hessen | -0,88% |
| Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern | -0,05% |
| Felde | Schleswig-Holstein | -0,23% |
| Feldkirchen | Bayern | 0,20% |
| Fell | Rheinland-Pfalz | 0,53% |
| Fellbach, Stadt | Baden-Württemberg | 0,34% |
| Felsberg, Stadt | Hessen | 0,15% |
| Fensterbach | Bayern | 0,45% |
| Ferdinandshof | Mecklenburg-Vorpommern | 0,29% |
| Fernwald | Hessen | 0,97% |
| Feucht, M | Bayern | -0,12% |
| Feuchtwangen, St | Bayern | 0,48% |
| Fichtenau | Baden-Württemberg | 0,02% |
| Fichtenberg | Baden-Württemberg | -0,07% |
| Filderstadt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,17% |
| Filsum | Niedersachsen | 0,40% |
| Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | -0,09% |
| Finsing | Bayern | 0,31% |
| Finsterwalde, Stadt | Brandenburg | -0,55% |
| Fintel | Niedersachsen | 1,50% |
| Fischach, M | Bayern | 0,80% |
| Fischbachau | Bayern | 0,35% |
| Fischbachtal | Hessen | 0,25% |
| Fischen i.Allgäu | Bayern | 1,78% |
| Flachslanden, M | Bayern | 1,31% |
| Fladungen, St | Bayern | -0,86% |
| Flechtingen | Sachsen-Anhalt | -0,37% |
| Fleckeby | Schleswig-Holstein | -0,76% |
| Flein | Baden-Württemberg | 0,88% |
| Flensburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 0,75% |
| Flieden | Hessen | 0,36% |
| Flintbek | Schleswig-Holstein | 0,75% |
| Floh-Seligenthal | Thüringen | -0,67% |
| Flöha, Stadt | Sachsen | -0,74% |
| Flonheim | Rheinland-Pfalz | -0,28% |
| Flörsbachtal | Hessen | -0,06% |
| Flörsheim am Main, Stadt | Hessen | -0,02% |
| Flörsheim-Dalsheim | Rheinland-Pfalz | 0,98% |
| Florstadt, Stadt | Hessen | 0,38% |
| Fluorn-Winzeln | Baden-Württemberg | 0,12% |
| Fockbek | Schleswig-Holstein | 0,71% |
| Föhren | Rheinland-Pfalz | 1,76% |
| Forbach | Baden-Württemberg | -0,07% |
| Forchheim, GKSt | Bayern | 0,78% |
| Forchtenberg, Stadt | Baden-Württemberg | 1,35% |
| Föritztal | Thüringen | -1,20% |
| Forst | Baden-Württemberg | 0,04% |
| Forst (Lausitz)/Barš? (?užyca), Stadt | Brandenburg | -0,50% |
| Forstern | Bayern | 0,05% |
| Forstinning | Bayern | -0,13% |
| Frammersbach, M | Bayern | 0,29% |
| Frankenau, Nationalparkstadt | Hessen | -0,35% |
| Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | Hessen | 0,31% |
| Frankenberg/Sa., Stadt, Garnisonsstadt | Sachsen | -0,20% |
| Frankenblick | Thüringen | -0,92% |
| Frankenhardt | Baden-Württemberg | 0,65% |
| Frankenthal (Pfalz), Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,06% |
| Frankfurt (Oder), Stadt | Brandenburg | 0,23% |
| Frankfurt am Main, Stadt | Hessen | 0,30% |
| Fränkisch-Crumbach | Hessen | -0,98% |
| Frauenau | Bayern | 0,05% |
| Frauenstein, Stadt | Sachsen | -0,78% |
| Fraunberg | Bayern | 1,34% |
| Fraureuth | Sachsen | -0,28% |
| Frechen, Stadt | Nordrhein-Westfalen | 0,13% |
| Freden (Leine) | Niedersachsen | -0,38% |
| Fredenbeck | Niedersachsen | 2,00% |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandenburg | 0,96% |
| Freiamt | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Freiberg am Neckar, Stadt | Baden-Württemberg | 0,13% |
| Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | Sachsen | 0,37% |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Freiensteinau | Hessen | 0,31% |
| Freigericht | Hessen | 0,21% |
| Freihung, M | Bayern | 0,70% |
| Freilassing, St | Bayern | 1,09% |
| Freinsheim, Stadt | Rheinland-Pfalz | 0,08% |
| Freisen | Saarland | 0,32% |
| Freising, GKSt | Bayern | 0,31% |
| Freital, Stadt | Sachsen | -0,17% |
| Fremdingen | Bayern | -0,04% |
| Freren, Stadt | Niedersachsen | 0,08% |
| Freudenberg | Bayern | -0,22% |
| Freudenberg, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,15% |
| Freudenberg, Stadt | Baden-Württemberg | -0,42% |
| Freudenstadt, Stadt | Baden-Württemberg | 0,71% |
| Freudental | Baden-Württemberg | 0,91% |
| Freyburg (Unstrut), Stadt | Sachsen-Anhalt | -0,10% |
| Freyung, St | Bayern | 0,09% |
| Frickenhausen | Baden-Württemberg | 0,33% |
| Frickingen | Baden-Württemberg | 1,28% |
| Fridingen an der Donau, Stadt | Baden-Württemberg | -0,10% |
| Fridolfing | Bayern | 0,22% |
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | Hessen | 1,43% |
| Friedberg, St | Bayern | 0,34% |
| Friedeburg | Niedersachsen | 0,37% |
| Friedenweiler | Baden-Württemberg | 0,53% |
| Friedewald | Hessen | 1,15% |
| Friedland | Niedersachsen | -0,16% |
| Friedland, Stadt | Brandenburg | -0,26% |
| Friedland, Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | -0,22% |
| Friedrichroda, Stadt | Thüringen | -0,13% |
| Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Stadt | Hessen | 0,53% |
| Friedrichshafen, Stadt | Baden-Württemberg | 0,62% |
| Friedrichskoog | Schleswig-Holstein | -0,22% |
| Friedrichstadt, Stadt | Schleswig-Holstein | -0,76% |
| Friedrichsthal, Stadt | Saarland | -0,03% |
| Frielendorf, Marktflecken | Hessen | -0,15% |
| Friesack, Stadt | Brandenburg | 0,10% |
| Friesenheim | Baden-Württemberg | 1,05% |
| Friesoythe, Stadt | Niedersachsen | 0,73% |
| Friolzheim | Baden-Württemberg | 0,45% |
| Frittlingen | Baden-Württemberg | 0,05% |
| Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | Hessen | 0,33% |
| Frohburg, Stadt | Sachsen | -0,57% |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | Nordrhein-Westfalen | -0,30% |
| Fronhausen | Hessen | 0,14% |
| Fronreute | Baden-Württemberg | 0,98% |
| Frontenhausen, M | Bayern | 0,82% |
| Fuchstal | Bayern | 1,33% |
| Fulda, Stadt | Hessen | 0,04% |
| Fürstenberg/Havel, Stadt | Brandenburg | -0,28% |
| Fürstenfeldbruck, GKSt | Bayern | 0,74% |
| Fürstenstein | Bayern | 0,65% |
| Fürstenwalde/Spree, Stadt | Brandenburg | 0,34% |
| Fürstenzell, M | Bayern | 0,99% |
| Furth | Bayern | 0,25% |
| Fürth | Hessen | 0,49% |
| Fürth | Bayern | 0,59% |
| Furth im Wald, St | Bayern | -0,46% |
| Furtwangen im Schwarzwald, Stadt | Baden-Württemberg | -0,36% |
| Füssen, St | Bayern | 0,42% |
| Fußgönheim | Rheinland-Pfalz | -0,37% |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.