Kreis-Rankings Deutschland
Rangfolge aller 386 Kreise mit Wert in der Regionaldatenbank Deutschland nach Kaufwert für baureifes Land in €/m² (Datenjahr 2024): 283 Landkreise, 100 kreisfreie Städte sowie Region Hannover, Städteregion Aachen, Regionalverband Saarbrücken. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabelle 61511-01-03-4-B; Rangfolge: eigene Berechnung.
Den höchsten Kaufwert für baureifes Land 2024 laut Regionaldatenbank hat die kreisfreie Stadt Mainz (Rheinland-Pfalz) mit 2.504,02 €/m²; den niedrigsten Kaufwert für baureifes Land 2024 laut Regionaldatenbank hat der Landkreis Uckermark (Brandenburg) mit 30,27 €/m². Kreise ohne Wert in der Regionaldatenbank sind nicht gelistet (keine Schätzung). Der Rang entspricht der Angabe „Rang x/386“ auf der jeweiligen Kreisseite.
Bauland: alle 386 Kreise nach Kaufwert (Regionaldatenbank 2024)
| Rang | Kreis | Typ | Bauland €/m² (2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | kreisfreie Stadt | 2.504,02 |
| 2 | München | kreisfreie Stadt | 2.135,93 |
| 3 | Frankfurt am Main | kreisfreie Stadt | 1.699,17 |
| 4 | München | Landkreis | 1.614,78 |
| 5 | Starnberg | Landkreis | 1.428,01 |
| 6 | Stuttgart | kreisfreie Stadt | 1.403,28 |
| 7 | Wiesbaden | kreisfreie Stadt | 1.199,25 |
| 8 | Rosenheim | kreisfreie Stadt | 1.170,56 |
| 9 | Regensburg | kreisfreie Stadt | 1.157,97 |
| 10 | Freiburg im Breisgau | kreisfreie Stadt | 1.118,22 |
| 11 | Nürnberg | kreisfreie Stadt | 1.100,02 |
| 12 | Garmisch-Partenkirchen | Landkreis | 1.092,18 |
| 13 | Köln | kreisfreie Stadt | 1.060,08 |
| 14 | Ebersberg | Landkreis | 1.019,27 |
| 15 | Miesbach | Landkreis | 997,77 |
| 16 | Hamburg | kreisfreie Stadt | 997,54 |
| 17 | Augsburg | kreisfreie Stadt | 989,80 |
| 18 | Fürstenfeldbruck | Landkreis | 934,96 |
| 19 | Ingolstadt | kreisfreie Stadt | 905,94 |
| 20 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis | 903,85 |
| 21 | Darmstadt | kreisfreie Stadt | 899,90 |
| 22 | Fürth | kreisfreie Stadt | 882,69 |
| 23 | Offenbach am Main | kreisfreie Stadt | 880,45 |
| 24 | Landshut | kreisfreie Stadt | 863,05 |
| 25 | Bonn | kreisfreie Stadt | 852,14 |
| 26 | Erlangen | kreisfreie Stadt | 844,76 |
| 27 | Offenbach | Landkreis | 795,44 |
| 28 | Dachau | Landkreis | 782,47 |
| 29 | Münster | kreisfreie Stadt | 780,05 |
| 30 | Böblingen | Landkreis | 758,09 |
| 31 | Mannheim | kreisfreie Stadt | 738,08 |
| 32 | Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 731,39 |
| 33 | Potsdam | kreisfreie Stadt | 725,42 |
| 34 | Rosenheim | Landkreis | 722,88 |
| 35 | Heilbronn | kreisfreie Stadt | 720,80 |
| 36 | Berlin | kreisfreie Stadt | 705,19 |
| 37 | Aschaffenburg | kreisfreie Stadt | 692,31 |
| 38 | Ludwigshafen am Rhein | kreisfreie Stadt | 684,43 |
| 39 | Rems-Murr-Kreis | Landkreis | 678,10 |
| 40 | Esslingen | Landkreis | 668,52 |
| 41 | Ludwigsburg | Landkreis | 655,75 |
| 42 | Freising | Landkreis | 606,40 |
| 43 | Weilheim-Schongau | Landkreis | 603,61 |
| 44 | Groß-Gerau | Landkreis | 580,73 |
| 45 | Baden-Baden | kreisfreie Stadt | 577,85 |
| 46 | Düsseldorf | kreisfreie Stadt | 548,17 |
| 47 | Rhein-Pfalz-Kreis | Landkreis | 541,34 |
| 48 | Koblenz | kreisfreie Stadt | 522,91 |
| 49 | Straubing | kreisfreie Stadt | 519,44 |
| 50 | Rhein-Neckar-Kreis | Landkreis | 517,62 |
| 51 | Hochtaunuskreis | Landkreis | 515,10 |
| 52 | Würzburg | kreisfreie Stadt | 507,11 |
| 53 | Bodenseekreis | Landkreis | 500,33 |
| 54 | Kempten (Allgäu) | kreisfreie Stadt | 499,13 |
| 55 | Traunstein | Landkreis | 497,52 |
| 56 | Trier | kreisfreie Stadt | 495,86 |
| 57 | Pforzheim | kreisfreie Stadt | 492,01 |
| 58 | Oldenburg (Oldenburg) | kreisfreie Stadt | 489,25 |
| 59 | Leipzig | kreisfreie Stadt | 489,00 |
| 60 | Neustadt an der Weinstraße | kreisfreie Stadt | 486,88 |
| 61 | Dortmund | kreisfreie Stadt | 485,34 |
| 62 | Ulm | kreisfreie Stadt | 473,50 |
| 63 | Breisgau-Hochschwarzwald | Landkreis | 473,49 |
| 64 | Landsberg am Lech | Landkreis | 472,36 |
| 65 | Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 471,95 |
| 66 | Pfaffenhofen a. d. Ilm | Landkreis | 467,65 |
| 67 | Erlangen-Höchstadt | Landkreis | 464,47 |
| 68 | Schwabach | kreisfreie Stadt | 464,25 |
| 69 | Dresden | kreisfreie Stadt | 464,18 |
| 70 | Berchtesgadener Land | Landkreis | 462,27 |
| 71 | Rostock | kreisfreie Stadt | 460,47 |
| 72 | Kaufbeuren | kreisfreie Stadt | 451,02 |
| 73 | Bayreuth | kreisfreie Stadt | 448,72 |
| 74 | Konstanz | Landkreis | 447,68 |
| 75 | Aichach-Friedberg | Landkreis | 440,02 |
| 76 | Bochum | kreisfreie Stadt | 436,07 |
| 77 | Göppingen | Landkreis | 435,92 |
| 78 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 435,59 |
| 79 | Enzkreis | Landkreis | 419,07 |
| 80 | Mainz-Bingen | Landkreis | 417,87 |
| 81 | Bad Dürkheim | Landkreis | 417,85 |
| 82 | Lörrach | Landkreis | 417,30 |
| 83 | Karlsruhe | Landkreis | 416,67 |
| 84 | Augsburg | Landkreis | 414,67 |
| 85 | Darmstadt-Dieburg | Landkreis | 414,12 |
| 86 | Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 413,20 |
| 87 | Emmendingen | Landkreis | 412,65 |
| 88 | Stormarn | Landkreis | 410,60 |
| 89 | Fürth | Landkreis | 409,78 |
| 90 | Passau | kreisfreie Stadt | 405,46 |
| 91 | Halle (Saale) | kreisfreie Stadt | 403,97 |
| 92 | Lübeck | kreisfreie Stadt | 400,42 |
| 93 | Tübingen | Landkreis | 387,85 |
| 94 | Worms | kreisfreie Stadt | 386,12 |
| 95 | Heilbronn | Landkreis | 385,58 |
| 96 | Eichstätt | Landkreis | 385,29 |
| 97 | Nürnberger Land | Landkreis | 379,91 |
| 98 | Mühldorf a. Inn | Landkreis | 369,09 |
| 99 | Landau in der Pfalz | kreisfreie Stadt | 362,53 |
| 100 | Erding | Landkreis | 360,81 |
| 101 | Bielefeld | kreisfreie Stadt | 360,67 |
| 102 | Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt | 352,49 |
| 103 | Duisburg | kreisfreie Stadt | 350,38 |
| 104 | Germersheim | Landkreis | 348,84 |
| 105 | Bottrop | kreisfreie Stadt | 346,49 |
| 106 | Bamberg | kreisfreie Stadt | 344,78 |
| 107 | Recklinghausen | Landkreis | 343,68 |
| 108 | Jena | kreisfreie Stadt | 342,26 |
| 109 | Rastatt | Landkreis | 340,39 |
| 110 | Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis | 339,25 |
| 111 | Paderborn | Landkreis | 337,84 |
| 112 | Regensburg | Landkreis | 337,77 |
| 113 | Oberallgäu | Landkreis | 335,91 |
| 114 | Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | 334,76 |
| 115 | Schweinfurt | kreisfreie Stadt | 333,26 |
| 116 | Reutlingen | Landkreis | 333,04 |
| 117 | Osnabrück | kreisfreie Stadt | 330,41 |
| 118 | Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 329,14 |
| 119 | Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt | 326,67 |
| 120 | Mettmann | Landkreis | 326,09 |
| 121 | Leverkusen | kreisfreie Stadt | 318,84 |
| 122 | Solingen | kreisfreie Stadt | 317,96 |
| 123 | Kaiserslautern | kreisfreie Stadt | 317,71 |
| 124 | Landshut | Landkreis | 317,57 |
| 125 | Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | 317,34 |
| 126 | Wuppertal | kreisfreie Stadt | 315,56 |
| 127 | Südliche Weinstraße | Landkreis | 313,96 |
| 128 | Gütersloh | Landkreis | 307,64 |
| 129 | Aschaffenburg | Landkreis | 305,03 |
| 130 | Ortenaukreis | Landkreis | 303,86 |
| 131 | Forchheim | Landkreis | 300,53 |
| 132 | Alzey-Worms | Landkreis | 298,88 |
| 133 | Essen | kreisfreie Stadt | 293,79 |
| 134 | Erfurt | kreisfreie Stadt | 289,96 |
| 135 | Herne | kreisfreie Stadt | 289,81 |
| 136 | Krefeld | kreisfreie Stadt | 283,76 |
| 137 | Bergstraße | Landkreis | 282,77 |
| 138 | Neu-Ulm | Landkreis | 277,18 |
| 139 | Bremen | kreisfreie Stadt | 276,13 |
| 140 | Calw | Landkreis | 275,87 |
| 141 | Kelheim | Landkreis | 275,48 |
| 142 | Altötting | Landkreis | 275,47 |
| 143 | Braunschweig | kreisfreie Stadt | 274,96 |
| 144 | Region Hannover | Region | 274,75 |
| 145 | Pinneberg | Landkreis | 274,44 |
| 146 | Havelland | Landkreis | 272,92 |
| 147 | Ravensburg | Landkreis | 270,81 |
| 148 | Kassel | kreisfreie Stadt | 267,77 |
| 149 | Unna | Landkreis | 265,63 |
| 150 | Weiden i. d. Opf | kreisfreie Stadt | 263,96 |
| 151 | Oberhausen | kreisfreie Stadt | 263,65 |
| 152 | Wetteraukreis | Landkreis | 263,51 |
| 153 | Ammerland | Landkreis | 257,74 |
| 154 | Chemnitz | kreisfreie Stadt | 257,61 |
| 155 | Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | 250,23 |
| 156 | Amberg | kreisfreie Stadt | 244,78 |
| 157 | Würzburg | Landkreis | 243,90 |
| 158 | Hamm | kreisfreie Stadt | 241,93 |
| 159 | Steinfurt | Landkreis | 238,55 |
| 160 | Wesel | Landkreis | 237,41 |
| 161 | Städteregion Aachen | Städteregion | 232,83 |
| 162 | Barnim | Landkreis | 228,47 |
| 163 | Potsdam-Mittelmark | Landkreis | 228,31 |
| 164 | Düren | Landkreis | 227,66 |
| 165 | Roth | Landkreis | 227,04 |
| 166 | Viersen | Landkreis | 225,07 |
| 167 | Ostholstein | Landkreis | 224,97 |
| 168 | Waldshut | Landkreis | 221,85 |
| 169 | Borken | Landkreis | 219,61 |
| 170 | Teltow-Fläming | Landkreis | 219,59 |
| 171 | Lindau (Bodensee) | Landkreis | 218,90 |
| 172 | Lüneburg | Landkreis | 218,57 |
| 173 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 218,56 |
| 174 | Alb-Donau-Kreis | Landkreis | 216,68 |
| 175 | Tuttlingen | Landkreis | 212,09 |
| 176 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Landkreis | 210,91 |
| 177 | Hohenlohekreis | Landkreis | 210,51 |
| 178 | Ostalbkreis | Landkreis | 210,06 |
| 179 | Magdeburg | kreisfreie Stadt | 207,86 |
| 180 | Gießen | Landkreis | 206,16 |
| 181 | Verden | Landkreis | 205,84 |
| 182 | Neumarkt i. d. OPf. | Landkreis | 205,53 |
| 183 | Remscheid | kreisfreie Stadt | 204,58 |
| 184 | Miltenberg | Landkreis | 203,17 |
| 185 | Ansbach | kreisfreie Stadt | 202,62 |
| 186 | Delmenhorst | kreisfreie Stadt | 199,53 |
| 187 | Coesfeld | Landkreis | 194,81 |
| 188 | Bamberg | Landkreis | 194,15 |
| 189 | Dahme-Spreewald | Landkreis | 193,31 |
| 190 | Wilhelmshaven | kreisfreie Stadt | 193,11 |
| 191 | Saarlouis | Landkreis | 192,16 |
| 192 | Harburg | Landkreis | 192,12 |
| 193 | Salzgitter | kreisfreie Stadt | 192,05 |
| 194 | Oberhavel | Landkreis | 191,98 |
| 195 | Kleve | Landkreis | 191,42 |
| 196 | Trier-Saarburg | Landkreis | 190,72 |
| 197 | Bremerhaven | kreisfreie Stadt | 189,25 |
| 198 | Märkisch-Oderland | Landkreis | 189,23 |
| 199 | Rottweil | Landkreis | 188,03 |
| 200 | Kaiserslautern | Landkreis | 186,84 |
| 201 | Unterallgäu | Landkreis | 186,18 |
| 202 | Mayen-Koblenz | Landkreis | 185,93 |
| 203 | Weimar | kreisfreie Stadt | 185,49 |
| 204 | Heidenheim | Landkreis | 185,10 |
| 205 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | 183,97 |
| 206 | Segeberg | Landkreis | 183,31 |
| 207 | Wolfenbüttel | Landkreis | 182,34 |
| 208 | Bad Kreuznach | Landkreis | 182,23 |
| 209 | Oldenburg | Landkreis | 180,37 |
| 210 | Coburg | kreisfreie Stadt | 180,09 |
| 211 | Rendsburg-Eckernförde | Landkreis | 180,08 |
| 212 | Saarpfalz-Kreis | Landkreis | 179,98 |
| 213 | Freudenstadt | Landkreis | 179,78 |
| 214 | Schleswig-Flensburg | Landkreis | 173,41 |
| 215 | Zweibrücken | kreisfreie Stadt | 173,08 |
| 216 | Neumünster | kreisfreie Stadt | 172,75 |
| 217 | Emden | kreisfreie Stadt | 172,35 |
| 218 | Donnersbergkreis | Landkreis | 169,74 |
| 219 | Biberach | Landkreis | 167,73 |
| 220 | Vechta | Landkreis | 166,04 |
| 221 | Deggendorf | Landkreis | 165,23 |
| 222 | Günzburg | Landkreis | 164,72 |
| 223 | Plön | Landkreis | 164,35 |
| 224 | Straubing-Bogen | Landkreis | 164,15 |
| 225 | Ostallgäu | Landkreis | 163,92 |
| 226 | Zollernalbkreis | Landkreis | 162,43 |
| 227 | Landkreis Rostock | Landkreis | 162,22 |
| 228 | Osterholz | Landkreis | 161,46 |
| 229 | Kitzingen | Landkreis | 161,00 |
| 230 | Schwerin | kreisfreie Stadt | 158,61 |
| 231 | Donau-Ries | Landkreis | 158,56 |
| 232 | Herzogtum Lauenburg | Landkreis | 157,48 |
| 233 | Soest | Landkreis | 156,02 |
| 234 | Hagen | kreisfreie Stadt | 155,32 |
| 235 | Kiel | kreisfreie Stadt | 154,57 |
| 236 | Heinsberg | Landkreis | 154,14 |
| 237 | Regionalverband Saarbrücken | Regionalverband | 153,49 |
| 238 | Schwäbisch Hall | Landkreis | 151,98 |
| 239 | Peine | Landkreis | 151,47 |
| 240 | Schwandorf | Landkreis | 149,01 |
| 241 | Stade | Landkreis | 145,27 |
| 242 | Pirmasens | kreisfreie Stadt | 145,08 |
| 243 | Dillingen a.d. Donau | Landkreis | 143,88 |
| 244 | Warendorf | Landkreis | 142,09 |
| 245 | Leipzig | Landkreis | 141,78 |
| 246 | Main-Tauber-Kreis | Landkreis | 141,34 |
| 247 | Märkischer Kreis | Landkreis | 141,31 |
| 248 | Schweinfurt | Landkreis | 141,21 |
| 249 | Kassel | Landkreis | 138,67 |
| 250 | Meißen | Landkreis | 138,15 |
| 251 | Cloppenburg | Landkreis | 137,10 |
| 252 | Saale-Holzland-Kreis | Landkreis | 136,50 |
| 253 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Landkreis | 136,07 |
| 254 | Rhein-Lahn-Kreis | Landkreis | 135,65 |
| 255 | Oberbergischer Kreis | Landkreis | 135,55 |
| 256 | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | Landkreis | 135,42 |
| 257 | Helmstedt | Landkreis | 133,77 |
| 258 | Neuwied | Landkreis | 133,22 |
| 259 | Merzig-Wadern | Landkreis | 132,80 |
| 260 | Osnabrück | Landkreis | 131,97 |
| 261 | Lichtenfels | Landkreis | 130,57 |
| 262 | Herford | Landkreis | 129,92 |
| 263 | Brandenburg an der Havel | kreisfreie Stadt | 129,32 |
| 264 | Cottbus | kreisfreie Stadt | 129,07 |
| 265 | Limburg-Weilburg | Landkreis | 128,84 |
| 266 | Oder-Spree | Landkreis | 128,25 |
| 267 | Wesermarsch | Landkreis | 127,50 |
| 268 | Amberg-Sulzbach | Landkreis | 126,03 |
| 269 | Neckar-Odenwald-Kreis | Landkreis | 125,51 |
| 270 | Euskirchen | Landkreis | 124,94 |
| 271 | Passau | Landkreis | 123,87 |
| 272 | Hildesheim | Landkreis | 123,70 |
| 273 | Lahn-Dill-Kreis | Landkreis | 122,88 |
| 274 | Ahrweiler | Landkreis | 122,77 |
| 275 | Marburg-Biedenkopf | Landkreis | 122,68 |
| 276 | Main-Spessart | Landkreis | 122,46 |
| 277 | Dingolfing-Landau | Landkreis | 122,35 |
| 278 | Odenwaldkreis | Landkreis | 120,72 |
| 279 | Nordwestmecklenburg | Landkreis | 119,91 |
| 280 | Friesland (DE) | Landkreis | 116,58 |
| 281 | Siegen-Wittgenstein | Landkreis | 116,30 |
| 282 | Schaumburg | Landkreis | 115,96 |
| 283 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Landkreis | 115,41 |
| 284 | Vorpommern-Rügen | Landkreis | 113,43 |
| 285 | Emsland | Landkreis | 113,06 |
| 286 | Gifhorn | Landkreis | 112,97 |
| 287 | Celle | Landkreis | 112,65 |
| 288 | Lippe | Landkreis | 110,58 |
| 289 | Hameln-Pyrmont | Landkreis | 109,48 |
| 290 | Sömmerda | Landkreis | 109,32 |
| 291 | Aurich | Landkreis | 109,25 |
| 292 | Ansbach | Landkreis | 108,92 |
| 293 | Minden-Lübbecke | Landkreis | 108,83 |
| 294 | Diepholz | Landkreis | 108,68 |
| 295 | Neunkirchen | Landkreis | 108,21 |
| 296 | Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis | 107,51 |
| 297 | St. Wendel | Landkreis | 107,15 |
| 298 | Regen | Landkreis | 106,33 |
| 299 | Westerwaldkreis | Landkreis | 105,27 |
| 300 | Heidekreis | Landkreis | 103,81 |
| 301 | Grafschaft Bentheim | Landkreis | 103,48 |
| 302 | Rottal-Inn | Landkreis | 102,47 |
| 303 | Fulda | Landkreis | 100,73 |
| 304 | Bayreuth | Landkreis | 100,59 |
| 305 | Ilm-Kreis | Landkreis | 98,77 |
| 306 | Südwestpfalz | Landkreis | 97,87 |
| 307 | Weimarer Land | Landkreis | 97,59 |
| 308 | Hochsauerlandkreis | Landkreis | 95,87 |
| 309 | Unstrut-Hainich-Kreis | Landkreis | 94,95 |
| 310 | Nordfriesland | Landkreis | 94,34 |
| 311 | Rotenburg (Wümme) | Landkreis | 92,95 |
| 312 | Dessau-Roßlau | kreisfreie Stadt | 92,41 |
| 313 | Cham | Landkreis | 91,93 |
| 314 | Gotha | Landkreis | 91,13 |
| 315 | Freyung-Grafenau | Landkreis | 90,59 |
| 316 | Bernkastel-Wittlich | Landkreis | 90,14 |
| 317 | Göttingen | Landkreis | 89,81 |
| 318 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Landkreis | 89,15 |
| 319 | Neustadt a. d. Waldnaab | Landkreis | 88,56 |
| 320 | Frankfurt (Oder) | kreisfreie Stadt | 87,34 |
| 321 | Cuxhaven | Landkreis | 84,53 |
| 322 | Coburg | Landkreis | 83,43 |
| 323 | Leer | Landkreis | 82,92 |
| 324 | Gera | kreisfreie Stadt | 82,12 |
| 325 | Hof | kreisfreie Stadt | 81,81 |
| 326 | Steinburg | Landkreis | 81,37 |
| 327 | Kulmbach | Landkreis | 79,70 |
| 328 | Nienburg (Weser) | Landkreis | 77,24 |
| 329 | Vorpommern-Greifswald | Landkreis | 74,43 |
| 330 | Cochem-Zell | Landkreis | 74,39 |
| 331 | Börde | Landkreis | 74,10 |
| 332 | Bad Kissingen | Landkreis | 72,39 |
| 333 | Haßberge | Landkreis | 71,86 |
| 334 | Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | 70,87 |
| 335 | Olpe | Landkreis | 70,35 |
| 336 | Saalekreis | Landkreis | 70,01 |
| 337 | Dithmarschen | Landkreis | 69,54 |
| 338 | Jerichower Land | Landkreis | 67,87 |
| 339 | Holzminden | Landkreis | 67,77 |
| 340 | Rhön-Grabfeld | Landkreis | 67,26 |
| 341 | Wittmund | Landkreis | 66,46 |
| 342 | Uelzen | Landkreis | 66,08 |
| 343 | Waldeck-Frankenberg | Landkreis | 65,41 |
| 344 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Landkreis | 65,36 |
| 345 | Goslar | Landkreis | 65,21 |
| 346 | Northeim | Landkreis | 65,15 |
| 347 | Eichsfeld | Landkreis | 63,95 |
| 348 | Nordsachsen | Landkreis | 58,19 |
| 349 | Harz | Landkreis | 57,84 |
| 350 | Altenkirchen (Westerwald) | Landkreis | 56,70 |
| 351 | Zwickau | Landkreis | 56,51 |
| 352 | Kusel | Landkreis | 55,73 |
| 353 | Tirschenreuth | Landkreis | 55,72 |
| 354 | Kronach | Landkreis | 55,70 |
| 355 | Höxter | Landkreis | 55,68 |
| 356 | Birkenfeld | Landkreis | 55,23 |
| 357 | Erzgebirgskreis | Landkreis | 55,06 |
| 358 | Vulkaneifel | Landkreis | 53,91 |
| 359 | Vogelsbergkreis | Landkreis | 52,22 |
| 360 | Kyffhäuserkreis | Landkreis | 52,12 |
| 361 | Suhl | kreisfreie Stadt | 51,05 |
| 362 | Ludwigslust-Parchim | Landkreis | 50,74 |
| 363 | Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | 50,47 |
| 364 | Burgenlandkreis | Landkreis | 49,90 |
| 365 | Saale-Orla-Kreis | Landkreis | 49,77 |
| 366 | Werra-Meißner-Kreis | Landkreis | 48,81 |
| 367 | Sonneberg | Landkreis | 48,29 |
| 368 | Saalfeld-Rudolstadt | Landkreis | 47,62 |
| 369 | Wartburgkreis | Landkreis | 46,40 |
| 370 | Nordhausen | Landkreis | 46,17 |
| 371 | Hof | Landkreis | 44,10 |
| 372 | Schmalkalden-Meiningen | Landkreis | 43,93 |
| 373 | Vogtlandkreis | Landkreis | 43,11 |
| 374 | Anhalt-Bitterfeld | Landkreis | 42,49 |
| 375 | Ostprignitz-Ruppin | Landkreis | 40,40 |
| 376 | Mittelsachsen | Landkreis | 40,18 |
| 377 | Mansfeld-Südharz | Landkreis | 39,82 |
| 378 | Greiz | Landkreis | 39,28 |
| 379 | Oberspreewald-Lausitz | Landkreis | 38,18 |
| 380 | Altenburger Land | Landkreis | 35,42 |
| 381 | Prignitz | Landkreis | 33,47 |
| 382 | Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis | 33,37 |
| 383 | Bautzen | Landkreis | 32,69 |
| 384 | Hildburghausen | Landkreis | 31,00 |
| 385 | Wittenberg | Landkreis | 30,46 |
| 386 | Uckermark | Landkreis | 30,27 |
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabelle 61511-01-03-4-B (Kaufwerte für Bauland), Datenjahr 2024; Lizenz dl-de/by-2-0; Daten verändert (Rangfolge und Kreistyp-Zuordnung: eigene Berechnung immopreis.app). Kreistyp aus der Kreisbezeichnung im Datensatz. Angaben ohne Gewähr. CSV herunterladen.
Angebotsmieten: Klassen statt Rangfolge
Angebotsmieten je Kreis liegen beim BBSR (Deutschlandatlas) nur als Preisklassen vor, z. B. „8,50 bis unter 10,00 €/m²“. Innerhalb einer Klasse – und bei offenen Klassen („ab …“, „unter …“) – ist keine Rangfolge möglich; daher gibt es hier kein Mieten-Ranking. Die Klassen je Kreis stehen in der Mietpreis-Übersicht.
Weitere Listen
Zitierhinweis
immopreis.app, „Kreis-Rankings Deutschland: Bauland“, https://immopreis.app/de/rankings/ – Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tabelle 61511-01-03-4-B (Kaufwerte für Bauland), 2024 · dl-de/by-2-0; verändert (Rangfolge: eigene Berechnung).