Immobilienpreise Vulkaneifel
Rheinland-Pfalz · 59.281 Einwohner · Ø 48,7 Jahre
Destatis · Deutschlandatlas BBSR
Bauland
53,91
€/m²Destatis 2022 · Rang 364/392
Bestandsmiete
5,09
€/m²BBSR 2022
Leerstand
5,7
%Zensus 2022
Kaufkraft
27,9
Tsd. €je Einwohner 2023
Baulandpreise Zeitreihe (€/m²)
Baureifes Wohnbauland · BBSR INKAR / Destatis 61511-0050
Rang 364 von 392 Kreisen bundesweit (2022)
Bautätigkeit & Wohnungsmarkt
2,8
Baugenehmigungen
je 1.000 EW · 2023
64,7 m²
Wohnfläche
je Einwohner · 2023
114,2 %
Bauüberhang
des Bestands · 2023
Immobilienmarkt Vulkaneifel
Vulkaneifel ist ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz mit 59.281 Einwohnern. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt 48,7 Jahre (Zensus 2022).
Der Baulandpreis für baureifes Wohnbauland liegt in Vulkaneifel bei 53,91 €/m² – das entspricht im bundesweiten Mittelfeld (Rang 364 von 392). Der Wohnungsleerstand liegt bei 5,7 % (erhöhtem Niveau, Zensus 2022). Bestandsmieten betragen im Kreis durchschnittlich 5,09 €/m² (Deutschlandatlas 2022).
Die Kaufkraft privater Haushalte liegt bei 27,9 Tsd. € je Einwohner (2023). Der lokale Baulandpreis liegt 71 % unter dem Landesdurchschnitt von 183,01 €/m² in Rheinland-Pfalz.
Destatis 61511-0050 · Deutschlandatlas BBSR · Zensus 2022 · INKAR 2025
Durchschnittsalter
48,7 Jahre
Zensus 2022
Angebotsmiete
7,75 €/m²
Deutschlandatlas 2023
Einkommen
25,9 Tsd. €
verfügbar je EW 2023
Eigenheimquote
65,4 %
Zensus 2022
Gemeinden in Vulkaneifel
109| Gemeinde | Einwohner | Ø Alter |
|---|---|---|
| Arbach | 123 | 32,0 |
| Basberg | 91 | 16,0 |
| Beinhausen | 89 | 32,0 |
| Bereborn | 119 | 60,0 |
| Berenbach | 171 | 18,0 |
| Berlingen | 219 | 24,0 |
| Berndorf | 500 | 56,0 |
| Betteldorf | 248 | 26,0 |
| Birgel | 434 | 39,0 |
| Birresborn | 1.073 | 56,0 |
| Bleckhausen | 290 | 23,0 |
| Bodenbach | 198 | 34,0 |
| Bongard | 242 | 24,0 |
| Borler | 67 | 20,0 |
| Boxberg | 222 | 27,0 |
| Brockscheid | 182 | 18,0 |
| Brücktal | 72 | 18,0 |
| Darscheid | 937 | 73,0 |
| Daun, Stadt | 7.604 | 25,0 |
| Demerath | 280 | 65,0 |
| Densborn | 494 | 25,0 |
| Deudesfeld | 390 | 16,0 |
| Dockweiler | 665 | 27,0 |
| Dohm-Lammersdorf | 210 | 28,0 |
| Drees | 161 | 37,0 |
| Dreis-Brück | 791 | 50,0 |
| Duppach | 270 | 20,0 |
| Ellscheid | 279 | 30,0 |
| Esch | 429 | 22,0 |
| Feusdorf | 511 | 46,0 |
| Gefell | 90 | 49,0 |
| Gelenberg | 85 | 18,0 |
| Gerolstein, Stadt | 7.156 | 22,0 |
| Gillenfeld | 1.389 | 47,0 |
| Gönnersdorf | 475 | 56,0 |
| Gunderath | 108 | 24,0 |
| Hallschlag | 452 | 16,0 |
| Hillesheim, Stadt | 3.165 | 18,0 |
| Hinterweiler | 214 | 26,0 |
| Höchstberg | 325 | 40,0 |
| Hohenfels-Essingen | 321 | 45,0 |
| Horperath | 128 | 68,0 |
| Hörscheid | 116 | 64,0 |
| Hörschhausen | 123 | 18,0 |
| Immerath | 233 | 21,0 |
| Jünkerath | 1.801 | 89,0 |
| Kalenborn-Scheuern | 374 | 33,0 |
| Kaperich | 172 | 31,0 |
| Katzwinkel | 131 | 29,0 |
| Kelberg | 1.853 | 23,0 |
| Kerpen (Eifel) | 465 | 19,0 |
| Kerschenbach | 198 | 24,0 |
| Kirchweiler | 391 | 24,0 |
| Kirsbach | 73 | 22,0 |
| Kolverath | 102 | 30,0 |
| Kopp | 157 | 18,0 |
| Kötterichen | 119 | 20,0 |
| Kradenbach | 152 | 26,0 |
| Lirstal | 202 | 18,0 |
| Lissendorf | 1.116 | 29,0 |
| Mannebach (Landkreis Vulkaneifel) | 249 | 20,0 |
| Mehren (Landkreis Vulkaneifel) | 1.321 | 80,0 |
| Meisburg | 234 | 31,0 |
| Mosbruch | 159 | 22,0 |
| Mückeln | 229 | 48,0 |
| Mürlenbach | 521 | 36,0 |
| Neichen | 135 | 28,0 |
| Nerdlen | 239 | 44,0 |
| Neroth | 856 | 44,0 |
| Niederstadtfeld | 450 | 45,0 |
| Nitz | 30 | 30,0 |
| Nohn | 456 | 29,0 |
| Oberbettingen | 687 | 53,0 |
| Oberehe-Stroheich | 310 | 16,0 |
| Oberelz | 127 | 29,0 |
| Oberstadtfeld | 527 | 26,0 |
| Ormont | 349 | 24,0 |
| Pelm | 969 | 25,0 |
| Reimerath | 70 | 19,0 |
| Retterath | 301 | 18,0 |
| Reuth | 182 | 31,0 |
| Rockeskyll | 273 | 27,0 |
| Salm | 318 | 19,0 |
| Sarmersbach | 180 | 18,0 |
| Sassen | 91 | 26,0 |
| Saxler | 63 | 25,0 |
| Schalkenmehren | 611 | 36,0 |
| Scheid | 125 | 16,0 |
| Schönbach (Landkreis Vulkaneifel) | 258 | 47,0 |
| Schüller | 288 | 40,0 |
| Schutz | 145 | 48,0 |
| Stadtkyll | 1.522 | 65,0 |
| Steffeln | 637 | 28,0 |
| Steineberg | 194 | 18,0 |
| Steiningen | 205 | 37,0 |
| Strohn | 483 | 53,0 |
| Strotzbüsch | 422 | 23,0 |
| Üdersdorf | 1.094 | 62,0 |
| Udler | 270 | 18,0 |
| Uersfeld | 666 | 35,0 |
| Ueß | 53 | 16,0 |
| Utzerath | 164 | 18,0 |
| Üxheim | 1.349 | 19,0 |
| Wallenborn | 409 | 18,0 |
| Walsdorf | 880 | 55,0 |
| Weidenbach (Landkreis Vulkaneifel) | 253 | 25,0 |
| Welcherath | 108 | 18,0 |
| Wiesbaum | 637 | 60,0 |
| Winkel (Eifel) | 135 | 49,0 |
Weitere Kreise in Rheinland-Pfalz
Häufige Fragen
Was kostet Bauland in Vulkaneifel?
Der Baulandpreis in Vulkaneifel beträgt 53,91 €/m² (Platz 364 von 392 Kreisen, Destatis Stand 2024).
Wie hoch ist der Leerstand in Vulkaneifel?
Der Wohnungsleerstand in Vulkaneifel liegt bei 5,7 % (Zensus 2022).
Wie hoch sind die Mietpreise in Vulkaneifel?
Die Mietpreise in Vulkaneifel liegen bei durchschnittlich 5,09 €/m² (Bestandsmieten, Deutschlandatlas 2022).
Woher stammen die Daten für Vulkaneifel?
Baulandpreise: Destatis 61511-0050 (Stand 2024) und Deutschlandatlas BBSR (2022). Leerstand: Zensus 2022. Mietpreise & Kaufkraft: Deutschlandatlas (BBSR, 2022/2023). Alle Daten sind amtliche Open Government Data.
Ratgeber
Grunderwerbsteuer Deutschland 2026 – Alle Bundesländer im Vergleich
Grunderwerbsteuer-Sätze aller 16 Bundesländer: Von 3,5 % in Bayern bis 6,5 % in Brandenburg, NRW und Thüringen. Mit Rechenbeispielen und Spartipps.
Kaufkraft vs. Immobilienpreise 2026: Wo der Hauskauf noch erschwinglich ist
Erschwinglichkeits-Ranking: Welche Landkreise bieten das beste Verhältnis aus lokaler Kaufkraft und Baulandpreisen? Daten für 392 deutsche Kreise.
Günstigste Landkreise Deutschland 2026 – Wo gibt es noch billiges Bauland?
Ranking der 20 günstigsten Landkreise nach Baulandpreis. In ostdeutschen Kreisen gibt es Bauland ab 30 €/m². Amtliche Destatis-Daten, Stand 2024.
Rechner
Mietrendite berechnen
Mietrendite berechnen Deutschland: Brutto- und Netto-Mietrendite für Eigentumswohnungen & Häuser berechnen. Mit Kaufnebenkosten, Betriebskosten & Leerstand. Kostenlos.
Kauf vs. Miete vergleichen
Welche Immobilie kann ich mir für meine aktuelle Miete leisten? Maximalen Kaufpreis und Kreditbetrag berechnen – mit aktuellem EZB-Referenzzinssatz für Deutschland.
Kaufnebenkosten berechnen
Kaufnebenkosten beim Hauskauf in Deutschland berechnen: bundeslandspezifische Grunderwerbsteuer (3,5–6,5 %), Notarkosten, Grundbuch und Makler. Kostenlos & aktuell 2026.
Baupreis schätzen
Kostenlos Baukosten berechnen: Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus. Kennwerte nach DIN 276 Kostengruppen, verknüpft mit dem Destatis Baupreisindex.