Immobilienpreise Rendsburg-Eckernförde
Schleswig-Holstein · 275.744 Einwohner · Ø 46,9 Jahre
Destatis · Deutschlandatlas BBSR
Bauland
180,08
€/m²Destatis 2022 · Rang 215/392
Bestandsmiete
6,87
€/m²BBSR 2022
Leerstand
2,6
%Zensus 2022
Kaufkraft
31,2
Tsd. €je Einwohner 2023
Baulandpreise Zeitreihe (€/m²)
Baureifes Wohnbauland · BBSR INKAR / Destatis 61511-0050
Rang 215 von 392 Kreisen bundesweit (2022)
Bautätigkeit & Wohnungsmarkt
2,9
Baugenehmigungen
je 1.000 EW · 2023
51,9 m²
Wohnfläche
je Einwohner · 2023
81,7 %
Bauüberhang
des Bestands · 2023
Immobilienmarkt Rendsburg-Eckernförde
Rendsburg-Eckernförde ist ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein mit 275.744 Einwohnern. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt 46,9 Jahre (Zensus 2022).
Der Baulandpreis für baureifes Wohnbauland liegt in Rendsburg-Eckernförde bei 180,08 €/m² – das entspricht im bundesweiten Mittelfeld (Rang 215 von 392). Der Wohnungsleerstand liegt bei 2,6 % (niedrigem Niveau, Zensus 2022). Bestandsmieten betragen im Kreis durchschnittlich 6,87 €/m² (Deutschlandatlas 2022).
Die Kaufkraft privater Haushalte liegt bei 31,2 Tsd. € je Einwohner (2023). Der lokale Baulandpreis liegt 13 % über dem Landesdurchschnitt von 159,96 €/m² in Schleswig-Holstein.
Destatis 61511-0050 · Deutschlandatlas BBSR · Zensus 2022 · INKAR 2025
Durchschnittsalter
46,9 Jahre
Zensus 2022
Angebotsmiete
9,25 €/m²
Deutschlandatlas 2023
Einkommen
27,5 Tsd. €
verfügbar je EW 2023
Eigenheimquote
55,5 %
Zensus 2022
Gemeinden in Rendsburg-Eckernförde
165| Gemeinde | Einwohner | Ø Alter |
|---|---|---|
| Achterwehr | 1.071 | 44,0 |
| Ahlefeld-Bistensee | 485 | 16,0 |
| Alt Duvenstedt | 1.905 | 35,0 |
| Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 337 | 16,0 |
| Altenholz | 9.895 | 84,0 |
| Arpsdorf | 298 | 19,0 |
| Ascheffel | 984 | 66,0 |
| Aukrug | 3.721 | 36,0 |
| Bargstall | 153 | 17,0 |
| Bargstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 744 | 26,0 |
| Barkelsby | 1.581 | 78,0 |
| Beldorf | 284 | 31,0 |
| Bendorf | 440 | 52,0 |
| Beringstedt | 730 | 24,0 |
| Bissee | 166 | 23,0 |
| Blumenthal | 617 | 19,0 |
| Böhnhusen | 292 | 75,0 |
| Bokel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 582 | 35,0 |
| Bordesholm | 7.789 | 30,0 |
| Borgdorf-Seedorf | 454 | 73,0 |
| Borgstedt | 1.742 | 28,0 |
| Bornholt | 181 | 18,0 |
| Bovenau | 1.085 | 65,0 |
| Brammer | 359 | 25,0 |
| Bredenbek | 1.547 | 87,0 |
| Breiholz | 1.327 | 45,0 |
| Brekendorf | 963 | 57,0 |
| Brinjahe | 101 | 20,0 |
| Brodersby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 709 | 44,0 |
| Brügge | 1.133 | 31,0 |
| Büdelsdorf, Stadt | 10.452 | 40,0 |
| Bünsdorf | 531 | 30,0 |
| Christiansholm | 230 | 20,0 |
| Damendorf | 416 | 25,0 |
| Damp | 1.510 | 49,0 |
| Dänischenhagen | 3.717 | 67,0 |
| Dätgen | 596 | 63,0 |
| Dörphof | 737 | 80,0 |
| Eckernförde, Stadt | 21.410 | 58,0 |
| Ehndorf | 599 | 16,0 |
| Eisendorf | 299 | 17,0 |
| Ellerdorf | 482 | 23,0 |
| Elsdorf-Westermühlen | 1.609 | 18,0 |
| Embühren | 203 | 86,0 |
| Emkendorf | 1.311 | 62,0 |
| Felde | 2.078 | 23,0 |
| Felm | 1.224 | 35,0 |
| Fleckeby | 2.076 | 24,0 |
| Flintbek | 7.432 | 56,0 |
| Fockbek | 6.583 | 77,0 |
| Friedrichsgraben | 50 | 23,0 |
| Friedrichsholm | 391 | 27,0 |
| Gammelby | 519 | 25,0 |
| Gettorf | 7.565 | 23,0 |
| Gnutz | 1.162 | 23,0 |
| Gokels | 596 | 26,0 |
| Goosefeld | 724 | 27,0 |
| Grauel | 280 | 35,0 |
| Grevenkrug | 219 | 17,0 |
| Groß Buchwald | 374 | 51,0 |
| Groß Vollstedt | 969 | 44,0 |
| Groß Wittensee | 1.308 | 37,0 |
| Güby | 673 | 77,0 |
| Haale | 501 | 37,0 |
| Haby | 549 | 38,0 |
| Hamdorf | 1.355 | 78,0 |
| Hamweddel | 450 | 29,0 |
| Hanerau-Hademarschen | 2.902 | 43,0 |
| Haßmoor | 274 | 27,0 |
| Heinkenborstel | 139 | 22,0 |
| Hoffeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 171 | 22,0 |
| Hohenwestedt | 5.368 | 30,0 |
| Hohn | 2.471 | 30,0 |
| Holtsee | 1.244 | 68,0 |
| Holzbunge | 336 | 27,0 |
| Holzdorf | 868 | 36,0 |
| Hörsten | 55 | 21,0 |
| Hummelfeld | 279 | 36,0 |
| Hütten (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 215 | 37,0 |
| Jahrsdorf | 227 | 52,0 |
| Jevenstedt | 3.350 | 60,0 |
| Karby | 558 | 38,0 |
| Klein Wittensee | 226 | 19,0 |
| Königshügel | 168 | 21,0 |
| Kosel | 1.398 | 79,0 |
| Krogaspe | 432 | 57,0 |
| Kronshagen | 12.212 | 33,0 |
| Krummwisch | 700 | 69,0 |
| Langwedel | 1.587 | 16,0 |
| Lindau | 1.391 | 16,0 |
| Lohe-Föhrden | 442 | 23,0 |
| Loop | 189 | 75,0 |
| Loose | 853 | 32,0 |
| Luhnstedt | 380 | 21,0 |
| Lütjenwestedt | 550 | 24,0 |
| Meezen | 367 | 17,0 |
| Melsdorf | 2.077 | 88,0 |
| Mielkendorf | 1.392 | 40,0 |
| Molfsee | 5.046 | 76,0 |
| Mörel | 257 | 21,0 |
| Mühbrook | 536 | 65,0 |
| Negenharrie | 376 | 62,0 |
| Neu Duvenstedt | 129 | 19,0 |
| Neudorf-Bornstein | 1.125 | 20,0 |
| Neuwittenbek | 1.164 | 71,0 |
| Nienborstel | 591 | 48,0 |
| Nindorf | 645 | 17,0 |
| Noer | 877 | 38,0 |
| Nortorf, Stadt | 6.958 | 27,0 |
| Nübbel | 1.542 | 58,0 |
| Oldenbüttel | 269 | 24,0 |
| Oldenhütten | 151 | 19,0 |
| Osdorf | 2.616 | 26,0 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 597 | 21,0 |
| Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 987 | 54,0 |
| Osterrönfeld | 4.977 | 78,0 |
| Osterstedt | 660 | 52,0 |
| Ottendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) | 999 | 26,0 |
| Owschlag | 3.688 | 35,0 |
| Padenstedt | 1.770 | 68,0 |
| Prinzenmoor | 156 | 20,0 |
| Quarnbek | 1.754 | 44,0 |
| Rade b. Hohenwestedt | 98 | 17,0 |
| Rade b. Rendsburg | 217 | 25,0 |
| Reesdorf | 157 | 22,0 |
| Remmels | 441 | 21,0 |
| Rendsburg, Stadt | 29.462 | 56,0 |
| Rickert | 1.050 | 82,0 |
| Rieseby | 2.829 | 81,0 |
| Rodenbek | 457 | 21,0 |
| Rumohr | 818 | 23,0 |
| Schacht-Audorf | 4.813 | 42,0 |
| Schierensee | 347 | 46,0 |
| Schinkel | 1.030 | 17,0 |
| Schmalstede | 296 | 36,0 |
| Schönbek | 215 | 21,0 |
| Schönhorst | 329 | 38,0 |
| Schülldorf | 753 | 34,0 |
| Schülp b. Nortorf | 779 | 62,0 |
| Schülp b. Rendsburg | 1.020 | 51,0 |
| Schwedeneck | 2.843 | 16,0 |
| Seefeld | 329 | 33,0 |
| Sehestedt | 782 | 51,0 |
| Sophienhamm | 312 | 60,0 |
| Sören | 190 | 19,0 |
| Stafstedt | 355 | 17,0 |
| Steenfeld | 329 | 23,0 |
| Strande | 1.448 | 77,0 |
| Tackesdorf | 70 | 36,0 |
| Tappendorf | 334 | 17,0 |
| Techelsdorf | 142 | 68,0 |
| Thaden | 241 | 63,0 |
| Thumby | 357 | 18,0 |
| Timmaspe | 1.097 | 44,0 |
| Todenbüttel | 1.058 | 19,0 |
| Tüttendorf | 1.311 | 77,0 |
| Waabs | 1.474 | 39,0 |
| Wapelfeld | 319 | 65,0 |
| Warder | 691 | 18,0 |
| Wasbek | 2.464 | 22,0 |
| Wattenbek | 2.869 | 31,0 |
| Westensee | 1.558 | 33,0 |
| Westerrönfeld | 4.953 | 17,0 |
| Windeby | 990 | 80,0 |
| Winnemark | 571 | 52,0 |
Weitere Kreise in Schleswig-Holstein
Häufige Fragen
Was kostet Bauland in Rendsburg-Eckernförde?
Der Baulandpreis in Rendsburg-Eckernförde beträgt 180,08 €/m² (Platz 215 von 392 Kreisen, Destatis Stand 2024).
Wie hoch ist der Leerstand in Rendsburg-Eckernförde?
Der Wohnungsleerstand in Rendsburg-Eckernförde liegt bei 2,6 % (Zensus 2022).
Wie hoch sind die Mietpreise in Rendsburg-Eckernförde?
Die Mietpreise in Rendsburg-Eckernförde liegen bei durchschnittlich 6,87 €/m² (Bestandsmieten, Deutschlandatlas 2022).
Woher stammen die Daten für Rendsburg-Eckernförde?
Baulandpreise: Destatis 61511-0050 (Stand 2024) und Deutschlandatlas BBSR (2022). Leerstand: Zensus 2022. Mietpreise & Kaufkraft: Deutschlandatlas (BBSR, 2022/2023). Alle Daten sind amtliche Open Government Data.
Ratgeber
Grunderwerbsteuer Deutschland 2026 – Alle Bundesländer im Vergleich
Grunderwerbsteuer-Sätze aller 16 Bundesländer: Von 3,5 % in Bayern bis 6,5 % in Brandenburg, NRW und Thüringen. Mit Rechenbeispielen und Spartipps.
Kaufkraft vs. Immobilienpreise 2026: Wo der Hauskauf noch erschwinglich ist
Erschwinglichkeits-Ranking: Welche Landkreise bieten das beste Verhältnis aus lokaler Kaufkraft und Baulandpreisen? Daten für 392 deutsche Kreise.
Günstigste Landkreise Deutschland 2026 – Wo gibt es noch billiges Bauland?
Ranking der 20 günstigsten Landkreise nach Baulandpreis. In ostdeutschen Kreisen gibt es Bauland ab 30 €/m². Amtliche Destatis-Daten, Stand 2024.
Rechner
Mietrendite berechnen
Mietrendite berechnen Deutschland: Brutto- und Netto-Mietrendite für Eigentumswohnungen & Häuser berechnen. Mit Kaufnebenkosten, Betriebskosten & Leerstand. Kostenlos.
Kauf vs. Miete vergleichen
Welche Immobilie kann ich mir für meine aktuelle Miete leisten? Maximalen Kaufpreis und Kreditbetrag berechnen – mit aktuellem EZB-Referenzzinssatz für Deutschland.
Kaufnebenkosten berechnen
Kaufnebenkosten beim Hauskauf in Deutschland berechnen: bundeslandspezifische Grunderwerbsteuer (3,5–6,5 %), Notarkosten, Grundbuch und Makler. Kostenlos & aktuell 2026.
Baupreis schätzen
Kostenlos Baukosten berechnen: Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus. Kennwerte nach DIN 276 Kostengruppen, verknüpft mit dem Destatis Baupreisindex.