Lärmbelastung prüfen
Lärmkarte Baden-Württemberg: Straßenlärm und Bahnlärm
Diese Seite fasst die wichtigsten Lärmsignale für Baden-Württemberg zusammen: Straßenlärm, Bahnlärm, betroffene Gemeinden und Links zu den verfügbaren Karten. So lässt sich Lärm als Lagefaktor schneller in die Immobiliensuche einordnen.
Betroffene Orte
719
Straßenlärm
719
Bahnlärm
29
Datenabdeckung
719 Orte mit Lärmdaten, davon 719 mit Straßenlärm und 29 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022. Keine Daten in dieser Liste bedeutet nicht automatisch keine Lärmbelastung.
Datenquelle: amtliche Umgebungslärmkartierung 2022, EBA und Landesbehörden · Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0
Orte in Baden-Württemberg nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Bretten, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bruchsal, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Dossenheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | Baden-Württemberg | Emmendingen | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Eppingen, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ettlingen, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Forst (Landkreis Karlsruhe) | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Gemmingen | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Heddesheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Heidelberg, Stadt | Baden-Württemberg | Heidelberg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Hirschberg an der Bergstraße | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Jestetten | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Leingarten, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Lottstetten | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Mannheim, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | Mannheim | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Neckarsulm, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Oberderdingen | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Pfinztal | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Riegel am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | Emmendingen | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Schriesheim, Stadt | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Schwaigern, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Sulzfeld (Landkreis Karlsruhe) | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ubstadt-Weiher | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Waldbronn | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Walzbachtal | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Weinheim, Stadt | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aalen, Stadt | Baden-Württemberg | Ostalbkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Abstatt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Achern, Stadt | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Achstetten | Baden-Württemberg | Biberach | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Adelsheim, Stadt | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aglasterhausen | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ahorn (Landkreis Main-Tauber-Kreis) | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichstetten | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichtal, Stadt | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichwald | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aitrach | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albbruck | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albershausen | Baden-Württemberg | Göppingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albstadt, Stadt | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aldingen | Baden-Württemberg | Tuttlingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allensbach | Baden-Württemberg | Konstanz | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allmendingen | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allmersbach im Tal | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altbach | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altdorf (Landkreis Böblingen) | Baden-Württemberg | Böblingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Althengstett | Baden-Württemberg | Calw | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altlußheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altshausen | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ammerbuch | Baden-Württemberg | Tübingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amstetten | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amtzell | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Angelbachtal | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Appenweier | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Argenbühl | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aspach (Landkreis Rems-Murr-Kreis) | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Asperg, Stadt | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥75 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.