Lärmbelastung prüfen
Orte mit hoher Lärmbelastung in Deutschland
Diese Auswertung bündelt betroffene Orte in Deutschland nach verfügbaren offiziellen Lden-Klassen. Sie ist als Recherchehilfe gedacht und führt direkt zu bestehenden Gemeindeprofilen und passenden Lärmkarten.
Betroffene Orte
1.486
Straßenlärm
1.485
Bahnlärm
54
Datenabdeckung
1.486 Orte mit Lärmdaten, davon 1.485 mit Straßenlärm und 54 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022. Keine Daten in dieser Liste bedeutet nicht automatisch keine Lärmbelastung.
Datenquelle: amtliche Umgebungslärmkartierung 2022, EBA und Landesbehörden · Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0
Orte nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Bönningstedt | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bretten, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bruchsal, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Dossenheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | Baden-Württemberg | Emmendingen | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Eppingen, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ettlingen, Stadt | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Forst (Landkreis Karlsruhe) | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Gemmingen | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | Hamburg | Hamburg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Heddesheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Heidelberg, Stadt | Baden-Württemberg | Heidelberg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Hirschberg an der Bergstraße | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Jestetten | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Leingarten, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Lottstetten | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Mannheim, Universitätsstadt | Baden-Württemberg | Mannheim | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Neckarsulm, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Oberderdingen | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Pfinztal | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Riegel am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | Emmendingen | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Schriesheim, Stadt | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Schwaigern, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Sulzfeld (Landkreis Karlsruhe) | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ubstadt-Weiher | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Waldbronn | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Walzbachtal | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Weinheim, Stadt | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aalen, Stadt | Baden-Württemberg | Ostalbkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Abstatt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Achern, Stadt | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Achstetten | Baden-Württemberg | Biberach | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Adelsheim, Stadt | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aglasterhausen | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ahorn (Landkreis Main-Tauber-Kreis) | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichstetten | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichtal, Stadt | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aichwald | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aitrach | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albbruck | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albershausen | Baden-Württemberg | Göppingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Albstadt, Stadt | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aldingen | Baden-Württemberg | Tuttlingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allensbach | Baden-Württemberg | Konstanz | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allmendingen | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Allmersbach im Tal | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altbach | Baden-Württemberg | Esslingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altdorf (Landkreis Böblingen) | Baden-Württemberg | Böblingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altenberg, Stadt | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altenburg, Stadt | Thüringen | Altenburger Land | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Althengstett | Baden-Württemberg | Calw | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altlußheim | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Altshausen | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Ammerbuch | Baden-Württemberg | Tübingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amstetten | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amt Wachsenburg | Thüringen | Ilm-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amtsberg | Sachsen | Erzgebirgskreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Amtzell | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| An der Schmücke, Stadt | Thüringen | Kyffhäuserkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Angelbachtal | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Annaberg-Buchholz, Stadt | Sachsen | Erzgebirgskreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Apolda, Stadt | Thüringen | Weimarer Land | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Appenweier | Baden-Württemberg | Ortenaukreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Argenbühl | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Arnsdorf | Sachsen | Bautzen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Arnstadt, Stadt | Thüringen | Ilm-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Artern, Stadt | Thüringen | Kyffhäuserkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aspach (Landkreis Rems-Murr-Kreis) | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Asperg, Stadt | Baden-Württemberg | Ludwigsburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aue-Bad Schlema, Stadt | Sachsen | Erzgebirgskreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Auengrund | Thüringen | Hildburghausen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Auerbach/Vogtl., Stadt | Sachsen | Vogtlandkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Auggen | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Augustusburg, Stadt | Sachsen | Mittelsachsen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Aulendorf, Stadt | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Backnang, Stadt | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Bellingen | Baden-Württemberg | Lörrach | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Berka, Stadt | Thüringen | Weimarer Land | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Blankenburg, Stadt | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Boll | Baden-Württemberg | Göppingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Ditzenbach | Baden-Württemberg | Göppingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Düben, Stadt | Sachsen | Nordsachsen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Dürrheim, Stadt | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Friedrichshall, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Klosterlausnitz | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Köstritz, Stadt | Thüringen | Greiz | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Krozingen, Stadt | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Langensalza, Stadt | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Liebenzell, Stadt | Baden-Württemberg | Calw | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Mergentheim, Stadt | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Rappenau, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Säckingen, Stadt | Baden-Württemberg | Waldshut | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Salzungen, Stadt | Thüringen | Wartburgkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Saulgau, Stadt | Baden-Württemberg | Sigmaringen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Schönborn | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Tabarz | Thüringen | Gotha | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Überkingen | Baden-Württemberg | Göppingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Urach, Stadt | Baden-Württemberg | Reutlingen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Waldsee, Stadt | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Wildbad, Stadt | Baden-Württemberg | Calw | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Wimpfen, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bad Wurzach, Stadt | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Baden-Baden, Stadt | Baden-Württemberg | Baden-Baden | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bahretal | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Baienfurt | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Baiersbronn | Baden-Württemberg | Freudenstadt | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Baindt | Baden-Württemberg | Ravensburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Balingen, Stadt | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bammental | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bannewitz | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Barchfeld-Immelborn | Thüringen | Wartburgkreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Barsbüttel | Schleswig-Holstein | Stormarn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Bautzen, Stadt | Sachsen | Bautzen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Beilrode | Sachsen | Nordsachsen | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Beilstein, Stadt | Baden-Württemberg | Heilbronn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Beimerstetten | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥75 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.