Bevölkerungsentwicklung Deutschland
Bevölkerungstrend pro Jahr (2019–2024) — Quelle: Deutschlandatlas
0,21
Ø jährliches Wachstum %
Bevölkerungsentwicklung nach Landkreis
Karte wird geladen…
Farbskala (Ø jährl. Wachstum 2019–2024)
≥ +1 % / Jahr 0 bis +1 % / Jahr −0,5 bis 0 % / Jahr −1 bis −0,5 % / Jahr < −1 % / Jahr Keine Daten
Top 20 Wachstum
schnellstes Wachstum pro Jahr| Gemeinde | Trend |
|---|---|
| Seeth | +44,77 % / Jahr |
| Lautzenhausen | +38,04 % / Jahr |
| Scharfbillig | +10,94 % / Jahr |
| Demen | +10,47 % / Jahr |
| Dierfeld | +10,00 % / Jahr |
| Keppeshausen | +8,33 % / Jahr |
| Borkwalde | +8,14 % / Jahr |
| Süderhöft | +7,69 % / Jahr |
| Heinzenberg | +7,62 % / Jahr |
| Zöllnitz | +7,60 % / Jahr |
| Nostorf | +7,22 % / Jahr |
| Balderschwang | +6,58 % / Jahr |
| Gentingen | +6,49 % / Jahr |
| Ueß | +6,46 % / Jahr |
| Hütten | +5,81 % / Jahr |
| Kletkamp | +5,75 % / Jahr |
| Pleizenhausen | +5,54 % / Jahr |
| Hommerdingen | +5,46 % / Jahr |
| Dreggers | +5,36 % / Jahr |
| Stangheck | +5,32 % / Jahr |
Top 20 Rückgang
stärkster Bevölkerungsrückgang pro Jahr| Gemeinde | Trend |
|---|---|
| Osterheide, gemfr. Bezirk | -17,23 % / Jahr |
| Hahn | -10,30 % / Jahr |
| Büttel | -7,69 % / Jahr |
| Teldau | -5,98 % / Jahr |
| Bornhagen | -5,89 % / Jahr |
| Bauler | -5,01 % / Jahr |
| Scheuern | -4,76 % / Jahr |
| Sevenig bei Neuerburg | -4,58 % / Jahr |
| Müsch | -4,49 % / Jahr |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | -4,32 % / Jahr |
| Winringen | -4,25 % / Jahr |
| Pintesfeld | -4,11 % / Jahr |
| Musweiler | -3,93 % / Jahr |
| Freienbessingen | -3,81 % / Jahr |
| Schönborn | -3,78 % / Jahr |
| Moorhusen | -3,76 % / Jahr |
| Merschbach | -3,73 % / Jahr |
| Sevenig (Our) | -3,66 % / Jahr |
| Roscheid | -3,65 % / Jahr |
| Hirschfeld | -3,64 % / Jahr |
Weitere Übersichten
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.