Lärmbelastung prüfen
Lärmkarte Schleswig-Holstein: Straßenlärm und Bahnlärm
Diese Seite fasst die wichtigsten Lärmsignale für Schleswig-Holstein zusammen: Straßenlärm, Bahnlärm, betroffene Gemeinden und Links zu den verfügbaren Karten. So lässt sich Lärm als Lagefaktor schneller in die Immobiliensuche einordnen.
Betroffene Orte
12
Straßenlärm
11
Bahnlärm
3
Datenabdeckung
12 Orte mit Lärmdaten, davon 11 mit Straßenlärm und 3 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022. Keine Daten in dieser Liste bedeutet nicht automatisch keine Lärmbelastung.
Datenquelle: amtliche Umgebungslärmkartierung 2022, EBA und Landesbehörden · Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0
Orte in Schleswig-Holstein nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Bönningstedt | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥75 dB Lden | |
| Barsbüttel | Schleswig-Holstein | Stormarn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Börnsen | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Rellingen | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Schenefeld, Stadt | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Tangstedt (Kreis Stormarn) | Schleswig-Holstein | Stormarn | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Wedel, Stadt | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| ≥70 dB Lden und höher | |||||
| Norderstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | Segeberg | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥70 dB Lden | |
| Ahrensburg, Stadt | Schleswig-Holstein | Stormarn | Straßenlärm | ≥70 dB Lden | |
| ≥65 dB Lden und höher | |||||
| Ammersbek | Schleswig-Holstein | Stormarn | Bahnlärm | ≥65 dB Lden | |
| Halstenbek | Schleswig-Holstein | Pinneberg | Straßenlärm | ≥65 dB Lden | |
| Oststeinbek | Schleswig-Holstein | Stormarn | Straßenlärm | ≥65 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥75 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.