Lärmbelastung prüfen
Lärmkarte Hessen: Straßenlärm und Bahnlärm
Diese Seite fasst die wichtigsten Lärmsignale für Hessen zusammen: Straßenlärm, Bahnlärm, betroffene Gemeinden und Links zu den verfügbaren Karten. So lässt sich Lärm als Lagefaktor schneller in die Immobiliensuche einordnen.
Betroffene Orte
11
Straßenlärm
11
Bahnlärm
0
Datenabdeckung
11 Orte mit Lärmdaten, davon 11 mit Straßenlärm und 0 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022. Keine Daten in dieser Liste bedeutet nicht automatisch keine Lärmbelastung.
Datenquelle: amtliche Umgebungslärmkartierung 2022, EBA und Landesbehörden · Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0
Orte in Hessen nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | Hessen | Bergstraße | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Herleshausen | Hessen | Werra-Meißner-Kreis | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Hirschhorn (Neckar), Stadt | Hessen | Bergstraße | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| Wildeck | Hessen | Hersfeld-Rotenburg | Straßenlärm | ≥75 dB Lden | |
| ≥70 dB Lden und höher | |||||
| Biedenkopf, Stadt | Hessen | Marburg-Biedenkopf | Straßenlärm | ≥70 dB Lden | |
| Diemelstadt, Stadt | Hessen | Waldeck-Frankenberg | Straßenlärm | ≥70 dB Lden | |
| Haiger, Stadt | Hessen | Lahn-Dill-Kreis | Straßenlärm | ≥70 dB Lden | |
| Volkmarsen, Stadt | Hessen | Waldeck-Frankenberg | Straßenlärm | ≥70 dB Lden | |
| ≥65 dB Lden und höher | |||||
| Neckarsteinach, Stadt | Hessen | Bergstraße | Straßenlärm | ≥65 dB Lden | |
| Viernheim, Stadt | Hessen | Bergstraße | Straßenlärm | ≥65 dB Lden | |
| ≥55 dB Lden und höher | |||||
| Lorsch, Karolingerstadt | Hessen | Bergstraße | Straßenlärm | ≥55 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥75 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.