Gemeinden mit "L"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben L beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Laa an der Thaya | Mistelbach | 65 €/m² |
| Laab im Walde | Mödling | 459 €/m² |
| Laakirchen | Gmunden | 229 €/m² |
| Lackenbach | Oberpullendorf | 32 €/m² |
| Lackendorf | Oberpullendorf | 32 €/m² |
| Ladendorf | Mistelbach | 119 €/m² |
| Ladis | Landeck | 422 €/m² |
| Lafnitz | Hartberg-Fürstenfeld | 31 €/m² |
| Lambach | Wels-Land | 145 €/m² |
| Lambrechten | Ried im Innkreis | 60 €/m² |
| Lamprechtshausen | Salzburg-Umgebung | 340 €/m² |
| Landeck | Landeck | 312 €/m² |
| Landl | Liezen | 40 €/m² |
| Lang | Leibnitz | 88 €/m² |
| Langau | Horn | 19 €/m² |
| Langen bei Bregenz | Bregenz | 420 €/m² |
| Langenegg | Bregenz | 202 €/m² |
| Längenfeld | Imst | 184 €/m² |
| Langenlois | Krems(Land) | 77 €/m² |
| Langenrohr | Tulln | 185 €/m² |
| Langenstein | Perg | 181 €/m² |
| Langenwang | Bruck-Mürzzuschlag | 76 €/m² |
| Langenzersdorf | Korneuburg | 489 €/m² |
| Langkampfen | Kufstein | 380 €/m² |
| Langschlag | Zwettl | 18 €/m² |
| Lannach | Deutschlandsberg | 132 €/m² |
| Lans | Innsbruck-Land | 966 €/m² |
| Lanzendorf | Bruck an der Leitha | 398 €/m² |
| Lanzenkirchen | Wiener Neustadt(Land) | 211 €/m² |
| Lasberg | Freistadt | 82 €/m² |
| Lassee | Gänserndorf | 159 €/m² |
| Lassing | Liezen | 91 €/m² |
| Laßnitzhöhe | Graz-Umgebung | 122 €/m² |
| Laterns | Feldkirch | 250 €/m² |
| Laussa | Steyr-Land | 57 €/m² |
| Lauterach | Bregenz | 900 €/m² |
| Lavamünd | Wolfsberg | 23 €/m² |
| Lavant | Lienz | 91 €/m² |
| Laxenburg | Mödling | 644 €/m² |
| Lebring-Sankt Margarethen | Leibnitz | 67 €/m² |
| Lech | Bludenz | 2 108 €/m² |
| Lechaschau | Reutte | 302 €/m² |
| Leiben | Melk | 38 €/m² |
| Leibnitz | Leibnitz | 132 €/m² |
| Leisach | Lienz | 91 €/m² |
| Leithaprodersdorf | Eisenstadt-Umgebung | 164 €/m² |
| Leitzersdorf | Korneuburg | 173 €/m² |
| Lembach im Mühlkreis | Rohrbach | 42 €/m² |
| Lend | Zell am See | 302 €/m² |
| Lendorf | Spittal an der Drau | 97 €/m² |
| Lengau | Braunau am Inn | 192 €/m² |
| Lengenfeld | Krems(Land) | 66 €/m² |
| Lenzing | Vöcklabruck | 167 €/m² |
| Leoben | Leoben | 129 €/m² |
| Leobendorf | Korneuburg | 518 €/m² |
| Leobersdorf | Baden | 194 €/m² |
| Leogang | Zell am See | 643 €/m² |
| Leonding | Linz-Land | 636 €/m² |
| Leopoldschlag | Freistadt | 35 €/m² |
| Leopoldsdorf | Bruck an der Leitha | 672 €/m² |
| Leopoldsdorf im Marchfelde | Gänserndorf | 217 €/m² |
| Lermoos | Reutte | 497 €/m² |
| Lesachtal | Hermagor | 49 €/m² |
| Lessach | Tamsweg | 62 €/m² |
| Leutasch | Innsbruck-Land | 381 €/m² |
| Leutschach an der Weinstraße | Leibnitz | 46 €/m² |
| Lichtenau im Mühlkreis | Rohrbach | 36 €/m² |
| Lichtenau im Waldviertel | Krems(Land) | 30 €/m² |
| Lichtenberg | Urfahr-Umgebung | 421 €/m² |
| Lichtenegg | Wiener Neustadt(Land) | 33 €/m² |
| Lichtenwörth | Wiener Neustadt(Land) | 184 €/m² |
| Liebenau | Freistadt | 35 €/m² |
| Liebenfels | Sankt Veit an der Glan | 70 €/m² |
| Lieboch | Graz-Umgebung | 159 €/m² |
| Lienz | Lienz | 341 €/m² |
| Liezen | Liezen | 86 €/m² |
| Ligist | Voitsberg | 61 €/m² |
| Lilienfeld | Lilienfeld | 89 €/m² |
| Lingenau | Bregenz | 213 €/m² |
| Linz | Linz(Stadt) | 537 €/m² |
| Litschau | Gmünd | 28 €/m² |
| Litzelsdorf | Oberwart | 20 €/m² |
| Lobmingtal | Murtal | 64 €/m² |
| Lochau | Bregenz | 1 165 €/m² |
| Lochen am See | Braunau am Inn | 187 €/m² |
| Lockenhaus | Oberpullendorf | 23 €/m² |
| Lofer | Zell am See | 332 €/m² |
| Lohnsburg am Kobernaußerwald | Ried im Innkreis | 87 €/m² |
| Loich | Sankt Pölten(Land) | 38 €/m² |
| Loipersbach im Burgenland | Mattersburg | 73 €/m² |
| Loipersdorf | Hartberg-Fürstenfeld | 38 €/m² |
| Loipersdorf-Kitzladen | Oberwart | 28 €/m² |
| Loosdorf | Melk | 84 €/m² |
| Loretto | Eisenstadt-Umgebung | 142 €/m² |
| Lorüns | Bludenz | 321 €/m² |
| Losenstein | Steyr-Land | 57 €/m² |
| Ludersdorf-Wilfersdorf | Weiz | 123 €/m² |
| Ludesch | Bludenz | 589 €/m² |
| Ludmannsdorf | Klagenfurt Land | 68 €/m² |
| Ludweis-Aigen | Waidhofen an der Thaya | 22 €/m² |
| Luftenberg an der Donau | Perg | 224 €/m² |
| Lunz am See | Scheibbs | 58 €/m² |
| Lurnfeld | Spittal an der Drau | 68 €/m² |
| Lustenau | Dornbirn | 712 €/m² |
| Lutzmannsburg | Oberpullendorf | 28 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.