Lärmbelastung prüfen
Lärmkarte Kärnten: Straßenlärm und Bahnlärm
Diese Seite fasst die wichtigsten Lärmsignale für Kärnten zusammen: Straßenlärm, Bahnlärm, betroffene Gemeinden und Links zu den offiziellen Karten. So lässt sich Lärm als Lagefaktor schneller in die Immobiliensuche einordnen.
Betroffene Orte
68
Straßenlärm
61
Bahnlärm
32
Datenabdeckung
68 Orte mit Lärmdaten, davon 61 mit Straßenlärm und 32 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022.
Datenquelle: laerminfo.at / Umgebungslärmkartierung 2022 · CC BY 4.0
Orte in Kärnten nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Althofen | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Arnoldstein | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Ferndorf | Kärnten | Villach Land | Bahnlärm + Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Finkenstein am Faaker See | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Friesach | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Hohenthurn | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kappel am Krappfeld | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | Klagenfurt Stadt | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Krumpendorf am Wörthersee | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Lendorf | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Lurnfeld | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Maria Saal | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Micheldorf | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mölbling | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Paternion | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Pörtschach am Wörther See | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Spittal an der Drau | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Georgen am Längsee | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Veit an der Glan | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Straßburg | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Techelsberg am Wörther See | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Velden am Wörther See | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Villach | Kärnten | Villach Stadt | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Weißenstein | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Wernberg | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Bad St. Leonhard im Lavanttal | Kärnten | Wolfsberg | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Baldramsdorf | Kärnten | Spittal an der Drau | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Ebenthal in Kärnten | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Eberndorf | Kärnten | Völkermarkt | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Feldkirchen in Kärnten | Kärnten | Feldkirchen | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Ferlach | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Frauenstein | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Fresach | Kärnten | Villach Land | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Gmünd in Kärnten | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Grafenstein | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Griffen | Kärnten | Völkermarkt | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Hermagor-Pressegger See | Kärnten | Hermagor | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Köttmannsdorf | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Krems in Kärnten | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Magdalensberg | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mallnitz | Kärnten | Spittal an der Drau | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Maria Rain | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Millstatt am See | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Moosburg | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mühldorf | Kärnten | Spittal an der Drau | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Obervellach | Kärnten | Spittal an der Drau | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Poggersdorf | Kärnten | Klagenfurt Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Preitenegg | Kärnten | Wolfsberg | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Reißeck | Kärnten | Spittal an der Drau | Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Rennweg am Katschberg | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Rosegg | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Sachsenburg | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Seeboden am Millstätter See | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Andrä | Kärnten | Wolfsberg | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Jakob im Rosental | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Paul im Lavanttal | Kärnten | Wolfsberg | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Stockenboi | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Trebesing | Kärnten | Spittal an der Drau | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Treffen am Ossiacher See | Kärnten | Villach Land | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Völkermarkt | Kärnten | Völkermarkt | Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥77 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.