Lärmbelastung prüfen
Lärmkarte Tirol: Straßenlärm und Bahnlärm
Diese Seite fasst die wichtigsten Lärmsignale für Tirol zusammen: Straßenlärm, Bahnlärm, betroffene Gemeinden und Links zu den offiziellen Karten. So lässt sich Lärm als Lagefaktor schneller in die Immobiliensuche einordnen.
Betroffene Orte
186
Straßenlärm
183
Bahnlärm
89
Datenabdeckung
186 Orte mit Lärmdaten, davon 183 mit Straßenlärm und 89 mit Bahnlärm. Datenstand: Umgebungslärmkartierung 2022.
Datenquelle: laerminfo.at / Umgebungslärmkartierung 2022 · CC BY 4.0
Orte in Tirol nach Lärmklasse
Gruppiert nach höchster offizieller Lden-Klasse. Angezeigt werden nur bestehende Gemeindeprofile.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ≥75 dB Lden und höher | |||||
| Ampass | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Angath | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Angerberg | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Arzl im Pitztal | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Baumkirchen | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Brixen im Thale | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Brixlegg | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Buch in Tirol | Tirol | Schwaz | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Ebbs | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Flaurling | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Fritzens | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Gries am Brenner | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Haiming | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Hall in Tirol | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Hopfgarten im Brixental | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Imst | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Imsterberg | Tirol | Imst | Bahnlärm + Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Innsbruck | Tirol | Innsbruck-Stadt | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Inzing | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Itter | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Jenbach | Tirol | Schwaz | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Karres | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Karrösten | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kematen in Tirol | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kirchberg in Tirol | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kirchbichl | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kitzbühel | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kolsass | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kramsach | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kufstein | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Kundl | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Landeck | Tirol | Landeck | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Langkampfen | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Matrei am Brenner | Tirol | Innsbruck-Land | Bahnlärm + Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mieming | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mils | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mils bei Imst | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mötz | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Mühlbachl | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Münster | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Oberhofen im Inntal | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Oberndorf in Tirol | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Patsch | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Pettnau | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Pfaffenhofen | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Pfons | Tirol | Innsbruck-Land | Bahnlärm + Straßenlärm | ≥77 dB Lden | |
| Pill | Tirol | Schwaz | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Polling in Tirol | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Radfeld | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Ranggen | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Reith im Alpbachtal | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Rietz | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Roppen | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Rum | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Schönberg im Stubaital | Tirol | Innsbruck-Land | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Schönwies | Tirol | Landeck | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Schwaz | Tirol | Schwaz | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Schwoich | Tirol | Kufstein | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| Silz | Tirol | Imst | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
| St. Johann in Tirol | Tirol | Kitzbühel | Straßenlärm + Bahnlärm | ≥77 dB Lden | |
Einordnung für Immobilien
Lärm ist kein Kaufpreis, aber ein konkreter Mikrolage-Faktor. Werte ab 65 dB Lden sollten bei Besichtigung, Preisverhandlung und Wiederverkauf besonders geprüft werden. Die höchste hier sichtbare Klasse ist ≥77 dB Lden und gilt als extrem belastet.
- Fenster bei der Besichtigung öffnen und mehrere Gebäudeseiten prüfen.
- Nacht-, Wochenend- und Pendlerzeiten gesondert einschätzen.
- Lärm zusammen mit Mikrolage, Preisniveau und Wiederverkauf bewerten.