Gemeinden mit "A"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben A beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Abfaltersbach | Lienz | 118 €/m² |
| Absam | Innsbruck-Land | 980 €/m² |
| Absdorf | Tulln | 193 €/m² |
| Abtenau | Hallein | 210 €/m² |
| Achau | Mödling | 402 €/m² |
| Achenkirch | Schwaz | 363 €/m² |
| Aderklaa | Gänserndorf | 188 €/m² |
| Adlwang | Steyr-Land | 133 €/m² |
| Admont | Liezen | 78 €/m² |
| Adnet | Hallein | 686 €/m² |
| Afiesl | Rohrbach | 21 €/m² |
| Aflenz | Bruck-Mürzzuschlag | 69 €/m² |
| Afritz am See | Villach Land | 65 €/m² |
| Aggsbach | Krems(Land) | 75 €/m² |
| Ahorn | Rohrbach | 21 €/m² |
| Aich | Liezen | 155 €/m² |
| Aichkirchen | Wels-Land | 82 €/m² |
| Aigen im Ennstal | Liezen | 91 €/m² |
| Aigen-Schlägl | Rohrbach | 50 €/m² |
| Ainet | Lienz | 95 €/m² |
| Aistersheim | Grieskirchen | 68 €/m² |
| Albeck | Feldkirchen | 117 €/m² |
| Alberndorf im Pulkautal | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Alberndorf in der Riedmark | Urfahr-Umgebung | 204 €/m² |
| Alberschwende | Bregenz | 383 €/m² |
| Albersdorf-Prebuch | Weiz | 94 €/m² |
| Albrechtsberg an der großen Krems | Krems(Land) | 17 €/m² |
| Aldrans | Innsbruck-Land | 966 €/m² |
| Alkoven | Eferding | 215 €/m² |
| Alland | Baden | 319 €/m² |
| Allentsteig | Zwettl | 17 €/m² |
| Allerheiligen bei Wildon | Leibnitz | 54 €/m² |
| Allerheiligen im Mühlkreis | Perg | 72 €/m² |
| Allhaming | Linz-Land | 225 €/m² |
| Allhartsberg | Amstetten | 54 €/m² |
| Alpbach | Kufstein | 514 €/m² |
| Altach | Feldkirch | 771 €/m² |
| Altaussee | Liezen | 542 €/m² |
| Altenberg bei Linz | Urfahr-Umgebung | 244 €/m² |
| Altenburg | Horn | 40 €/m² |
| Altendorf | Neunkirchen | 60 €/m² |
| Altenfelden | Rohrbach | 65 €/m² |
| Altenmarkt an der Triesting | Baden | 111 €/m² |
| Altenmarkt bei Sankt Gallen | Liezen | 78 €/m² |
| Altenmarkt im Pongau | Sankt Johann im Pongau | 253 €/m² |
| Altheim | Braunau am Inn | 110 €/m² |
| Althofen | Sankt Veit an der Glan | 74 €/m² |
| Altlengbach | Sankt Pölten(Land) | 145 €/m² |
| Altlichtenwarth | Mistelbach | 46 €/m² |
| Altmelon | Zwettl | 16 €/m² |
| Altmünster | Gmunden | 326 €/m² |
| Altschwendt | Schärding | 53 €/m² |
| Amaliendorf-Aalfang | Gmünd | 28 €/m² |
| Amlach | Lienz | 211 €/m² |
| Ampass | Innsbruck-Land | 617 €/m² |
| Ampflwang im Hausruckwald | Vöcklabruck | 85 €/m² |
| Amstetten | Amstetten | 132 €/m² |
| Andau | Neusiedl am See | 45 €/m² |
| Andelsbuch | Bregenz | 335 €/m² |
| Andlersdorf | Gänserndorf | 139 €/m² |
| Andorf | Schärding | 81 €/m² |
| Andrichsfurt | Ried im Innkreis | 58 €/m² |
| Angath | Kufstein | 577 €/m² |
| Anger | Weiz | 50 €/m² |
| Angerberg | Kufstein | 577 €/m² |
| Angern an der March | Gänserndorf | 52 €/m² |
| Anif | Salzburg-Umgebung | 1 850 €/m² |
| Annaberg | Lilienfeld | 44 €/m² |
| Annaberg-Lungötz | Hallein | 252 €/m² |
| Anras | Lienz | 73 €/m² |
| Ansfelden | Linz-Land | 284 €/m² |
| Antau | Mattersburg | 90 €/m² |
| Anthering | Salzburg-Umgebung | 561 €/m² |
| Antiesenhofen | Ried im Innkreis | 60 €/m² |
| Apetlon | Neusiedl am See | 53 €/m² |
| Arbesbach | Zwettl | 16 €/m² |
| Arbing | Perg | 78 €/m² |
| Ardagger | Amstetten | 55 €/m² |
| Ardning | Liezen | 78 €/m² |
| Arnfels | Leibnitz | 40 €/m² |
| Arnoldstein | Villach Land | 96 €/m² |
| Arnreit | Rohrbach | 56 €/m² |
| Arriach | Villach Land | 45 €/m² |
| Artstetten-Pöbring | Melk | 45 €/m² |
| Arzl im Pitztal | Imst | 177 €/m² |
| Aschach an der Donau | Eferding | 137 €/m² |
| Aschach an der Steyr | Steyr-Land | 153 €/m² |
| Aschau im Zillertal | Schwaz | 618 €/m² |
| Aschbach-Markt | Amstetten | 67 €/m² |
| Aspach | Braunau am Inn | 61 €/m² |
| Aspang-Markt | Neunkirchen | 70 €/m² |
| Aspangberg-St. Peter | Neunkirchen | 70 €/m² |
| Asparn an der Zaya | Mistelbach | 63 €/m² |
| Asperhofen | Sankt Pölten(Land) | 129 €/m² |
| Assling | Lienz | 73 €/m² |
| Asten | Linz-Land | 310 €/m² |
| Attersee am Attersee | Vöcklabruck | 333 €/m² |
| Attnang-Puchheim | Vöcklabruck | 176 €/m² |
| Atzbach | Vöcklabruck | 107 €/m² |
| Atzenbrugg | Tulln | 135 €/m² |
| Atzesberg | Rohrbach | 30 €/m² |
| Au | Bregenz | 363 €/m² |
| Au am Leithaberge | Bruck an der Leitha | 155 €/m² |
| Auberg | Rohrbach | 56 €/m² |
| Auerbach | Braunau am Inn | 155 €/m² |
| Auersthal | Gänserndorf | 93 €/m² |
| Aurach am Hongar | Vöcklabruck | 122 €/m² |
| Aurach bei Kitzbühel | Kitzbühel | 2 099 €/m² |
| Aurolzmünster | Ried im Innkreis | 103 €/m² |
| Außervillgraten | Lienz | 107 €/m² |
| Axams | Innsbruck-Land | 960 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.