Gemeinden mit "H"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben H beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Haag | Amstetten | 177 €/m² |
| Haag am Hausruck | Grieskirchen | 86 €/m² |
| Hackerberg | Güssing | 26 €/m² |
| Hadersdorf-Kammern | Krems(Land) | 110 €/m² |
| Hadres | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Hafnerbach | Sankt Pölten(Land) | 84 €/m² |
| Hagenberg im Mühlkreis | Freistadt | 167 €/m² |
| Hagenbrunn | Korneuburg | 531 €/m² |
| Haibach im Mühlkreis | Urfahr-Umgebung | 100 €/m² |
| Haibach ob der Donau | Eferding | 68 €/m² |
| Haidershofen | Amstetten | 95 €/m² |
| Haigermoos | Braunau am Inn | 180 €/m² |
| Haiming | Imst | 312 €/m² |
| Hainburg a.d. Donau | Bruck an der Leitha | 248 €/m² |
| Hainfeld | Lilienfeld | 108 €/m² |
| Hainzenberg | Schwaz | 180 €/m² |
| Halbenrain | Südoststeiermark | 31 €/m² |
| Halbturn | Neusiedl am See | 112 €/m² |
| Hall in Tirol | Innsbruck-Land | 1 108 €/m² |
| Hallein | Hallein | 727 €/m² |
| Hallstatt | Gmunden | 103 €/m² |
| Hallwang | Salzburg-Umgebung | 620 €/m² |
| Handenberg | Braunau am Inn | 104 €/m² |
| Hannersdorf | Oberwart | 17 €/m² |
| Hard | Bregenz | 784 €/m² |
| Hardegg | Hollabrunn | 23 €/m² |
| Hargelsberg | Linz-Land | 241 €/m² |
| Haringsee | Gänserndorf | 86 €/m² |
| Harmannsdorf | Korneuburg | 284 €/m² |
| Hart bei Graz | Graz-Umgebung | 258 €/m² |
| Hart im Zillertal | Schwaz | 558 €/m² |
| Hartberg | Hartberg-Fürstenfeld | 72 €/m² |
| Hartberg Umgebung | Hartberg-Fürstenfeld | 43 €/m² |
| Hartkirchen | Eferding | 126 €/m² |
| Hartl | Hartberg-Fürstenfeld | 23 €/m² |
| Häselgehr | Reutte | 75 €/m² |
| Haselsdorf-Tobelbad | Graz-Umgebung | 122 €/m² |
| Haslach an der Mühl | Rohrbach | 36 €/m² |
| Haslau-Maria Ellend | Bruck an der Leitha | 315 €/m² |
| Hatting | Innsbruck-Land | 611 €/m² |
| Haugschlag | Gmünd | 28 €/m² |
| Haugsdorf | Hollabrunn | 27 €/m² |
| Haunoldstein | Sankt Pölten(Land) | 84 €/m² |
| Haus | Liezen | 279 €/m² |
| Hausbrunn | Mistelbach | 46 €/m² |
| Hauskirchen | Gänserndorf | 35 €/m² |
| Hausleiten | Korneuburg | 159 €/m² |
| Hausmannstätten | Graz-Umgebung | 173 €/m² |
| Heidenreichstein | Gmünd | 28 €/m² |
| Heiligenberg | Grieskirchen | 61 €/m² |
| Heiligenblut am Großglockner | Spittal an der Drau | 63 €/m² |
| Heiligenbrunn | Güssing | 17 €/m² |
| Heiligenkreuz | Baden | 428 €/m² |
| Heiligenkreuz am Waasen | Leibnitz | 59 €/m² |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | Jennersdorf | 20 €/m² |
| Heimschuh | Leibnitz | 60 €/m² |
| Heinfels | Lienz | 118 €/m² |
| Heiterwang | Reutte | 165 €/m² |
| Heldenberg | Hollabrunn | 56 €/m² |
| Helfenberg | Rohrbach | 21 €/m² |
| Hellmonsödt | Urfahr-Umgebung | 179 €/m² |
| Helpfau-Uttendorf | Braunau am Inn | 97 €/m² |
| Hengsberg | Leibnitz | 110 €/m² |
| Henndorf am Wallersee | Salzburg-Umgebung | 333 €/m² |
| Hennersdorf | Mödling | 644 €/m² |
| Hermagor-Pressegger See | Hermagor | 68 €/m² |
| Hernstein | Baden | 208 €/m² |
| Herrnbaumgarten | Mistelbach | 23 €/m² |
| Herzogenburg | Sankt Pölten(Land) | 94 €/m² |
| Herzogsdorf | Urfahr-Umgebung | 55 €/m² |
| Heugraben | Güssing | 21 €/m² |
| Himberg | Bruck an der Leitha | 443 €/m² |
| Himmelberg | Feldkirchen | 65 €/m² |
| Hinterbrühl | Mödling | 812 €/m² |
| Hinterhornbach | Reutte | 75 €/m² |
| Hintersee | Salzburg-Umgebung | 261 €/m² |
| Hinterstoder | Kirchdorf an der Krems | 115 €/m² |
| Hinzenbach | Eferding | 127 €/m² |
| Hippach | Schwaz | 361 €/m² |
| Hirm | Mattersburg | 90 €/m² |
| Hirschbach | Gmünd | 19 €/m² |
| Hirschbach im Mühlkreis | Freistadt | 32 €/m² |
| Hirschegg-Pack | Voitsberg | 40 €/m² |
| Hirtenberg | Baden | 194 €/m² |
| Hittisau | Bregenz | 120 €/m² |
| Hitzendorf | Graz-Umgebung | 122 €/m² |
| Hochburg-Ach | Braunau am Inn | 155 €/m² |
| Hochfilzen | Kitzbühel | 331 €/m² |
| Hochleithen | Mistelbach | 194 €/m² |
| Hochneukirchen-Gschaidt | Wiener Neustadt(Land) | 50 €/m² |
| Höchst | Bregenz | 777 €/m² |
| Hochwolkersdorf | Wiener Neustadt(Land) | 63 €/m² |
| Hof am Leithaberge | Bruck an der Leitha | 155 €/m² |
| Hof bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 513 €/m² |
| Hofamt Priel | Melk | 51 €/m² |
| Höfen | Reutte | 263 €/m² |
| Hofkirchen an der Trattnach | Grieskirchen | 115 €/m² |
| Hofkirchen im Mühlkreis | Rohrbach | 48 €/m² |
| Hofkirchen im Traunkreis | Linz-Land | 137 €/m² |
| Höflein | Bruck an der Leitha | 108 €/m² |
| Höflein an der Hohen Wand | Neunkirchen | 92 €/m² |
| Hofstätten an der Raab | Weiz | 118 €/m² |
| Hofstetten-Grünau | Sankt Pölten(Land) | 101 €/m² |
| Hohe Wand | Wiener Neustadt(Land) | 143 €/m² |
| Hohenau an der March | Gänserndorf | 30 €/m² |
| Hohenberg | Lilienfeld | 44 €/m² |
| Hoheneich | Gmünd | 22 €/m² |
| Hohenems | Dornbirn | 677 €/m² |
| Hohenruppersdorf | Gänserndorf | 50 €/m² |
| Hohentauern | Murtal | 103 €/m² |
| Hohenthurn | Villach Land | 63 €/m² |
| Hohenwarth-Mühlbach a.M. | Hollabrunn | 66 €/m² |
| Hohenweiler | Bregenz | 470 €/m² |
| Hohenzell | Ried im Innkreis | 160 €/m² |
| Höhnhart | Braunau am Inn | 61 €/m² |
| Hollabrunn | Hollabrunn | 190 €/m² |
| Hollenstein an der Ybbs | Amstetten | 60 €/m² |
| Hollenthon | Wiener Neustadt(Land) | 33 €/m² |
| Hollersbach im Pinzgau | Zell am See | 503 €/m² |
| Holzgau | Reutte | 75 €/m² |
| Holzhausen | Wels-Land | 332 €/m² |
| Hopfgarten im Brixental | Kitzbühel | 459 €/m² |
| Hopfgarten in Defereggen | Lienz | 60 €/m² |
| Hörbich | Rohrbach | 30 €/m² |
| Hörbranz | Bregenz | 800 €/m² |
| Horitschon | Oberpullendorf | 54 €/m² |
| Horn | Horn | 72 €/m² |
| Hornstein | Eisenstadt-Umgebung | 177 €/m² |
| Hörsching | Linz-Land | 326 €/m² |
| Hundsheim | Bruck an der Leitha | 101 €/m² |
| Hürm | Melk | 46 €/m² |
| Hüttau | Sankt Johann im Pongau | 175 €/m² |
| Hüttenberg | Sankt Veit an der Glan | 54 €/m² |
| Hüttschlag | Sankt Johann im Pongau | 180 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.