Gemeinden mit "B"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben B beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Bach | Reutte | 75 €/m² |
| Bachmanning | Wels-Land | 105 €/m² |
| Bad Aussee | Liezen | 174 €/m² |
| Bad Bleiberg | Villach Land | 68 €/m² |
| Bad Blumau | Hartberg-Fürstenfeld | 32 €/m² |
| Bad Deutsch-Altenburg | Bruck an der Leitha | 174 €/m² |
| Bad Erlach | Wiener Neustadt(Land) | 181 €/m² |
| Bad Fischau-Brunn | Wiener Neustadt(Land) | 307 €/m² |
| Bad Gastein | Sankt Johann im Pongau | 374 €/m² |
| Bad Gleichenberg | Südoststeiermark | 43 €/m² |
| Bad Goisern am Hallstättersee | Gmunden | 179 €/m² |
| Bad Großpertholz | Gmünd | 17 €/m² |
| Bad Hall | Steyr-Land | 182 €/m² |
| Bad Häring | Kufstein | 352 €/m² |
| Bad Hofgastein | Sankt Johann im Pongau | 374 €/m² |
| Bad Ischl | Gmunden | 286 €/m² |
| Bad Kleinkirchheim | Spittal an der Drau | 202 €/m² |
| Bad Kreuzen | Perg | 56 €/m² |
| Bad Leonfelden | Urfahr-Umgebung | 170 €/m² |
| Bad Mitterndorf | Liezen | 139 €/m² |
| Bad Pirawarth | Gänserndorf | 130 €/m² |
| Bad Sauerbrunn | Mattersburg | 188 €/m² |
| Bad Schallerbach | Grieskirchen | 227 €/m² |
| Bad Schönau | Wiener Neustadt(Land) | 50 €/m² |
| Bad St. Leonhard im Lavanttal | Wolfsberg | 59 €/m² |
| Bad Tatzmannsdorf | Oberwart | 79 €/m² |
| Bad Traunstein | Zwettl | 16 €/m² |
| Bad Vigaun | Hallein | 815 €/m² |
| Bad Vöslau | Baden | 509 €/m² |
| Bad Waltersdorf | Hartberg-Fürstenfeld | 45 €/m² |
| Bad Wimsbach-Neydharting | Wels-Land | 129 €/m² |
| Bad Zell | Freistadt | 108 €/m² |
| Baden | Baden | 727 €/m² |
| Badersdorf | Oberwart | 17 €/m² |
| Baldramsdorf | Spittal an der Drau | 97 €/m² |
| Bärnbach | Voitsberg | 86 €/m² |
| Bärnkopf | Zwettl | 16 €/m² |
| Bartholomäberg | Bludenz | 330 €/m² |
| Baumgarten | Mattersburg | 73 €/m² |
| Baumgartenberg | Perg | 62 €/m² |
| Baumkirchen | Innsbruck-Land | 774 €/m² |
| Behamberg | Amstetten | 136 €/m² |
| Berg | Bruck an der Leitha | 225 €/m² |
| Berg im Attergau | Vöcklabruck | 103 €/m² |
| Berg im Drautal | Spittal an der Drau | 56 €/m² |
| Bergern im Dunkelsteinerwald | Krems(Land) | 71 €/m² |
| Bergheim | Salzburg-Umgebung | 739 €/m² |
| Bergland | Melk | 71 €/m² |
| Berndorf | Baden | 303 €/m² |
| Berndorf bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 199 €/m² |
| Bernhardsthal | Mistelbach | 46 €/m² |
| Bernstein | Oberwart | 23 €/m² |
| Berwang | Reutte | 165 €/m² |
| Bezau | Bregenz | 335 €/m² |
| Biberbach | Amstetten | 71 €/m² |
| Biberwier | Reutte | 165 €/m² |
| Bichlbach | Reutte | 165 €/m² |
| Biedermannsdorf | Mödling | 644 €/m² |
| Bildein | Güssing | 17 €/m² |
| Bildstein | Bregenz | 540 €/m² |
| Birgitz | Innsbruck-Land | 989 €/m² |
| Birkfeld | Weiz | 40 €/m² |
| Bisamberg | Korneuburg | 612 €/m² |
| Bischofshofen | Sankt Johann im Pongau | 567 €/m² |
| Bischofstetten | Melk | 49 €/m² |
| Bizau | Bregenz | 335 €/m² |
| Bleiburg | Völkermarkt | 39 €/m² |
| Blindenmarkt | Melk | 79 €/m² |
| Blons | Bludenz | 437 €/m² |
| Bludenz | Bludenz | 644 €/m² |
| Bludesch | Bludenz | 437 €/m² |
| Blumau-Neurißhof | Baden | 210 €/m² |
| Bockfließ | Mistelbach | 179 €/m² |
| Bocksdorf | Güssing | 21 €/m² |
| Böheimkirchen | Sankt Pölten(Land) | 125 €/m² |
| Bramberg am Wildkogel | Zell am See | 348 €/m² |
| Brand | Bludenz | 437 €/m² |
| Brand-Laaben | Sankt Pölten(Land) | 72 €/m² |
| Brand-Nagelberg | Gmünd | 28 €/m² |
| Brandberg | Schwaz | 180 €/m² |
| Brandenberg | Kufstein | 258 €/m² |
| Braunau am Inn | Braunau am Inn | 190 €/m² |
| Bregenz | Bregenz | 1 264 €/m² |
| Breitenau | Neunkirchen | 113 €/m² |
| Breitenau am Hochlantsch | Bruck-Mürzzuschlag | 90 €/m² |
| Breitenbach am Inn | Kufstein | 425 €/m² |
| Breitenbrunn am Neusiedler See | Eisenstadt-Umgebung | 297 €/m² |
| Breitenfurt bei Wien | Mödling | 459 €/m² |
| Breitenstein | Neunkirchen | 87 €/m² |
| Breitenwang | Reutte | 490 €/m² |
| Brixen im Thale | Kitzbühel | 569 €/m² |
| Brixlegg | Kufstein | 438 €/m² |
| Bromberg | Wiener Neustadt(Land) | 63 €/m² |
| Bruck am Ziller | Schwaz | 789 €/m² |
| Bruck an der Großglocknerstraße | Zell am See | 302 €/m² |
| Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | 340 €/m² |
| Bruck an der Mur | Bruck-Mürzzuschlag | 112 €/m² |
| Bruck-Waasen | Grieskirchen | 37 €/m² |
| Brückl | Sankt Veit an der Glan | 53 €/m² |
| Bruckneudorf | Neusiedl am See | 291 €/m² |
| Brunn am Gebirge | Mödling | 748 €/m² |
| Brunn an der Wild | Horn | 17 €/m² |
| Brunnenthal | Schärding | 113 €/m² |
| Buch | Bregenz | 383 €/m² |
| Buch in Tirol | Schwaz | 534 €/m² |
| Buch-St. Magdalena | Hartberg-Fürstenfeld | 34 €/m² |
| Buchbach | Neunkirchen | 100 €/m² |
| Buchkirchen | Wels-Land | 279 €/m² |
| Bürg-Vöstenhof | Neunkirchen | 100 €/m² |
| Burgau | Hartberg-Fürstenfeld | 32 €/m² |
| Burgauberg-Neudauberg | Güssing | 26 €/m² |
| Burgkirchen | Braunau am Inn | 94 €/m² |
| Burgschleinitz-Kühnring | Horn | 31 €/m² |
| Bürmoos | Salzburg-Umgebung | 289 €/m² |
| Bürs | Bludenz | 437 €/m² |
| Bürserberg | Bludenz | 437 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.