Gemeinden mit "K"
Statische Übersicht aller österreichischen Gemeinden, die mit dem Buchstaben K beginnen.
| Gemeinde | Bezirk | Grundstückspreis |
|---|---|---|
| Kainach bei Voitsberg | Voitsberg | 29 €/m² |
| Kainbach bei Graz | Graz-Umgebung | 178 €/m² |
| Kaindorf | Hartberg-Fürstenfeld | 34 €/m² |
| Kaisers | Reutte | 75 €/m² |
| Kaisersdorf | Oberpullendorf | 27 €/m² |
| Kallham | Grieskirchen | 75 €/m² |
| Kals am Großglockner | Lienz | 103 €/m² |
| Kalsdorf bei Graz | Graz-Umgebung | 201 €/m² |
| Kaltenbach | Schwaz | 543 €/m² |
| Kaltenberg | Freistadt | 35 €/m² |
| Kaltenleutgeben | Mödling | 324 €/m² |
| Kalwang | Leoben | 40 €/m² |
| Kammern im Liesingtal | Leoben | 81 €/m² |
| Kapelln | Sankt Pölten(Land) | 108 €/m² |
| Kapfenberg | Bruck-Mürzzuschlag | 94 €/m² |
| Kapfenstein | Südoststeiermark | 31 €/m² |
| Kappel am Krappfeld | Sankt Veit an der Glan | 53 €/m² |
| Kappl | Landeck | 218 €/m² |
| Kaprun | Zell am See | 943 €/m² |
| Karlstein an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 23 €/m² |
| Karlstetten | Sankt Pölten(Land) | 94 €/m² |
| Karres | Imst | 244 €/m² |
| Karrösten | Imst | 244 €/m² |
| Kartitsch | Lienz | 107 €/m² |
| Kasten bei Böheimkirchen | Sankt Pölten(Land) | 72 €/m² |
| Katsdorf | Perg | 172 €/m² |
| Katzelsdorf | Wiener Neustadt(Land) | 251 €/m² |
| Kaumberg | Lilienfeld | 108 €/m² |
| Kaunerberg | Landeck | 193 €/m² |
| Kaunertal | Landeck | 193 €/m² |
| Kauns | Landeck | 193 €/m² |
| Kautzen | Waidhofen an der Thaya | 23 €/m² |
| Kefermarkt | Freistadt | 151 €/m² |
| Kematen am Innbach | Grieskirchen | 100 €/m² |
| Kematen an der Krems | Linz-Land | 228 €/m² |
| Kematen an der Ybbs | Amstetten | 71 €/m² |
| Kematen in Tirol | Innsbruck-Land | 989 €/m² |
| Kemeten | Oberwart | 20 €/m² |
| Kennelbach | Bregenz | 800 €/m² |
| Keutschach am See | Klagenfurt Land | 159 €/m² |
| Kilb | Melk | 49 €/m² |
| Kindberg | Bruck-Mürzzuschlag | 80 €/m² |
| Kirchbach | Hermagor | 49 €/m² |
| Kirchbach-Zerlach | Südoststeiermark | 45 €/m² |
| Kirchberg am Wagram | Tulln | 113 €/m² |
| Kirchberg am Walde | Gmünd | 19 €/m² |
| Kirchberg am Wechsel | Neunkirchen | 85 €/m² |
| Kirchberg an der Pielach | Sankt Pölten(Land) | 75 €/m² |
| Kirchberg an der Raab | Südoststeiermark | 44 €/m² |
| Kirchberg bei Mattighofen | Braunau am Inn | 217 €/m² |
| Kirchberg in Tirol | Kitzbühel | 979 €/m² |
| Kirchberg ob der Donau | Rohrbach | 48 €/m² |
| Kirchberg-Thening | Linz-Land | 302 €/m² |
| Kirchbichl | Kufstein | 551 €/m² |
| Kirchdorf am Inn | Ried im Innkreis | 76 €/m² |
| Kirchdorf an der Krems | Kirchdorf an der Krems | 167 €/m² |
| Kirchdorf in Tirol | Kitzbühel | 403 €/m² |
| Kirchham | Gmunden | 156 €/m² |
| Kirchheim im Innkreis | Ried im Innkreis | 64 €/m² |
| Kirchschlag | Zwettl | 27 €/m² |
| Kirchschlag bei Linz | Urfahr-Umgebung | 175 €/m² |
| Kirchschlag in der Buckligen Welt | Wiener Neustadt(Land) | 50 €/m² |
| Kirchstetten | Sankt Pölten(Land) | 97 €/m² |
| Kirnberg an der Mank | Melk | 36 €/m² |
| Kittsee | Neusiedl am See | 248 €/m² |
| Kitzbühel | Kitzbühel | 2 616 €/m² |
| Kitzeck im Sausal | Leibnitz | 52 €/m² |
| Klaffer am Hochficht | Rohrbach | 30 €/m² |
| Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt Stadt | 185 €/m² |
| Klam | Perg | 78 €/m² |
| Klaus | Feldkirch | 827 €/m² |
| Klaus an der Pyhrnbahn | Kirchdorf an der Krems | 81 €/m² |
| Klausen-Leopoldsdorf | Baden | 181 €/m² |
| Kleblach-Lind | Spittal an der Drau | 43 €/m² |
| Klein St. Paul | Sankt Veit an der Glan | 53 €/m² |
| Klein-Neusiedl | Bruck an der Leitha | 295 €/m² |
| Klein-Pöchlarn | Melk | 69 €/m² |
| Kleinarl | Sankt Johann im Pongau | 180 €/m² |
| Kleinmürbisch | Güssing | 17 €/m² |
| Kleinzell | Lilienfeld | 67 €/m² |
| Kleinzell im Mühlkreis | Rohrbach | 62 €/m² |
| Klingenbach | Eisenstadt-Umgebung | 104 €/m² |
| Klöch | Südoststeiermark | 31 €/m² |
| Klösterle | Bludenz | 154 €/m² |
| Klosterneuburg | Tulln | 718 €/m² |
| Knittelfeld | Murtal | 110 €/m² |
| Kobenz | Murtal | 100 €/m² |
| Kobersdorf | Oberpullendorf | 32 €/m² |
| Koblach | Feldkirch | 756 €/m² |
| Köflach | Voitsberg | 59 €/m² |
| Kohfidisch | Oberwart | 17 €/m² |
| Kollerschlag | Rohrbach | 26 €/m² |
| Kolsass | Innsbruck-Land | 774 €/m² |
| Kolsassberg | Innsbruck-Land | 304 €/m² |
| Königsbrunn am Wagram | Tulln | 113 €/m² |
| Königsdorf | Jennersdorf | 20 €/m² |
| Königstetten | Tulln | 317 €/m² |
| Königswiesen | Freistadt | 42 €/m² |
| Kopfing im Innkreis | Schärding | 34 €/m² |
| Koppl | Salzburg-Umgebung | 605 €/m² |
| Korneuburg | Korneuburg | 500 €/m² |
| Kössen | Kitzbühel | 403 €/m² |
| Köstendorf | Salzburg-Umgebung | 283 €/m² |
| Kötschach-Mauthen | Hermagor | 61 €/m² |
| Kottes-Purk | Zwettl | 17 €/m² |
| Kottingbrunn | Baden | 398 €/m² |
| Köttmannsdorf | Klagenfurt Land | 94 €/m² |
| Krakau | Murau | 53 €/m² |
| Kramsach | Kufstein | 501 €/m² |
| Kraubath an der Mur | Leoben | 94 €/m² |
| Krems an der Donau | Krems an der Donau(Stadt) | 232 €/m² |
| Krems in Kärnten | Spittal an der Drau | 84 €/m² |
| Kremsmünster | Kirchdorf an der Krems | 168 €/m² |
| Krenglbach | Wels-Land | 210 €/m² |
| Krensdorf | Mattersburg | 71 €/m² |
| Kreuttal | Mistelbach | 166 €/m² |
| Kreuzstetten | Mistelbach | 166 €/m² |
| Krieglach | Bruck-Mürzzuschlag | 77 €/m² |
| Krimml | Zell am See | 209 €/m² |
| Krispl | Hallein | 261 €/m² |
| Kronstorf | Linz-Land | 206 €/m² |
| Krottendorf-Gaisfeld | Voitsberg | 61 €/m² |
| Krumau am Kamp | Krems(Land) | 36 €/m² |
| Krumbach | Wiener Neustadt(Land) | 70 €/m² |
| Krumbach | Bregenz | 202 €/m² |
| Krummnußbaum | Melk | 61 €/m² |
| Krumpendorf am Wörthersee | Klagenfurt Land | 200 €/m² |
| Kuchl | Hallein | 815 €/m² |
| Kufstein | Kufstein | 834 €/m² |
| Kukmirn | Güssing | 21 €/m² |
| Kumberg | Graz-Umgebung | 94 €/m² |
| Kundl | Kufstein | 521 €/m² |
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte dieser Website dienen als Orientierung und ersetzen keine Finanzierungs-, Bau- oder Rechtsberatung.
Für verbindliche Auskünfte wende dich an entsprechende Fachleute.